... | K. | 1’incilik | 2’ncilik | 3’üncülük | 4'ncülük | 5'ncilik | Kazanç |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOPLAM | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.175 t |
Çim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Kum | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.175 t |
Sentetik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2025 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2024 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2023 Yılı | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.175 t |
2022 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2021 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Tarih | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2023 | İzmir | 1200 | K:Normal | 1 | 1.27.37 | 54 |
KGSK |
N.AVCİ | 2 | 2,5 | 3A | 2 | ŞARTLI 2/Dişi | H.DURMUŞ | İSMAİL UMUT CİYHAN | 39 | 64.500 | 19 |
![]() |
![]() |
|
04.05.2023 | İzmir | 1100 | K:Normal | 6 | 1.23.32 | 55 |
KGSK |
A.C.DAĞDEVİREN | 7 | 21,95 | 3A | 2 | Maiden | H.DURMUŞ | İSMAİL UMUT CİYHAN | 20 |
![]() |
![]() |
|||
Toplam 2 sonuçtan 2 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|