... | K. | 1’incilik | 2’ncilik | 3’üncülük | 4'ncülük | 5'ncilik | Kazanç |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOPLAM | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.660 t |
Çim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Kum | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.660 t |
Sentetik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2025 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2024 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2023 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2022 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2021 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Tarih | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.09.2006 | Elazığ | 1200 | K: | 3 | 1.28.39 | 56 | KG | A.TOPRAK | 7 | 11 | 3A | 3 | Maiden | V.AKÜZÜM | SAİT ÇELİK | 39 | 1.660 | 17 |
![]() |
![]() |
|
04.09.2006 | Elazığ | 1200 | K: | 9 | 1.31.89 | 56 | KG | A.TOPRAK | 6 | 15,2 | 3A | 5 | Maiden | S.ÇELİK | SAİT ÇELİK | 14 | 18 |
![]() |
![]() |
||
21.08.2006 | Elazığ | 1000 | K: | 7 | 1.16.68 | 54 | KG | G.KILIÇ | 3 | 14,6 | 3A | 4 | Maiden | S.ÇELİK | SAİT ÇELİK | 19 |
![]() |
![]() |
|||
02.07.2006 | Elazığ | 1000 | K: | 10 | 1.26.67 | 53 | KG | AHMET TAŞ | 6 | 14,2 | 3A | 2 | ŞARTLI 2 | S.ÇELİK | SAİT ÇELİK | 20 |
![]() |
![]() |
|||
Toplam 4 sonuçtan 4 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|