Aygir | Pistler | Gruplar | Yıllar | Irklar | Ülke Adı | Irk Adı | Koşan Tay Adet | Kazanan Yavru Adet | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 1.% | 2.% | 3.% | 4.% | 5.% | Kazanç |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KING DAVID (USA) | Tüm Pistler | Tüm Gruplar | 2025 | Tüm Irklar | ABD | Tüm Irklar | 7 | 2 | 23 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 17 | 4 | 22 | 4 | 17 | 3.085.200,00 |
KING DAVID (USA) | Tüm Pistler | Tüm Gruplar | 2024 | Tüm Irklar | ABD | Tüm Irklar | 13 | 8 | 118 | 19 | 10 | 13 | 13 | 12 | 16 | 8 | 11 | 11 | 10 | 14.482.668,75 |
KING DAVID (USA) | Tüm Pistler | Tüm Gruplar | 2023 | Tüm Irklar | ABD | Tüm Irklar | 22 | 16 | 185 | 35 | 22 | 23 | 15 | 15 | 19 | 12 | 12 | 8 | 8 | 12.487.045,00 |
KING DAVID (USA) | Tüm Pistler | Tüm Gruplar | 2022 | Tüm Irklar | ABD | Tüm Irklar | 25 | 13 | 171 | 25 | 19 | 11 | 11 | 21 | 15 | 11 | 6 | 6 | 12 | 8.593.053,75 |
KING DAVID (USA) | Tüm Pistler | Tüm Gruplar | 2021 | Tüm Irklar | ABD | Tüm Irklar | 22 | 10 | 188 | 21 | 20 | 21 | 13 | 19 | 11 | 11 | 11 | 7 | 10 | 7.267.568,75 |
KING DAVID (USA) | Tüm Pistler | Tüm Gruplar | 2020 | Tüm Irklar | ABD | Tüm Irklar | 16 | 6 | 91 | 9 | 12 | 13 | 14 | 13 | 10 | 13 | 14 | 15 | 14 | 1.210.786,25 |
KING DAVID (USA) | Tüm Pistler | Tüm Gruplar | 2019 | Tüm Irklar | ABD | Tüm Irklar | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 17 | 17 | 14.602,50 |
KING DAVID (USA) | Tüm Pistler | 2 Yaşlı İngilizler | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | ABD | Tüm Irklar | 24 | 9 | 109 | 17 | 18 | 12 | 17 | 9 | 16 | 17 | 11 | 16 | 8 | 4.990.968,75 |
KING DAVID (USA) | Tüm Pistler | 3 Yaşlı İngilizler | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | ABD | Tüm Irklar | 44 | 26 | 327 | 49 | 31 | 34 | 26 | 37 | 15 | 9 | 10 | 8 | 11 | 12.973.722,50 |
KING DAVID (USA) | Tüm Pistler | 4 ve Yukarı İngilizler | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | ABD | Tüm Irklar | 25 | 14 | 346 | 47 | 35 | 41 | 25 | 39 | 14 | 10 | 12 | 7 | 11 | 29.176.233,75 |
KING DAVID (USA) | Çim | Tüm Gruplar | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | ABD | Tüm Irklar | 39 | 19 | 317 | 54 | 37 | 35 | 27 | 30 | 17 | 12 | 11 | 9 | 9 | 32.233.721,25 |
KING DAVID (USA) | Kum | Tüm Gruplar | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | ABD | Tüm Irklar | 40 | 17 | 361 | 37 | 36 | 37 | 33 | 44 | 10 | 10 | 10 | 9 | 12 | 6.621.843,75 |
KING DAVID (USA) | Sentetik | Tüm Gruplar | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | ABD | Tüm Irklar | 21 | 8 | 104 | 22 | 11 | 15 | 8 | 11 | 21 | 11 | 14 | 8 | 11 | 8.285.360,00 |
KING DAVID (USA) | Tüm Pistler | Tüm Gruplar | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | ABD | Tüm Irklar | 47 | 32 | 782 | 113 | 84 | 87 | 68 | 85 | 14 | 11 | 11 | 9 | 11 | 47.140.925,00 |
Toplam 14 sonuçtan 14 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|