... | K. | 1’incilik | 2’ncilik | 3’üncülük | 4'ncülük | 5'ncilik | Kazanç |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOPLAM | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Çim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Kum | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Sentetik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2025 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2024 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2023 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2022 Yılı | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2021 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Tarih | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.10.2022 | Adana | 1400 | K:Normal | 12 | 1.49.79 | 51 | KG | İ.AKIN | 1 | 65,5 | 4+A | 7 | ŞARTLI 5 | İ.AKKILIÇ | SITKI ŞİMŞEK | 12 | 18 |
![]() |
![]() |
||
04.10.2022 | Adana | 1400 | K:Normal | 9 | 1.43.24 | 55 | KG | Y.TEKİN | 3 | 53,15 | 4A | 10 | ŞARTLI 3 | İ.AKKILIÇ | SITKI ŞİMŞEK | 19 |
![]() |
![]() |
|||
08.02.2022 | Adana | 1900 | K:Nemli | 8 | 2.53.63 | 56 |
KGDB |
E.AKKILIÇ | 5 | 1,85 | 4A | 7 | Maiden | İ.AKKILIÇ | SITKI ŞİMŞEK | 20 |
![]() |
![]() |
|||
Toplam 3 sonuçtan 3 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|