... | K. | 1’incilik | 2’ncilik | 3’üncülük | 4'ncülük | 5'ncilik | Kazanç |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOPLAM | 99 | 5 | 15 | 10 | 4 | 13 | 26.827 t |
Çim | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 381 t |
Kum | 83 | 5 | 15 | 9 | 3 | 12 | 26.446 t |
Sentetik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2025 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2024 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2023 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2022 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2021 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Tarih | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.1999 | Bursa | 1800 | K: | 7 | 2.15.80 | 57 | KG | D.SAV | 6 | B Gr Arap | 2 | ŞARTLI 4 | A.ÖZGEN | HAYRULLAH PERİNÇEK | 51 | 13 | |||||
04.05.1999 | Bursa | 2000 | K: | 2 | 2.26.61 | 48,5 | KG | HÜS.KAYA | 3 | B Gr Arap | 3 | Handikap 16 | A.ÖZGEN | HAYRULLAH PERİNÇEK | 54 | 2.560 | 13 | ||||
29.04.1999 | Bursa | 1800 | K: | 6 | 2.21.09 | 60,5 | KG | D.SAV | 3 | B Gr Arap | 2 - ALTIPARMAK | AÇIK | A.ÖZGEN | HAYRULLAH PERİNÇEK | 54 | 14 | |||||
07.04.1999 | Adana | 2000 | K: | 3 | 2.30.97 | 60,5 | KG | F.ÇAKAR | 5 | B Gr Arap | 2 | ŞARTLI 4 | T.TURAN | HAYRULLAH PERİNÇEK | 54 | 950 | 13 | ||||
31.03.1999 | Adana | 1500 | K: | 5 | 1.56.83 | 58 | KG | R.ALTUNBAŞ | 1 | B Gr Arap | 2 | ŞARTLI 5 | T.TURAN | HAYRULLAH PERİNÇEK | 54 | 14 | |||||
27.03.1999 | Adana | 1200 | K: | 11 | 1.30.16 | 55,5 | KG | U.TEMUÇİN | 10 | B Gr Arap | 7 | Handikap 14 | T.TURAN | HAYRULLAH PERİNÇEK | 54 | 15 | |||||
23.03.1999 | Adana | 2100 | Ç: | 13 | 2.40.59 | 58,5 | KG | T.KOLCUOĞLU | 8 | B Gr Arap | 7 | ŞARTLI 5 | A.KÜÇÜKAKSOY | HAYRULLAH PERİNÇEK | 54 | 16 | |||||
17.03.1999 | Adana | 1500 | K: | 3 | 1.51.61 | 60 | KG | Ö.KAYA | 10 | B Gr Arap | 4 | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | A.KÜÇÜKAKSOY | HAYRULLAH PERİNÇEK | 54 | 840 | 15 | ||||
09.03.1999 | Adana | 1400 | K: | 2 | 1.43.38 | 52 | KG | R.ALTUNBAŞ | 9 | B Gr Arap | 8 | Handikap 15 | A.KÜÇÜKAKSOY | HAYRULLAH PERİNÇEK | 52 | 1.900 | 14 | ||||
03.03.1999 | Adana | 2200 | K: | 3 | 2.46.92 | 54 | KG | O.ÖZELCANAT | 7 | B Gr Arap | 4 | Handikap 14 | A.KÜÇÜKAKSOY | HAYRULLAH PERİNÇEK | 52 | 840 | 11 | ||||
24.02.1999 | Adana | 1400 | K: | 7 | 1.45.17 | 60 | KG | O.ÖZELCANAT | 9 | B Gr Arap | 6 | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | A.KÜÇÜKAKSOY | HAYRULLAH PERİNÇEK | 52 | 12 | |||||
20.02.1999 | Adana | 2000 | K: | 3 | 2.29.94 | 58 | KG | O.ÖZELCANAT | 7 | B Gr Arap | 4 | ŞARTLI 4 | A.KÜÇÜKAKSOY | HAYRULLAH PERİNÇEK | 52 | 950 | 7 | ||||
06.02.1999 | Adana | 2100 | K: | 7 | 2.49.01 | 60 | KG | A.BİRDAL | 2 | B Gr Arap | 1 | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | A.KÜÇÜKAKSOY | HAYRULLAH PERİNÇEK | 52 | 8 | |||||
27.01.1999 | Adana | 1500 | K: | 3 | 1.49.34 | 53 | KG | A.BİRDAL | 4 | B Gr Arap | 2 | Handikap 15 | A.KÜÇÜKAKSOY | HAYRULLAH PERİNÇEK | 52 | 950 | 9 | ||||
20.01.1999 | Adana | 2000 | K: | 5 | 2.32.63 | 57 | KG | Ö.KAYA | 5 | B Gr Arap | 3 | ŞARTLI 3 | A.KÜÇÜKAKSOY | HAYRULLAH PERİNÇEK | 50 | 10 | |||||
16.01.1999 | Adana | 1900 | K: | 2 | 2.21.06 | 56,5 | KG | Ö.KAYA | 3 | B Gr Arap | 3 | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | A.KÜÇÜKAKSOY | HAYRULLAH PERİNÇEK | 50 | 1.680 | 0 | ||||
09.01.1999 | Adana | 1900 | K: | 7 | 2.26.41 | 52,5 | KG | C.DURSUN | 8 | B Gr Arap | 7 | Handikap 15 | A.KÜÇÜKAKSOY | HAYRULLAH PERİNÇEK | 50 | 0 | |||||
06.01.1999 | Adana | 1500 | K: | 9 | 1.57.77 | 57,5 | KG | S.KAYA | 1 | B Gr Arap | 3 | ŞARTLI 3 | A.KÜÇÜKAKSOY | HAYRULLAH PERİNÇEK | 50 | 0 | |||||
26.12.1998 | Adana | 1400 | K: | 5 | 1.42.54 | 59 | KG | C.GÜVEN | 6 | B Gr Arap | 3 - ANTAKYA | AÇIK | A.KÜÇÜKAKSOY | HAYRULLAH PERİNÇEK | 55 | 1 | |||||
18.12.1998 | Adana | 1900 | K: | 2 | 2.20.26 | 49,5 | KG | İ.GÜR | 4 | B Gr Arap | 3 | Handikap 16 | A.KÜÇÜKAKSOY | HAYRULLAH PERİNÇEK | 50 | 2.040 | 2 | ||||
05.12.1998 | Adana | 1500 | K: | 10 | 1.55.46 | 59 | KG | B.KONUK | 2 | B Gr Arap | 4 | ŞARTLI 4 | A.KÜÇÜKAKSOY | HAYRULLAH PERİNÇEK | 50 | 3 | |||||
02.12.1998 | Adana | 1400 | K: | 6 | 1.43.06 | 61 | KG | C.GÜVEN | 6 | B Gr Arap | 3 | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | A.KÜÇÜKAKSOY | HAYRULLAH PERİNÇEK | 52 | 4 | |||||
28.11.1998 | Adana | 1900 | K: | 8 | 2.26.99 | 59,5 | KG | A.BİRDAL | 2 | B Gr Arap | 3 | ŞARTLI 3 | A.KÜÇÜKAKSOY | HAYRULLAH PERİNÇEK | 52 | 5 | |||||
08.11.1998 | İstanbul | 2000 | K: | 8 | 2.31.07 | 59,5 | KG | S.BOYRAZ | 2 | B Gr Arap | 1 | ŞARTLI 4 | T.PERİNÇEK | HAYRULLAH PERİNÇEK | 52 | 6 | |||||
28.10.1998 | İstanbul | 1500 | K: | 12 | 1.51.16 | 58 | KG | Ş.GÖKÇE | 4 | B Gr Arap | 4 | ŞARTLI 5 | T.PERİNÇEK | HAYRULLAH PERİNÇEK | 52 | 7 | |||||
21.10.1998 | İstanbul | 1500 | K: | 2 | 1.46.24 | 47 | KG | R.ALTUNBAŞ | 8 | B Gr Arap | 5 | Handikap 15 | T.PERİNÇEK | HAYRULLAH PERİNÇEK | 47 | 1.680 | 8 | ||||
11.10.1998 | İstanbul | 1400 | K: | 6 | 1.37.95 | 52,5 | KG | Ö.KAYA | 14 | B Gr Arap | 3 | Handikap 16 | T.PERİNÇEK | HAYRULLAH PERİNÇEK | 50 | 9 | |||||
20.09.1998 | İstanbul | 1400 | Ç: | 11 | 1.44.74 | 54,5 | KG | Y.AKAĞAÇ | 6 | B Gr Arap | 3 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | T.PERİNÇEK | HAYRULLAH PERİNÇEK | 50 | 10 | |||||
16.09.1998 | İstanbul | 1200 | K: | 6 | 1.26.87 | 59 |
KGDB |
T.ADIŞEN | 4 | B Gr Arap | 3 | ŞARTLI 3 | T.PERİNÇEK | HAYRULLAH PERİNÇEK | 50 | 11 | |||||
02.09.1998 | İstanbul | 2000 | K: | 4 | 2.27.32 | 58 | Y.TUNÇ | 3 | B Gr Arap | 1 | ŞARTLI 3 | T.PERİNÇEK | HAYRULLAH PERİNÇEK | 50 | 380 | 12 | |||||
09.08.1998 | İstanbul | 2100 | K: | 7 | 2.37.59 | 50,5 | KG | C.DURSUN | 6 | B Gr Arap | 3 | Handikap 16 | T.PERİNÇEK | HAYRULLAH PERİNÇEK | 50 | 13 | |||||
04.08.1998 | İstanbul | 1500 | K: | 5 | 1.47.60 | 57,5 | KG | C.DURSUN | 6 | B Gr Arap | 7 | ŞARTLI 3 | T.PERİNÇEK | HAYRULLAH PERİNÇEK | 52 | 14 | |||||
11.07.1998 | İstanbul | 1200 | K: | 6 | 1.26.70 | 55,5 | KG | S.BOYRAZ | 3 | B Gr Arap | 8 | Handikap 14 | T.PERİNÇEK | HAYRULLAH PERİNÇEK | 55 | 15 | |||||
08.07.1998 | İstanbul | 1900 | Ç: | 12 | 2.11.98 | 57 | KG | C.DURSUN | 12 | B Gr Arap | 6 | ŞARTLI 5 | T.PERİNÇEK | HAYRULLAH PERİNÇEK | 55 | 16 | |||||
01.07.1998 | İstanbul | 1400 | K: | 6 | 1.40.28 | 57,5 | KG | C.DURSUN | 9 | B Gr Arap | 4 | ŞARTLI 3 | T.PERİNÇEK | HAYRULLAH PERİNÇEK | 55 | 17 | |||||
17.06.1998 | İstanbul | 1500 | K: | 12 | 1.49.11 | 51,5 | KG | Ş.GÖKÇE | 5 | B Gr Arap | 6 | Handikap 15 | T.PERİNÇEK | HAYRULLAH PERİNÇEK | 55 | 18 | |||||
09.06.1998 | İstanbul | 1500 | K: | 3 | 1.45.59 | 58,5 | KG | B.GÖKÇE | 1 | B Gr Arap | 2 | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | T.PERİNÇEK | HAYRULLAH PERİNÇEK | 55 | 600 | 14 | ||||
30.05.1998 | İstanbul | 1600 | Ç: | 9 | 1.49.08 | 53 | KG | B.GÖKÇE | 1 | B Gr Arap | 3 | Handikap 14 | T.PERİNÇEK | HAYRULLAH PERİNÇEK | 50 | 15 | |||||
26.05.1998 | İstanbul | 2000 | K: | 1 | 2.29.27 | 63 | KG | FEHMİ D.OĞLU | 4 | B Gr Arap | 1 | Handikap 13 | T.PERİNÇEK | HAYRULLAH PERİNÇEK | 50 | 2.400 | 6 | ||||
17.05.1998 | İstanbul | 1500 | K: | 5 | 1.46.32 | 56,5 | KG | B.GÖKÇE | 9 | B Gr Arap | 3 | ŞARTLI 3 | T.PERİNÇEK | HAYRULLAH PERİNÇEK | 53 | 7 | |||||
12.04.1998 | İzmir | 1400 | K: | 5 | 1.36.82 | 56 | KG | E.YALÇIN | 5 | B Gr Arap | 8 | Handikap 14 | T.PERİNÇEK | HAYRULLAH PERİNÇEK | 53 | 8 | |||||
02.04.1998 | İzmir | 1600 | K: | 5 | 1.55.06 | 54 | KG | S.YILDIRIM | 9 | B Gr Arap | 4 | Handikap 15 | T.PERİNÇEK | HAYRULLAH PERİNÇEK | 56 | 9 | |||||
26.03.1998 | İzmir | 1900 | K: | 6 | 2.20.85 | 58,5 | KG | Y.PETEK | 4 | B Gr Arap | 1 | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | A.KOYUNCU | HAYRULLAH PERİNÇEK | 56 | 10 | |||||
19.03.1998 | İzmir | 2100 | K: | 4 | 2.31.68 | 56 | KG | E.YALÇIN | 1 | B Gr Arap | 6 | Handikap 15 | A.KOYUNCU | HAYRULLAH PERİNÇEK | 56 | 270 | 11 | ||||
08.03.1998 | İzmir | 1600 | K: | 3 | 1.56.05 | 61,5 | KG | F.ÇAKAR | 2 | B Gr Arap | 6 | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | M.AKKUŞ | FAHRİ İŞİNİBİLİR | 54 | 480 | 10 | ||||
15.02.1998 | İzmir | 1600 | K: | 7 | 2.00.75 | 61 | KG | A.R.YILDIZ | 1 | B Gr Arap | 2 - ÇAMDİBİ | AÇIK | A.KOYUNCU | HAYRULLAH PERİNÇEK | 54 | 11 | |||||
12.02.1998 | İzmir | 1200 | K: | 5 | 1.22.64 | 48 | KG | Y.PETEK | 12 | B Gr Arap | 7 | Handikap 15 | A.KOYUNCU | HAYRULLAH PERİNÇEK | 54 | 12 | |||||
25.01.1998 | İzmir | 1900 | K: | 7 | 2.18.66 | 57 |
KGDB |
E.SEVİNDİK | 14 | B Gr Arap | 6 | Handikap 15 | A.KOYUNCU | HAYRULLAH PERİNÇEK | 57 | 13 | |||||
23.01.1998 | İzmir | 1900 | K: | 9 | 2.23.51 | 58 | DB | E.SEVİNDİK | 6 | B Gr Arap | 2 | ŞARTLI 2 | A.KOYUNCU | HAYRULLAH PERİNÇEK | 57 | 14 | |||||
08.01.1998 | İzmir | 1600 | K: | 5 | 1.58.73 | 61,5 | KG | H.BAŞOĞLU | 5 | B Gr Arap | 3 | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | A.KOYUNCU | HAYRULLAH PERİNÇEK | 57 | 15 | |||||
Toplam 99 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|