... | K. | 1’incilik | 2’ncilik | 3’üncülük | 4'ncülük | 5'ncilik | Kazanç |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOPLAM | 16 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 50.900 t |
Çim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Kum | 16 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 50.900 t |
Sentetik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2025 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2024 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2023 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2022 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2021 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Tarih | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.08.2015 | Ankara | 2100 | K:Normal | 4 | 2.20.73 | 51 | KG | M.KESKİN | 5 | 2,4 | 4+İ | 4 | Handikap 15 | E.MUTLU | AHMET GÖZÜKÜÇÜK | 49 | 3.350 | 15 | |||
04.08.2015 | Ankara | 1400 | K:Normal | 7 | 1.29.63 | 50 | KG | D.YILDIZ | 8 | 4,2 | 3+İ | 4 | Handikap 15 | E.MUTLU | AHMET GÖZÜKÜÇÜK | 49 | 16 | ||||
12.05.2015 | Ankara | 1500 | K:Normal | 3 | 1.36.69 | 50 | KG | M.KESKİN | 6 | 2,7 | 4+İ | 3 | Handikap 15 | E.MUTLU | AHMET GÖZÜKÜÇÜK | 49 | 6.700 | 17 | |||
07.05.2015 | Ankara | 2000 | K:Normal | 3 | 2.10.95 | 50 | KG | M.KESKİN | 3 | 4,85 | 4+İ | 6 | Handikap 16 | İ.KÖROĞLU | AHMET GÖZÜKÜÇÜK | 48 | 8.400 | 18 | |||
26.04.2015 | Adana | 1300 |
K:Normal 10.3 |
5 | 1.21.80 | 50 | KG | M.KESKİN | 7 | 2,1 | 4+İ | 9 | Handikap 15 | İ.KÖROĞLU | AHMET GÖZÜKÜÇÜK | 46 | 19 | ||||
12.04.2015 | Adana | 2200 |
K:Normal 10.2 |
2 | 2.26.05 | 50 | KG | M.KESKİN | 7 | 3,3 | 4+İ | 4 | Handikap 15 | E.MUTLU | AHMET GÖZÜKÜÇÜK | 46 | 11.400 | 10 | |||
22.03.2015 | Adana | 2100 |
K:Normal 10.3 |
2 | 2.18.63 | 50 | KG | M.KESKİN | 7 | 26,1 | 4+İ | 5 | Handikap 16 | E.MUTLU | AHMET GÖZÜKÜÇÜK | 42 | 14.200 | 11 | |||
23.01.2015 | İzmir | 1900 | K:Normal | 5 | 2.04.17 | 50 | KG | A.C.DAĞDEVİREN | 4 | 7,35 | 4+İ | 6 | Handikap 15 | Y.AÇIL | EROL GÖKKAYA | 32 | 12 | ||||
09.01.2015 | İzmir | 1600 | K:Normal | 4 | 1.44.88 | 58 | KG | Y.ÇILGIN | 1 | 7,35 | 4+İ | 6 - SATIŞ 1 | SATIŞ 1 | Y.AÇIL | EROL GÖKKAYA | 32 | 2.850 | 13 | |||
29.12.2014 | İzmir | 1600 | K:Sulu | 3 | 1.42.18 | 50 | KG | A.C.DAĞDEVİREN | 3 | 41,25 | 3İ | 5 | Handikap 15 | Y.AÇIL | EROL GÖKKAYA | 27 | 4.000 | 14 | |||
20.10.2014 | İzmir | 1600 | K:Normal | 10 | 1.46.15 | 50 |
KGDB |
M.SAV | 12 | 14,1 | 3İ | 3 | Handikap 13 | M.KEKLİK | EROL GÖKKAYA | 27 | 15 | ||||
29.09.2014 | İzmir | 1400 | K:Normal | 17 | 1.32.75 | 47 |
KGDB |
U.İRTİŞ | 12 | 22,1 | 3+İ | 6 | Handikap 15 | Y.AÇIL | EROL GÖKKAYA | 30 | 16 | ||||
13.09.2014 | İzmir | 1600 | K:Normal | 5 | 1.45.34 | 55 |
KGDB |
Y.ÇILGIN | 6 | 13,8 | 3İ | 1 - SATIŞ 1 | SATIŞ 1 | M.KEKLİK | EROL GÖKKAYA | 30 | 17 | ||||
30.08.2014 | İzmir | 1400 | K:Normal | 13 | 1.31.70 | 51,5 |
DBSKG SK |
A.DÜLGER | 6 | 68,85 | 3+İ | 8 | ŞARTLI 5 | M.KEKLİK | EROL GÖKKAYA | 30 | 18 | ||||
12.08.2014 | İzmir | 1400 | K:Normal | 6 | 1.31.40 | 51 |
DBSKG SK |
A.DÜLGER | 10 | 8,2 | 3İ | 6 | ŞARTLI 2 | M.KEKLİK | EROL GÖKKAYA | 19 | |||||
03.08.2014 | İzmir | 1400 | K:Normal | 7 | 1.32.33 | 51 |
KGK DB |
A.DÜLGER | 3 | 17 | 3İ | 8 | ŞARTLI 5 | M.KEKLİK | EROL GÖKKAYA | 20 | |||||
Toplam 16 sonuçtan 16 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|