... | K. | 1’incilik | 2’ncilik | 3’üncülük | 4'ncülük | 5'ncilik | Kazanç |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOPLAM | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Çim | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Kum | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Sentetik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2025 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2024 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2023 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2022 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2021 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Tarih | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.06.2011 | Ankara | 1200 |
Ç:Normal 3.3 |
8 | 1.22.81 | 56 | MEH.ÇELİK | 14 | 51 | 3A | 6 | Maiden | MAH.DOĞAN | KASIM TUMBUL | 16 | 17 | |||||
26.05.2011 | Ankara | 1100 | K:Nemli | 6 | 1.21.37 | 56 | MEH.ÇELİK | 8 | 29,35 | 3A | 8 | Maiden | MAH.DOĞAN | KASIM TUMBUL | 16 | 18 | |||||
12.05.2011 | Ankara | 1000 |
Ç:Ağır 4.5 |
10 | 1.12.01 | 56 | MEH.ÇELİK | 9 | 21,3 | 3A | 9 | Maiden | MAH.DOĞAN | KASIM TUMBUL | 19 | ||||||
30.04.2011 | Ankara | 900 |
Ç:Normal 3.3 |
6 | 1.00.78 | 56 | MEH.ÇELİK | 2 | 18,35 | 3A | 5 - ODİNHAN | ŞARTLI 1 | MAH.DOĞAN | KASIM TUMBUL | 20 | ||||||
Toplam 4 sonuçtan 4 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|