Mikrofon Sende
 
 
 
 

YAĞIZCAN*(Öldü)

 
Sorgu Tamamlanıyor
 




İsim YAĞIZCAN*(Öldü)
Yaş 25 y a a
Doğ. Trh 19.02.1986 Handikap P. 0

Baba MERTOL
Anne ALMİMRUHİYE.14 / BAHARBAHİR*
Antrenör
Gerçek Sahip
Üzerine Koşan Sahip
Yetiştirici
Tercih Açıklaması
Ikramiye
81t

At Sahibi Primi
0t

Yurtdışı Ikramiye
0t

Kazanç
81t

Yetiştiricilik Primi
2t

Sponsorluk Geliri
0t


Özet İstatistikleri

... K. 1’incilik 2’ncilik 3’üncülük 4'ncülük 5'ncilik Kazanç
TOPLAM 94 2 11 4 11 9 0 t
Çim 48 0 4 2 6 5 0 t
Kum 46 2 7 2 5 4 0 t
Sentetik 0 0 0 0 0 0 0 t
2024 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2023 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2022 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2021 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2020 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t

TOTO :


1.Koşu Derecesi :

Kalan Koşu Sayısı :

Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
06.01.1994 İzmir 1400 K: 9 1.42.53 56,5 İ.ESER 2 67 B Gr Arap 7 ŞARTLI 3 H.FEHMİ ERDOĞAN
30.12.1993 İzmir 1400 K: 10 1.41.69 55,5 E.SEVİNDİK 11 18 B Gr Arap 7 Handikap 14 H.FEHMİ ERDOĞAN
19.12.1993 İzmir 1300 K: 8 1.34.70 56 N.KANDUR 6 28 B Gr Arap 3 Handikap 14 H.FEHMİ ERDOĞAN
16.12.1993 İzmir 2000 K: 8 2.29.50 56,5 Z.MUTLU 2 40 B Gr Arap 3 ŞARTLI 4 H.FEHMİ ERDOĞAN
05.12.1993 İzmir 1400 K: 5 1.40.63 52 Ü.TANER 6 95 B Gr Arap 1 Handikap 15 H.FEHMİ ERDOĞAN
02.12.1993 İzmir 1600 K: 5 1.55.73 52,5 Ü.TANER 3 49 B Gr Arap 3 ŞARTLI 3 H.FEHMİ ERDOĞAN
28.11.1993 İzmir 1600 K: 11 2.01.58 59 T.ADIŞEN 2 15 B Gr Arap 4 Handikap 14 H.FEHMİ ERDOĞAN
21.11.1993 İzmir 2000 K: 4 2.28.49 52,5 Ü.TANER 4 15 B Gr Arap 5 ŞARTLI 2 H.FEHMİ ERDOĞAN 2
18.11.1993 İzmir 1300 K: 7 1.34.48 57,5 İ.ESER 10 11 B Gr Arap 3 Handikap 14 H.FEHMİ ERDOĞAN
14.11.1993 İzmir 1400 K: 7 1.41.43 56 İ.ESER 4 8,1 B Gr Arap 4 ŞARTLI 3 H.FEHMİ ERDOĞAN
11.11.1993 İzmir 1900 K: 2 2.20.46 56,5 İ.ESER 2 10 B Gr Arap 2 ŞARTLI 4 H.FEHMİ ERDOĞAN 11
30.09.1993 Bursa 1400 Ç: 4 1.41.20 54 Ü.TANER 10 8,85 B Gr Arap 3 Handikap 14 H.FEHMİ ERDOĞAN 2
23.09.1993 Bursa 1900 Ç: 5 2.12.70 57 İ.ESER 10 4,9 B Gr Arap 6 ŞARTLI 3 H.FEHMİ ERDOĞAN
16.09.1993 Bursa 2000 Ç: 7 2.21.60 60 İ.ESER 5 7,4 B Gr Arap 5 - ALTIPARMAK AÇIK H.FEHMİ ERDOĞAN
29.08.1992 İstanbul 2000 Ç: 2 2.20.72 60 R.MANAV 4 19 B Gr Arap 7 - ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI AÇIK H.FEHMİ ERDOĞAN 14
22.08.1992 İstanbul 1900 Ç: 4 2.10.75 52 R.MANAV 2 25,45 B Gr Arap 7 Handikap 16 H.FEHMİ ERDOĞAN 2
16.08.1992 İstanbul 1200 Ç: 8 1.20.58 59 E.CANKILIÇ 10 8,05 B Gr Arap 4 ŞARTLI 4 H.FEHMİ ERDOĞAN
12.08.1992 İstanbul 2200 K: 3 2.33.92 49 Z.TEMUÇİN 15 14,7 B Gr Arap 6 Handikap 14 H.FEHMİ ERDOĞAN 4
08.08.1992 İstanbul 1700 Ç: 17 1.58.92 58 A.ÖCAL 18 30,4 B Gr Arap 6 ŞARTLI 3 H.FEHMİ ERDOĞAN
29.07.1992 İstanbul 1600 K: 2 1.52.34 49 R.MANAV 6 5,8 B Gr Arap 6 Handikap 13 H.FEHMİ ERDOĞAN 5
21.07.1992 İstanbul 1600 K: 5 1.52.65 50 R.MANAV 1 2,4 B Gr Arap 1 Bölünen Handikap 20 (Grup A) H.FEHMİ ERDOĞAN
12.07.1992 İstanbul 1900 Ç: 4 2.10.19 49 R.MANAV 5 7 B Gr Arap 6 Handikap 15 H.FEHMİ ERDOĞAN 2
05.07.1992 İstanbul 1400 Ç: 7 1.35.72 57,5 A.ÖCAL 8 11 B Gr Arap 4 ŞARTLI 4 H.FEHMİ ERDOĞAN
27.06.1992 İstanbul 1400 Ç: 8 1.37.78 56,5 A.ÖZDENİZ 12 6,45 B Gr Arap 4 ŞARTLI 4 H.FEHMİ ERDOĞAN
24.06.1992 İstanbul 1600 K: 5 1.50.55 50 R.MANAV 1 7 B Gr Arap 4 Handikap 15 H.FEHMİ ERDOĞAN
17.06.1992 İstanbul 1400 K: 2 1.38.27 47 E.BAYSAL 10 4,6 B Gr Arap 4 - KAYNARCA Bölünen Handikap 20 (Grup A) H.FEHMİ ERDOĞAN 5
10.06.1992 İstanbul 1900 Ç: 4 2.11.43 57 A.ÖZDENİZ 13 5,8 B Gr Arap 1 ŞARTLI 3 H.FEHMİ ERDOĞAN 2
03.06.1992 İstanbul 1600 Ç: 2 1.49.26 45 E.BAYSAL 3 23,95 B Gr Arap 2 Handikap 15 H.FEHMİ ERDOĞAN 7
30.05.1992 İstanbul 2000 K: 10 2.29.44 60 R.MANAV 11 27,7 B Gr Arap 3 - AYDIN TAT AÇIK H.FEHMİ ERDOĞAN
24.05.1992 İstanbul 1900 Ç: 7 2.13.01 57 R.MANAV 8 33 B Gr Arap 1 ŞARTLI 4 H.FEHMİ ERDOĞAN
06.05.1992 İstanbul 1600 K: 4 1.54.53 45 R.MANAV 15 16,85 B Gr Arap 3 - EFLATUN Bölünen Handikap 20 (Grup A) H.FEHMİ ERDOĞAN 1
07.03.1992 Adana 2000 K: 17 2.46.96 54,5 İ.AKKILIÇ 4 99 B Gr Arap 6 ŞARTLI 3 Ş.ERGÜN İPEK
22.02.1992 Adana 1900 K: 12 2.35.68 55 İ.AKKILIÇ 4 60,25 B Gr Arap 4 ŞARTLI 4 Ş.ERGÜN İPEK
08.02.1992 Adana 1900 K: 13 2.43.22 45,5 E.BAYSAL 2 94,3 B Gr Arap 4 - KARASU Bölünen Handikap 20 (Grup A) Ş.ERGÜN İPEK
29.01.1992 Adana 1400 K: 13 1.51.83 54,5 H.MUTLU 15 99 B Gr Arap 6 ŞARTLI 4 Ş.ERGÜN İPEK
18.09.1991 İstanbul 2200 Ç: 9 2.35.27 60,5 C.GÜVEN 2 42,35 B Gr Arap 3 - ATAKÖY AÇIK Ş.ERGÜN İPEK
14.09.1991 İstanbul 2100 Ç: 9 2.29.05 54,5 H.CANSU 9 73,75 B Gr Arap 4 ŞARTLI 4 Ş.ERGÜN İPEK
18.08.1991 İstanbul 1200 Ç: 13 1.25.83 55,5 G.GÜL 1 35,2 B Gr Arap 4 ŞARTLI 4 Ş.ERGÜN İPEK
07.07.1991 İstanbul 1400 Ç: 9 1.39.18 55,5 A.KADİR ALTINÖZ 13 18,45 B Gr Arap 7 ŞARTLI 3 Ş.ERGÜN İPEK
26.06.1991 İstanbul 1600 Ç: 14 1.53.78 46,5 Z.USTAOĞLU 13 17 B Gr Arap 7 Handikap 15 Ş.ERGÜN İPEK
19.06.1991 İstanbul 1400 K: 9 1.38.00 46,5 M.YÜKSEL 6 4,9 B Gr Arap 6 - KAYNARCA Bölünen Handikap 20 (Grup A) Ş.ERGÜN İPEK
08.06.1991 İstanbul 1200 Ç: 6 1.21.57 48,5 Z.USTAOĞLU 14 54,25 B Gr Arap 6 Handikap 16 Ş.ERGÜN İPEK
29.05.1991 İstanbul 1600 Ç: 6 1.56.27 49,5 İ.ESER 6 5,75 B Gr Arap 7 Handikap 14 Ş.ERGÜN İPEK
19.05.1991 İstanbul 1400 K: 2 1.40.86 59,5 H.CANSU 4 18,75 B Gr Arap 4 ŞARTLI 2 Ş.ERGÜN İPEK 2
28.04.1991 İstanbul 1400 Ç: 18 1.41.86 55,5 H.KAYA 1 22,4 B Gr Arap 6 ŞARTLI 2 Ş.ERGÜN İPEK
24.03.1991 İzmir 2000 K: 10 2.32.39 56,5 H.KAYA 9 26,95 B Gr Arap 4 ŞARTLI 4 Ş.ERGÜN İPEK
14.03.1991 İzmir 1900 K: 14 2.29.56 46 M.ZELYURT 4 30 B Gr Arap 7 Handikap 14 Ş.ERGÜN İPEK
07.03.1991 İzmir 1600 K: 7 1.59.78 51 H.KARATAŞ 11 3,9 B Gr Arap 6 - EHRAM Bölünen Handikap 20 (Grup A) Ş.ERGÜN İPEK
03.03.1991 İzmir 1400 K: 6 1.41.94 55 E.CANKILIÇ 1 14 B Gr Arap 6 ŞARTLI 2 Ş.ERGÜN İPEK
24.02.1991 İzmir 2100 K: 8 2.39.64 46 İ.ESER 11 16 B Gr Arap 6 Handikap 15 Ş.ERGÜN İPEK
Toplam 94 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...