... | K. | 1’incilik | 2’ncilik | 3’üncülük | 4'ncülük | 5'ncilik | Kazanç |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOPLAM | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.843 t |
Çim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.843 t |
Kum | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Sentetik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2025 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2024 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2023 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2022 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2021 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Tarih | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.10.2019 | Adana | 1500 | K:Normal | 14 | 2.05.52 | 55 | KG | İ.GÖÇER | 9 | 31,45 | 3A | 2 | Maiden | FER.ÇELİK | OSMAN TOPÇU | 8 | 17 | ||||
01.09.2019 | Adana | 1200 |
Ç:Normal 3.2 |
5 | 1.22.76 | 55 |
KGK GKR |
İ.GÖÇER | 11 | 21,7 | 3A | 9 | Maiden | FER.ÇELİK | OSMAN TOPÇU | 8 | 1.675 | 18 | |||
19.05.2019 | Adana | 1200 | K:Normal | 10 | 1.31.64 | 53 |
KGSK |
M.A.SOLMAZ | 13 | 10,1 | 3A | 1 | Maiden | FER.ÇELİK | OSMAN TOPÇU | 19 | |||||
28.04.2019 | Adana | 1100 | K:Normal | 6 | 1.21.88 | 55 |
KGK |
MU.DEMİR | 5 | 7,15 | 3A | 8 | Maiden | Y.MİSDİK | KAZIM NAMLI | 20 | |||||
Toplam 4 sonuçtan 4 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|