... | K. | 1’incilik | 2’ncilik | 3’üncülük | 4'ncülük | 5'ncilik | Kazanç |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOPLAM | 24 | 4 | 7 | 1 | 3 | 3 | 668.955 t |
Çim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Kum | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Sentetik | 20 | 4 | 7 | 1 | 3 | 3 | 668.955 t |
2025 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2024 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2023 Yılı | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2022 Yılı | 13 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 315.905 t |
2021 Yılı | 9 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 353.050 t |
Tarih | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.06.2023 | İzmir | 2000 | K:Normal | 7 | 2.17.22 | 58,5 | KG | E.AKTUĞ | 4 | 64,65 | 4+İ | 8 - DAVİDE FRANCO | KV-8 | A.KARABIYIK | İSMAİL SOYDAN | 78 | 14 | ||||
06.04.2023 | İzmir | 2000 | K:Islak | 7 | 2.12.15 | 56 | KG | A.KÜRÜNDÜK | 3 | 6,15 | 4+İ | 5 | KV-6 | A.KARABIYIK | İSMAİL SOYDAN | 78 | 15 | ||||
09.11.2022 | İstanbul | 2000 | S:Normal | 8 | 2.06.81 | 59 |
DBSK |
VEDAT ABİŞ | 4 | 9,3 | 3+İ | 5 - YÜRÜYEN KÖŞK | Handikap 24 | R.DURUKAN | ÖZKAN ÇEBİ | 82 | 16 | ||||
23.10.2022 | İstanbul | 2100 | S:Normal | 5 | 2.09.59 | 58 | Ö.YILDIRIM | 3 | 4,6 | 3+İ | 4 - ENVER KADIOĞLU | KV-7 | R.DURUKAN | MUSTAFA POLAT | 82 | 7.500 | 15 | ||||
02.10.2022 | İstanbul | 2000 | S:Normal | 2 | 2.05.37 | 60 |
DBSK |
Ö.YILDIRIM | 1 | 3,25 | 3+İ | 5 | ŞARTLI 5 | R.DURUKAN | MUSTAFA POLAT | 82 | 43.200 | 15 | |||
16.09.2022 | İstanbul | 2200 | S:Normal | 4 | 2.18.65 | 58 |
DBSK |
Ö.YILDIRIM | 5 | 6,35 | 3+İ | 5 - VALA SİDAR | KV-6 | R.DURUKAN | MUSTAFA POLAT | 81 | 12.600 | 15 | |||
09.08.2022 | Ankara | 2100 | K:Normal | 7 | 2.20.49 | 58 | SK | VEDAT ABİŞ | 5 | 4,7 | 3+İ | 6 | KV-6 | S.ARSLAN | T. İZZET AKSOY | 81 | 16 | ||||
08.06.2022 | İstanbul | 2100 | S:Normal | 3 | 2.13.20 | 57,5 | SK | VEDAT ABİŞ | 4 | 2,25 | 4+İ | 3 - SADETTİN SÜKAN | Handikap 22 | A.TEPEBAŞI | T. İZZET AKSOY | 81 | 25.000 | 16 | |||
20.05.2022 | İstanbul | 2000 | S:Normal | 11 | 2.04.46 | 58 | SK | VEDAT ABİŞ | 6 | 22,1 | 4+İ | 6 - 19 MAYIS | G 1 | A.TEPEBAŞI | T. İZZET AKSOY | 80 | 17 | ||||
06.05.2022 | İstanbul | 2100 | S:Normal | 4 | 2.11.11 | 58 | SK | VEDAT ABİŞ | 4 | 3,65 | 4+İ | 3 - M.KEMAL ATAKUL | KV-8 | BAY.GÜL | T. İZZET AKSOY | 80 | 14.500 | 18 | |||
17.04.2022 | İstanbul | 2000 | S:Normal | 2 | 2.03.37 | 54 | SK | VEDAT ABİŞ | 1 | 6,35 | 4+İ | 8 - ŞÜKRÜ DİNÇEL | KV-7 | A.TEPEBAŞI | T. İZZET AKSOY | 78 | 50.000 | 18 | |||
06.04.2022 | İstanbul | 2100 | S:Normal | 5 | 2.14.07 | 57 | SK | VEDAT ABİŞ | 3 | 1,8 | 4+İ | 5 - AVRASYA EKONOMİ ZİRVELERİ | Handikap 22 | A.TEPEBAŞI | T. İZZET AKSOY | 73 | 5.325 | 19 | |||
05.03.2022 | İstanbul | 2200 | S:Normal | 2 | 2.20.34 | 55,5 | SK | A.ÇELİK | 2 | 2,35 | 4+İ | 1 | Handikap 17 | A.TEPEBAŞI | T. İZZET AKSOY | 73 | 35.000 | 20 | |||
16.02.2022 | İstanbul | 2200 | S:Normal | 1 | 2.19.97 | 57,5 | SK | H.KARATAŞ | 1 | 1,8 | 4+İ | 2 | Handikap 16 | A.TEPEBAŞI | T. İZZET AKSOY | 70 | 77.000 | 19 | |||
15.01.2022 | İstanbul | 2000 | S:Normal | 5 | 2.06.39 | 51 | SK | VEDAT ABİŞ | 4 | 2 | 4+İ | 5 - H.FATİH TÜRERAY | Handikap 21 | A.TEPEBAŞI | T. İZZET AKSOY | 62 | 4.575 | 20 | |||
25.12.2021 | İstanbul | 2100 | S:Normal | 1 | 2.11.32 | 56 | SK | VEDAT ABİŞ | 7 | 1,65 | 3İ | 2 | Handikap 16 | A.TEPEBAŞI | T. İZZET AKSOY | 62 | 69.000 | 20 | |||
04.12.2021 | İstanbul | 2100 | S:Normal | 1 | 2.14.10 | 60 | SK | VEDAT ABİŞ | 3 | 2,95 | 3İ | 4 | ŞARTLI 4 | A.TEPEBAŞI | T. İZZET AKSOY | 55 | 54.000 | 19 | |||
14.11.2021 | İstanbul | 1500 | S:Normal | 2 | 1.31.11 | 51,5 | SK | VEDAT ABİŞ | 6 | 7,4 | 3İ | 1 | Handikap 16 | BAY.GÜL | T. İZZET AKSOY | 48 | 32.200 | 20 | |||
23.06.2021 | İstanbul | 2000 | S:Normal | 1 | 2.08.06 | 58 | SK | A.ÇELİK | 6 | 1,45 | 3İ | 1 | Maiden | A.TEPEBAŞI | T. İZZET AKSOY | 45 | 66.000 | 17 | |||
28.05.2021 | İstanbul | 2100 | S:Normal | 4 | 2.12.67 | 54,5 | SK | A.ÇELİK | 7 | 2,1 | 3İ | 2 | Handikap 15 | A.TEPEBAŞI | T. İZZET AKSOY | 37 | 6.600 | 18 | |||
30.04.2021 | İstanbul | 1500 | S:Normal | 2 | 1.32.67 | 58 | SK | A.ÇELİK | 11 | 2,65 | 3İ | 9 | Maiden | A.TEPEBAŞI | T. İZZET AKSOY | 37 | 26.400 | 18 | |||
21.04.2021 | İstanbul | 1400 |
Ç:Normal 3.3 |
6 | 1.25.66 | 58 | SK | A.ÇELİK | 2 | 2,05 | 3İ | 5 | Maiden | A.TEPEBAŞI | T. İZZET AKSOY | 36 | 19 | ||||
06.02.2021 | İstanbul | 1400 | S:Normal | 2 | 1.26.65 | 58 | SK | H.KARATAŞ | 4 | 2,05 | 3İ | 4 | Maiden | A.TEPEBAŞI | T. İZZET AKSOY | 24.000 | 19 | ||||
09.01.2021 | İstanbul | 1400 | S:Normal | 2 | 1.27.47 | 58 | SK | H.KARATAŞ | 7 | 3,25 | 3İ | 7 - YONAGUSKA | ŞARTLI 1 | A.TEPEBAŞI | T. İZZET AKSOY | 28.800 | 20 | ||||
Toplam 24 sonuçtan 24 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|