Mikrofon Sende
 
 
 
 

Kısrak: DANDİNİ

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
29.11.2004 MOHİ Bursa 1800 K: 6 2.00.43 50,5 F.AVCI 4 21,7 4+İ 3 ŞARTLI 5 S.AYDEMİR TAHSİN HIZEL 35 0
15.11.2004 MOHİ Bursa 2000 K: 8 2.14.72 53,5 DB M.F.ÇELİKKILIÇLAR 7 22,05 4+İ 2 ŞARTLI 2 S.AYDEMİR TAHSİN HIZEL 35 0
05.11.2004 MOHİ Bursa 1800 K: 8 2.02.87 53 O.BOLAT 3 32,3 4+İ 7 Bölünen Handikap 20 (Grup B) S.AYDEMİR TAHSİN HIZEL 35 0
01.11.2004 MOHİ Bursa 2000 K: 11 2.17.79 48 F.SAV 1 18,15 3+İ 1 Handikap 14 S.AYDEMİR TAHSİN HIZEL 35 0
15.10.2004 MOHİ Bursa 2400 Ç: 12 2.34.95 53,5 O.BOLAT 6 48,75 3+İ 8 ŞARTLI 2 M.KARACA TAHSİN HIZEL 35 1
01.10.2004 MOHİ Bursa 1800 K: 5 2.00.08 54 O.BOLAT 10 25,3 4+İ 2 Bölünen Handikap 20 (Grup B) M.KARACA TAHSİN HIZEL 35 2
20.09.2004 MOHİ Bursa 2000 K: 14 2.14.48 50,5 B.VATANSEVER 1 59,75 3+İ 5 ŞARTLI 4 M.KARACA TAHSİN HIZEL 37 3
13.09.2004 MOHİ Bursa 1400 K: 16 1.33.68 53 B.VATANSEVER 16 55,65 3+İ 1 ŞARTLI 3/Dişi M.KARACA TAHSİN HIZEL 37 4
13.08.2004 MOHİ Bursa 1800 K: 10 2.02.50 55,5 K T.ÇEKİCİ 17 55,5 3+İ 9 ŞARTLI 3 M.KARACA TAHSİN HIZEL 37 5
26.07.2004 MOHİ Bursa 1800 K: 7 2.01.35 53,5 K O.BOLAT 7 55,75 4+İ 2 ŞARTLI 2 M.KARACA TAHSİN HIZEL 37 6
02.07.2004 MOHİ Bursa 1400 K: 10 1.34.58 52 K İ.YAKUT 9 25,75 4+İ 5 ŞARTLI 5/Dişi S.AYDEMİR TAHSİN HIZEL 37 7
11.06.2004 MOHİ Bursa 2000 K: 16 2.21.98 54 K A.POLAT 12 24,55 3+İ 1 ŞARTLI 2 S.AYDEMİR TAHSİN HIZEL 37 8
28.05.2004 MOHİ Bursa 2000 K: 9 2.16.64 55,5 K A.POLAT 9 31,3 3+İ 2 Handikap 13 S.AYDEMİR TAHSİN HIZEL 37 9
14.05.2004 MOHİ Bursa 1400 K: 11 1.31.70 58,5 K KEMAL KURT 10 27,6 4+İ 2 Handikap 13 S.AYDEMİR TAHSİN HIZEL 40 10
26.04.2004 MOHİ Şanlıurfa 1900 K: 8 2.08.02 56 K ÖZKAN YILDIZ 8 31,3 4+İ 7 ŞARTLI 4 S.AYDEMİR TAHSİN HIZEL 43 11
19.04.2004 MOHİ Şanlıurfa 2100 K: 7 2.23.55 55 K D.E.TEMİR 6 8,25 4+İ 7 Handikap 14 S.AYDEMİR TAHSİN HIZEL 43 12
22.03.2004 MOHİ Şanlıurfa 1800 K: 6 2.00.28 57 K D.E.TEMİR 3 25,15 3+İ 5 ŞARTLI 4/Dişi S.AYDEMİR TAHSİN HIZEL 43 13
15.03.2004 MOHİ Şanlıurfa 1800 K: 8 2.05.07 58 K A.BEKTAŞ 11 7,6 4+İ 5 ŞARTLI 3/Dişi S.AYDEMİR TAHSİN HIZEL 43 14
01.03.2004 MOHİ Şanlıurfa 1400 K: 13 1.35.07 48 K A.BEKTAŞ 14 15,1 3+İ 4 Handikap 16 S.AYDEMİR TAHSİN HIZEL 46 15
09.02.2004 MOHİ Şanlıurfa 1800 K: 4 2.04.86 60,5 K KEMAL KURT 3 4,25 3+İ 3 ŞARTLI 3/Dişi S.AYDEMİR TAHSİN HIZEL 46 1.200 16
26.01.2004 SİPSEZEN Şanlıurfa 1200 K: 13 1.21.97 55,5 KGDB
T.ÇEKİCİ 7 40,85 3+İ 7 ŞARTLI 4 S.AYDEMİR YAVUZ HIZEL 34 0
26.01.2004 MOHİ Şanlıurfa 1800 K: 10 2.04.82 55,5 K A.YÜKSEL 10 13,15 4+İ 4 ŞARTLI 3 S.AYDEMİR TAHSİN HIZEL 46 17
12.01.2004 MOHİ Şanlıurfa 1900 K: 5 2.08.59 54,5 K KEMAL KURT 9 13,15 3+İ 2 ŞARTLI 5 S.AYDEMİR TAHSİN HIZEL 46 18
05.01.2004 SİPSEZEN Şanlıurfa 1800 K: 15 2.21.18 51,5 KGDB
A.YÜKSEL 15 20,4 4+İ 7 ŞARTLI 3 S.AYDEMİR YAVUZ HIZEL 36 0
Toplam 24 sonuçtan 24 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...