Tarih | At İsmi | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.12.2003 | DANCE OF FLOWERS | İzmir | 1700 | K: | 14 | 1.51.76 | 56,5 | M.KAYA | 4 | 71,15 | 3+İ | 5 | KV-7 | S.TOPAK | EROL İŞERİ | 77 | 15 | ||||
07.12.2003 | DANCE OF FLOWERS | İzmir | 1600 | Ç: | 8 | 1.41.00 | 58,5 | Y.TUNÇ | 10 | 7,8 | 4+İ | 4 | ŞARTLI 4 | S.TOPAK | EROL İŞERİ | 81 | 16 | ||||
17.11.2003 | DANCE OF FLOWERS | Bursa | 1400 | Ç: | 10 | 1.30.68 | 58,5 | G.OKER | 9 | 5,75 | 3+İ | 7 | Handikap 17 | S.TOPAK | EROL İŞERİ | 81 | 17 | ||||
24.10.2003 | DANCE OF FLOWERS | Bursa | 2100 | Ç: | 10 | 2.11.73 | 58,5 | Y.AKAĞAÇ | 7 | 15 | 3+İ | 7 | KV-8 | S.TOPAK | EROL İŞERİ | 81 | 18 | ||||
10.10.2003 | DANCE OF FLOWERS | Bursa | 2200 | Ç: | 9 | 2.26.18 | 53,5 | Y.TUNÇ | 6 | 4,6 | 4+İ | 4 | Handikap 17 | S.TOPAK | EROL İŞERİ | 81 | 19 | ||||
29.09.2003 | DANCE OF FLOWERS | Bursa | 1500 | Ç: | 2 | 1.29.77 | 51 | G.OKER | 6 | 2,4 | 3+İ | 6 | Handikap 17 | S.TOPAK | EROL İŞERİ | 75 | 9.150 | 19 | |||
08.09.2003 | DANCE OF FLOWERS | Bursa | 1600 | Ç: | 1 | 1.36.80 | 54,5 | G.OKER | 8 | 12,25 | 3+İ | 5 - ULUBAT | KV-7 | S.TOPAK | EROL İŞERİ | 65 | 30.000 | 17 | |||
22.08.2003 | DANCE OF FLOWERS | Bursa | 1600 | Ç: | 1 | 1.38.37 | 53,5 | Y.TUNÇ | 2 | 1,65 | 4+İ | 8 | ŞARTLI 2 | S.TOPAK | EROL İŞERİ | 59 | 9.975 | 8 | |||
01.08.2003 | DANCE OF FLOWERS | Bursa | 1400 | Ç: | 5 | 1.24.59 | 54 | G.OKER | 13 | 12,65 | 4+İ | 5 | Handikap 16 | S.TOPAK | EROL İŞERİ | 59 | 9 | ||||
30.06.2003 | DANCE OF FLOWERS | Bursa | 2000 | Ç: | 6 | 2.04.50 | 58,5 | S.YILDIRIM | 5 | 57,85 | 3+İ | 7 - ERTUĞRUL GAZİ | G 3 | S.TOPAK | EROL İŞERİ | 64 | 10 | ||||
09.06.2003 | DANCE OF FLOWERS | Bursa | 1200 | Ç: | 4 | 1.11.46 | 56 | S.BOYRAZ | 11 | 5,1 | 3+İ | 6 | KV-6/Dişi | S.TOPAK | EROL İŞERİ | 64 | 2.550 | 11 | |||
23.05.2003 | DANCE OF FLOWERS | Bursa | 1400 | Ç: | 3 | 1.24.14 | 57 | M.KAYA | 19 | 9,15 | 4+İ | 6 | Handikap 16/Dişi | S.TOPAK | EROL İŞERİ | 64 | 4.050 | 9 | |||
12.05.2003 | DANCE OF FLOWERS | Bursa | 2400 | Ç: | 7 | 2.33.76 | 52,5 | T.BAĞCI | 5 | 13,2 | 4+İ | 9 | KV-6 | S.TOPAK | EROL İŞERİ | 68 | 10 | ||||
18.04.2003 | DANCE OF FLOWERS | İzmir | 1400 | Ç: | 7 | 1.32.35 | 56 | S.YILDIRIM | 6 | 28,35 | 3+İ | 6 | ŞARTLI 5/Dişi | S.TOPAK | EROL İŞERİ | 68 | 11 | ||||
13.04.2003 | DANCE OF FLOWERS | İzmir | 1900 | Ç: | 10 | 2.08.61 | 50 | M.GÜNDÜZELİ | 6 | 9,4 | 3+İ | 5 | Handikap 17 | S.TOPAK | EROL İŞERİ | 68 | 12 | ||||
30.03.2003 | DANCE OF FLOWERS | İzmir | 1800 | Ç: | 8 | 1.54.36 | 61 | B.KURDU | 16 | 13,2 | 4+İ | 7 | Handikap 16/Dişi | S.TOPAK | EROL İŞERİ | 71 | 13 | ||||
06.03.2003 | DANCE OF FLOWERS | İzmir | 2200 | Ç: | 17 | 2.35.24 | 58 | T.ADIŞEN | 15 | 15,65 | 4+İ | 7 | Handikap 16 | S.TOPAK | EROL İŞERİ | 71 | 14 | ||||
21.02.2003 | DANCE OF FLOWERS | İzmir | 1900 | Ç: | 11 | 2.12.24 | 60 | T.BAĞCI | 9 | 18,7 | 4+İ | 8 | Handikap 17/Dişi | S.TOPAK | EROL İŞERİ | 74 | 15 | ||||
09.02.2003 | DANCE OF FLOWERS | İzmir | 1900 | K: | 15 | 2.08.03 | 54,5 | T.BAĞCI | 13 | 38,9 | 3+İ | 8 | ŞARTLI 4 | S.TOPAK | EROL İŞERİ | 74 | 16 | ||||
Toplam 19 sonuçtan 19 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|