Mikrofon Sende
 
 
 
 

Kısrak: HUREM SULTAN (FR)

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
25.12.2004 GUEST OF HONOR Adana 2000 K: 1 2.13.60 57,5 Y.BİLİK 4 4,65 4+İ 5 Handikap 14 E.MUTLU EROL YILDIRIM 60 16.500 15
11.12.2004 GUEST OF HONOR Adana 2200 K: 11 2.34.15 51,5 T.BULAMA 12 2,35 3+İ 4 Handikap 16 K.AKGÜL EROL YILDIRIM 60 16
30.11.2004 GUEST OF HONOR Adana 1900 K: 2 2.05.49 51 T.ÇEKİCİ 5 5,5 4+İ 3 Handikap 16 K.AKGÜL EROL YILDIRIM 55 10.000 17
22.11.2004 VERE'S LOVE Bursa 1400 K: 8 1.31.30 52,5 G.OKER 10 18,75 4+İ 2 ŞARTLI 4 K.ÇİLEK MURAT KADAİFÇİOĞLU 55 6
19.11.2004 GUEST OF HONOR Bursa 1800 Ç: 6 1.54.85 50 T.ÇEKİCİ 2 6,95 4+İ 8 Handikap 16 K.AKGÜL EROL YILDIRIM 55 18
15.11.2004 VERE'S LOVE Bursa 2000 K: 4 2.13.64 53,5 DB F.SAV 5 11,75 4+İ 2 ŞARTLI 2 K.ÇİLEK MURAT KADAİFÇİOĞLU 55 1.250 7
01.11.2004 GUEST OF HONOR Bursa 2000 K: 4 2.13.05 58 E.ÇAKIROĞLU 8 4,35 3+İ 1 Handikap 14 K.AKGÜL EROL YILDIRIM 55 1.650 18
18.10.2004 GUEST OF HONOR Bursa 2000 Ç: 10 2.06.12 48 İ.H.KETME 7 9,85 3+İ 9 Bölünen Handikap 20 (Grup A) K.AKGÜL EROL YILDIRIM 48 19
18.10.2004 VERE'S LOVE Bursa 2000 K: 9 2.15.84 51,5 B.SAV 1 16,05 4+İ 7 ŞARTLI 3 K.ÇİLEK MURAT KADAİFÇİOĞLU 55 8
11.10.2004 GUEST OF HONOR Bursa 2000 K: 1 2.10.47 49,5 T.ÇEKİCİ 9 13,85 3+İ 6 Handikap 16 K.AKGÜL EROL YILDIRIM 48 25.000 12
01.10.2004 GUEST OF HONOR Bursa 1800 K: 3 1.59.29 58,5 Y.BİLİK 15 1,95 4+İ 2 Bölünen Handikap 20 (Grup B) E.MUTLU EROL YILDIRIM 48 4.000 3
20.09.2004 GUEST OF HONOR Bursa 2000 K: 12 2.13.49 56 N.ŞEN 14 2,2 3+İ 5 ŞARTLI 4 K.AKGÜL EROL YILDIRIM 48 4
10.09.2004 GUEST OF HONOR Bursa 1800 K: 2 1.58.36 55,5 Y.BİLİK 7 4,55 4+İ 2 Bölünen Handikap 20 (Grup B) E.MUTLU EROL YILDIRIM 45 8.000 5
30.08.2004 GUEST OF HONOR Bursa 2000 Ç: 3 2.06.59 57 İ.H.KETME 15 8,4 3+İ 2 ŞARTLI 2 K.AKGÜL EROL YILDIRIM 43 2.500 6
23.08.2004 VERE'S LOVE Bursa 1400 K: 13 1.31.45 51 DB Y.TUNÇ 16 39,95 3+İ 7 Handikap 16 K.ÇİLEK MURAT KADAİFÇİOĞLU 59 9
20.08.2004 GUEST OF HONOR Bursa 1400 K: 12 1.33.14 61,5 DB O.ÖZTÜRK 16 3,85 3+İ 8 Bölünen Handikap 20 (Grup B) K.AKGÜL EROL YILDIRIM 45 7
13.08.2004 VERE'S LOVE Bursa 1800 K: 9 2.02.46 55,5 Y.TUNÇ 15 13,9 3+İ 9 ŞARTLI 3 K.ÇİLEK MURAT KADAİFÇİOĞLU 59 10
30.07.2004 GUEST OF HONOR Bursa 2200 Ç: 7 2.21.22 61,5 O.ÖZTÜRK 14 3,9 3+İ 9 Bölünen Handikap 20 (Grup B) MAH.YILDIRIM EROL YILDIRIM 45 8
26.07.2004 VERE'S LOVE Bursa 1800 K: 8 2.02.34 53,5 F.SAV 1 5,2 4+İ 2 ŞARTLI 2 K.ÇİLEK MURAT KADAİFÇİOĞLU 59 11
19.07.2004 VERE'S LOVE Bursa 1800 K: 6 2.00.41 54 F.SAV 6 16,55 3+İ 6 ŞARTLI 4/Dişi K.ÇİLEK MURAT KADAİFÇİOĞLU 59 12
16.07.2004 GUEST OF HONOR Bursa 1800 Ç: 12 1.52.55 53,5 İ.H.KETME 14 5,1 3+İ 9 Handikap 14 MAH.YILDIRIM EROL YILDIRIM 45 9
12.07.2004 GUEST OF HONOR Bursa 1800 Ç: 11 1.52.05 63 G.OKER 11 2 4+İ 8 Bölünen Handikap 20 (Grup B) MAH.YILDIRIM EROL YILDIRIM 42 10
05.07.2004 GUEST OF HONOR Bursa 2200 Ç: 3 2.17.13 48 İ.H.KETME 2 12,8 3+İ 6 Handikap 16 MAH.YILDIRIM EROL YILDIRIM 45 5.000 11
25.06.2004 VERE'S LOVE Bursa 1400 K: 7 1.30.33 55,5 B.KURDU 8 16,6 3+İ 2 ŞARTLI 3 İ.KARADAĞ BERRİN GEDİK 67 13
18.06.2004 GUEST OF HONOR Bursa 1800 K: 6 2.01.74 54 İ.H.KETME 13 3,85 3+İ 2 Bölünen Handikap 20 (Grup B) MAH.YILDIRIM EROL YILDIRIM 45 12
11.06.2004 VERE'S LOVE Bursa 2000 K: 7 2.15.01 55,5 B.KURDU 5 4,25 3+İ 1 ŞARTLI 2 İ.KARADAĞ BERRİN GEDİK 67 14
31.05.2004 GUEST OF HONOR Bursa 1800 K: 5 1.59.19 49,5 DB Ö.YILDIRIM 8 9,45 4+İ 5 Handikap 15 İ.KARADAĞ BERRİN GEDİK 48 13
24.05.2004 VERE'S LOVE Bursa 1400 K: 6 1.31.95 55 T.BAĞCI 6 3,9 4+İ 7 ŞARTLI 2/Dişi İ.KARADAĞ BERRİN GEDİK 67 15
17.05.2004 GUEST OF HONOR Bursa 1600 Ç: 12 1.41.30 56 DB B.KURDU 10 8,5 4+İ 2 ŞARTLI 3 İ.KARADAĞ BERRİN GEDİK 48 14
11.04.2004 GUEST OF HONOR İzmir 2000 K: 8 2.12.71 55 DB KEREM KURT 6 6,1 3+İ 6 Handikap 15 MUT.KAYA BERRİN GEDİK 52 15
02.04.2004 VERE'S LOVE İzmir 1900 K: 5 2.05.33 57 F.SAV 4 8,1 3+İ 1 ŞARTLI 3/Dişi MUT.KAYA BERRİN GEDİK 70 16
29.03.2004 GUEST OF HONOR İzmir 1600 K: 4 1.42.44 59,5 DB N.ŞÖLEN 8 22,2 3+İ 6 Handikap 14 MUT.KAYA BERRİN GEDİK 52 1.650 16
14.03.2004 VERE'S LOVE İzmir 2000 K: 10 2.11.49 48 Ö.YILDIRIM 8 11,45 3+İ 3 Bölünen Handikap 20 (Grup A) MUT.KAYA BERRİN GEDİK 70 17
11.03.2004 GUEST OF HONOR İzmir 2000 Ç: 15 2.07.18 49,5 DB T.BAĞCI 17 11,9 3+İ 6 Handikap 16 MUT.KAYA BERRİN GEDİK 52 17
19.02.2004 GUEST OF HONOR İzmir 1900 K: 6 2.04.56 50 DB Ö.YILDIRIM 12 15,85 3+İ 6 Handikap 15 MUT.KAYA BERRİN GEDİK 52 18
25.01.2004 GUEST OF HONOR İzmir 1900 K: 9 2.06.41 59,5 DB B.KURDU 7 4,1 4+İ 2 Bölünen Handikap 20 (Grup B) MUT.KAYA BERRİN GEDİK 52 19
Toplam 36 sonuçtan 36 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...