Mikrofon Sende
 
 
 
 

Kısrak: KEMİYETÜLIRAK.41

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
28.12.1994 BERK-HAN.2 Adana 1400 K: 5 1.46.40 56 D.MUTLU 5 9,5 3A 2 ŞARTLI 5 M.YAŞAR ŞENTAY
21.12.1994 ALHATUN Adana 1500 K: 1 1.48.16 56,5 S.M.YILMAZ 4 4,1 C Gr Arap 3 - ANAVARZA KALESİ AÇIK M.ERDİNÇ SÖZÜDOĞRU 70
17.12.1994 BERK-HAN.2 Adana 1300 K: 3 1.37.82 56 Y.TUNÇ 2 4,75 3A 4 ŞARTLI 4 M.YAŞAR ŞENTAY 14
10.12.1994 BERK-HAN.2 Adana 1500 K: 1 1.49.42 56 S.KAYA 9 3,25 3A 3 Maiden M.YAŞAR ŞENTAY 45
30.11.1994 BERK-HAN.2 Adana 1400 K: 2 1.42.56 56 D.MUTLU 10 3,75 3A 6 Maiden M.YAŞAR ŞENTAY 18
13.11.1994 BERK-HAN.2 İstanbul 1200 K: 3 1.28.22 56 Y.AÇIL 7 14 3A 1 Maiden M.YAŞAR ŞENTAY 9
10.11.1994 BERK-HAN.2 İstanbul 1600 Ç: 6 1.57.41 56 T.ADIŞEN 3 6,2 3A 4 Maiden M.YAŞAR ŞENTAY
28.10.1994 ALHATUN İstanbul 1600 Ç: 1 1.53.92 54,5 C.DURSUN 9 3,25 C Gr Arap 4 ŞARTLI 4 M.ERDİNÇ SÖZÜDOĞRU 45
27.10.1994 BERK-HAN.2 İstanbul 1200 Ç: 4 1.26.15 56 R.MANAV 5 14 3A 6 Maiden M.YAŞAR ŞENTAY 5
20.10.1994 BERK-HAN.2 İstanbul 1400 K: 5 1.42.01 56 M.BAYRAM 5 9,2 3A 1 Maiden M.YAŞAR ŞENTAY
19.10.1994 ALHATUN İstanbul 1900 Ç: 4 2.16.82 54,5 C.DURSUN 1 5,15 C Gr Arap 6 ŞARTLI 3 MUZAFFER DANYER 4
14.10.1994 ALHATUN İstanbul 1600 K: 2 1.53.55 51 C.DURSUN 3 7,2 C Gr Arap 6 Handikap 16 MUZAFFER DANYER 22
12.10.1994 BERK-HAN.2 İstanbul 1200 Ç: 7 1.27.99 56 D.MUTLU 4 5 3A 4 Maiden NURBİYE GÜLERCE
08.10.1994 ALHATUN İstanbul 1600 Ç: 12 1.53.65 56,5 M.BAYRAM 15 C Gr Arap 6 - KARTAL AÇIK MUZAFFER DANYER
01.10.1994 ALHATUN İstanbul 1400 Ç: 2 1.34.70 52,5 C.KURT 8 10 C Gr Arap 6 ŞARTLI 4 MUZAFFER DANYER 18
24.09.1994 BERK-HAN.2 İstanbul 1200 Ç: 5 1.22.91 56 E.YALÇIN 10 4,5 3A 7 Maiden M.YAŞAR ŞENTAY
14.09.1994 ALHATUN İstanbul 1900 K: 5 2.18.25 52,5 EMİN KARATAŞ 7 2,1 C Gr Arap 3 Handikap 15 MUZAFFER DANYER
08.09.1994 BERK-HAN.2 İstanbul 900 Ç: 2 1.01.24 56 E.YALÇIN 1 6,85 3A 3 Maiden M.YAŞAR ŞENTAY 18
04.09.1994 ALHATUN İstanbul 1600 K: 6 1.55.41 50 M.ALTUNBAŞ 12 7,4 C Gr Arap 6 Handikap 16 MUZAFFER DANYER
28.08.1994 ALHATUN İstanbul 1400 K: 3 1.39.94 52,5 M.ALTUNBAŞ 13 C Gr Arap 6 ŞARTLI 4 MUZAFFER DANYER 9
27.08.1994 BERK-HAN.2 İstanbul 1200 Ç: 5 1.25.39 56 D.MUTLU 9 3A 2 Maiden M.YAŞAR ŞENTAY
20.08.1994 ALHATUN İstanbul 1600 K: 6 1.55.98 56,5 EMİN KARATAŞ 10 13 C Gr Arap 4 - SUADİYE AÇIK MUZAFFER DANYER
17.08.1994 BERK-HAN.2 İstanbul 1400 K: 5 1.44.20 54 K.MELİKE 5 18 3A 5 ŞARTLI 2 M.YAŞAR ŞENTAY
13.08.1994 ALHATUN İstanbul 1600 K: 4 1.55.83 52,5 EMİN KARATAŞ 16 43 C Gr Arap 4 ŞARTLI 5 MUZAFFER DANYER 4
31.07.1994 BERK-HAN.2 İstanbul 1400 Ç: 4 1.41.49 56 D.MUTLU 5 21 3A 7 Maiden M.YAŞAR ŞENTAY 5
27.07.1994 ALHATUN İstanbul 1400 K: 7 1.38.20 52,5 M.ALTUNBAŞ 8 74 C Gr Arap 4 ŞARTLI 4 MUZAFFER DANYER
16.07.1994 ALHATUN İstanbul 1600 K: 10 1.54.03 50 G.OKER 10 99 C Gr Arap 4 Handikap 16 MUZAFFER DANYER
06.07.1994 ALHATUN İstanbul 1600 K: 11 1.54.33 52,5 EMİN KARATAŞ 13 56 C Gr Arap 4 ŞARTLI 4 MUZAFFER DANYER
03.07.1994 BERK-HAN.2 İstanbul 1100 Ç: 7 1.19.73 56 Ş.KARAGÖZ 4 8,25 3A 2 Maiden M.YAŞAR ŞENTAY
26.06.1994 BERK-HAN.2 İstanbul 1200 Ç: 7 1.23.96 46 R.MANAV 9 4,7 3A 2 Handikap 15 M.YAŞAR ŞENTAY
26.06.1994 ALHATUN İstanbul 1400 Ç: 13 1.38.55 52,5 K.DURSUN 19 26 C Gr Arap 3 ŞARTLI 3 MUZAFFER DANYER
18.06.1994 BERK-HAN.2 İstanbul 900 Ç: 4 1.00.62 56 M.BAYRAM 3 19 3A 2 Maiden M.YAŞAR ŞENTAY 5
11.06.1994 BERK-HAN.2 İstanbul 1300 K: 8 1.39.40 46 E.BAYSAL 4 31 3A 2 Handikap 15 M.YAŞAR ŞENTAY
11.06.1994 ALHATUN İstanbul 1400 K: 7 1.40.59 55 EMİN KARATAŞ 1 99 C Gr Arap 7 Handikap 14 MUZAFFER DANYER
01.06.1994 ALHATUN İstanbul 1300 K: 15 1.33.19 52,5 Y.GÜNDÜZ 4 21 C Gr Arap 4 ŞARTLI 4 MUZAFFER DANYER
28.05.1994 BERK-HAN.2 İstanbul 1200 K: 10 1.27.70 46 K.MELİKE 5 3A 2 Handikap 15 M.YAŞAR ŞENTAY
25.05.1994 ALHATUN İstanbul 1600 K: 12 1.56.99 58,5 M.BAYRAM 6 14 C Gr Arap 3 Handikap 15 MUZAFFER DANYER
01.05.1994 BERK-HAN.2 İstanbul 900 Ç: 8 1.00.61 56 A.ATCI 4 13 3A 4 Maiden M.YAŞAR ŞENTAY
23.04.1994 BERK-HAN.2 İstanbul 900 K: 6 1.06.55 56 A.ATCI 1 7,4 3A 3 Maiden M.YAŞAR ŞENTAY
16.04.1994 BERK-HAN.2 İstanbul 900 Ç: 10 1.02.63 56 A.ATCI 10 14 3A 3 Maiden M.YAŞAR ŞENTAY
13.04.1994 ALHATUN İstanbul 1400 K: 7 1.42.84 57 M.BAYRAM 1 8,75 C Gr Arap 3 Handikap 15 MUZAFFER DANYER
24.03.1994 ALHATUN İzmir 1400 K: 9 1.45.95 55 İ.ESER 3 6,8 C Gr Arap 3 Handikap 15 MUZAFFER DANYER
06.02.1994 ALHATUN İzmir 1400 K: 5 1.40.77 51,5 EMİN KARATAŞ 9 57 C Gr Arap 7 ŞARTLI 4 MUZAFFER DANYER
03.02.1994 ALHATUN İzmir 1400 K: 9 1.42.35 56,5 EMİN KARATAŞ 10 99 C Gr Arap 3 Handikap 15 MUZAFFER DANYER
20.01.1994 ALHATUN İzmir 1900 K: 7 2.22.23 52,5 M.GÖKÇE 1 35 C Gr Arap 4 ŞARTLI 3 MUZAFFER DANYER
09.01.1994 ALHATUN İzmir 1600 K: 8 1.57.53 52,5 EMİN KARATAŞ 10 7,1 C Gr Arap 1 ŞARTLI 4 MUZAFFER DANYER
Toplam 46 sonuçtan 46 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...