Tarih | At İsmi | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.12.2015 | INDIAN RADJA | Kocaeli | 1200 | K:Normal | 3 | 1.14.38 | 59 |
KGDB SK |
GÖKH.GÖKÇE | 6 | 2,15 | 3+İ | 6 | ŞARTLI 4 | T.ÇEKİCİ | KENAN TAŞKIRAN | 53 | 5.700 | 19 | ||
12.12.2015 | LAST POET | Bursa | 1800 | K:Normal | 2 | 2.00.70 | 60 | SK | Ü.D.ALTEKİN | 4 | 2,85 | 3+İ | 1 | ŞARTLI 3 | A.ÖZCAN | EYÜP ENSAR ÇELİK | 83 | 9.200 | 13 | ||
09.12.2015 | INDIAN RADJA | Kocaeli | 1400 | K:Normal | 8 | 1.27.95 | 57 |
KGDB SK |
GÖKH.GÖKÇE | 7 | 3,35 | 3+İ | 1 | ŞARTLI 5 | T.ÇEKİCİ | KENAN TAŞKIRAN | 53 | 20 | |||
05.12.2015 | LAST POET | Bursa | 2000 | K:Normal | 6 | 2.12.50 | 57,5 | SK | E.NALBANT | 1 | 4,75 | 3+İ | 2 | Handikap 16 | A.ÖZCAN | EYÜP ENSAR ÇELİK | 83 | 14 | |||
26.11.2015 | INDIAN RADJA | Kocaeli | 1200 | K:Normal | 1 | 1.11.92 | 55 |
KGDB SK |
GÖKH.GÖKÇE | 11 | 2,45 | 3İ | 8 | ŞARTLI 4 | T.ÇEKİCİ | KENAN TAŞKIRAN | 53 | 28.500 | 17 | ||
19.11.2015 | INDIAN RADJA | Kocaeli | 1200 | K:Normal | 3 | 1.13.97 | 50 |
KGSK |
A.CAN İŞLEYEN | 1 | 5,85 | 3İ | 5 | Handikap 16 | T.ÇEKİCİ | KENAN TAŞKIRAN | 46 | 7.100 | 17 | ||
19.11.2015 | LAST POET | Kocaeli | 1900 | K:Normal | 6 | 2.04.54 | 53 | SK | EDİZ ARSLAN | 5 | 5,15 | 4+İ | 3 | ŞARTLI 3 | A.ÖZCAN | EYÜP ENSAR ÇELİK | 84 | 15 | |||
05.11.2015 | LAST POET | Kocaeli | 1400 | K:Normal | 7 | 1.31.20 | 58 | SK | E.NALBANT | 2 | 11,3 | 4+İ | 5 | ŞARTLI 4 | M.ÖCAL | EYÜP ENSAR ÇELİK | 85 | 16 | |||
29.10.2015 | INDIAN RADJA | Kocaeli | 1200 | K:Normal | 4 | 1.14.80 | 50 |
KGDB |
M.ÇİÇEK | 1 | 3,4 | 3İ | 1 | Handikap 16 | T.ÇEKİCİ | KENAN TAŞKIRAN | 44 | 3.550 | 16 | ||
26.10.2015 | LAST POET | Bursa | 2100 | K:Normal | 8 | 2.17.99 | 55 | SK | EDİZ ARSLAN | 9 | 7,65 | 3+İ | 7 | ŞARTLI 4 | M.ÖCAL | EYÜP ENSAR ÇELİK | 87 | 17 | |||
17.10.2015 | LAST POET | Kocaeli | 2000 | K:Normal | 4 | 2.13.46 | 53 | SK | EDİZ ARSLAN | 4 | 8,5 | 3+İ | 3 | ŞARTLI 4 | M.ÖCAL | EYÜP ENSAR ÇELİK | 88 | 2.850 | 18 | ||
01.10.2015 | LAST POET | Kocaeli | 1500 | K:Islak | 6 | 1.35.34 | 58 | SK | BER.GÖKÇE | 1 | 7 | 4+İ | 1 | ŞARTLI 3 | M.ÖCAL | EYÜP ENSAR ÇELİK | 88 | 19 | |||
01.10.2015 | INDIAN RADJA | Kocaeli | 1200 | K:Islak | 2 | 1.13.13 | 50 |
KGDB |
M.ÇİÇEK | 7 | 5,4 | 3+İ | 2 | Handikap 15 | T.ÇEKİCİ | KENAN TAŞKIRAN | 43 | 11.400 | 14 | ||
31.08.2015 | GREEN LAGOON | Bursa | 1300 | K:Normal | 5 | 1.22.93 | 50 | O.EREN | 6 | 15,95 | 4+İ | 3 | Handikap 14/Dişi | R.COŞKUN | SEDEF VARDAR | 25 | 1 | ||||
13.08.2015 | INDIAN RADJA | Kocaeli | 1400 | K:Normal | 4 | 1.29.70 | 55 | DB | İ.SOYAD | 9 | 4,1 | 3İ | 2 | ŞARTLI 2 | MAH.BAYKARA | BERRİN GEDİK | 35 | 1.950 | 15 | ||
31.07.2015 | GREEN LAGOON | Bursa | 2000 | K:Normal | 9 | 2.21.95 | 55 | T.ALICI | 7 | 21,55 | 3+İ | 1 - SATIŞ 1 | SATIŞ 1 | R.COŞKUN | SEDEF VARDAR | 25 | 2 | ||||
26.07.2015 | INDIAN RADJA | İstanbul | 1500 | S:Normal | 4 | 1.33.59 | 58 | DB | İ.SOYAD | 5 | 22,45 | 3İ | 3 | Maiden | MAH.BAYKARA | BERRİN GEDİK | 33 | 2.750 | 16 | ||
10.07.2015 | GREEN LAGOON | Bursa | 1400 |
Ç:Normal 3.2 |
9 | 1.25.60 | 50 | MAHİR ŞAHİN | 2 | 21,25 | 3+İ | 5 | Handikap 15/Dişi | R.COŞKUN | SEDEF VARDAR | 25 | 3 | ||||
15.06.2015 | GREEN LAGOON | Bursa | 1800 | K:Normal | 9 | 1.59.04 | 50 | D.YILDIZ | 4 | 19,5 | 4+İ | 5 | Handikap 14/Dişi | R.COŞKUN | SEDEF VARDAR | 25 | 4 | ||||
05.06.2015 | GREEN LAGOON | Bursa | 2000 |
Ç:Biraz Yumuşak 3.4 |
12 | 2.13.61 | 54 | Ç.CANPOLAT | 2 | 119,65 | 4+İ | 7 | ŞARTLI 4/Dişi | R.COŞKUN | SEDEF VARDAR | 27 | 5 | ||||
22.05.2015 | LAST POET | Bursa | 1900 | K:Normal | 5 | 2.03.60 | 52 | SK | EDİZ ARSLAN | 1 | 4,25 | 4+İ | 6 | ŞARTLI 4 | M.TOKÇALAR | EYÜP ENSAR ÇELİK | 88 | 20 | |||
15.05.2015 | GREEN LAGOON | Bursa | 1300 |
Ç:Normal 3.2 |
16 | 1.20.12 | 50 | KG | EDİZ ARSLAN | 3 | 30,85 | 4+İ | 4 | Handikap 14 | R.COŞKUN | SEDEF VARDAR | 27 | 6 | |||
14.05.2015 | LAST POET | İzmir | 2000 | K:Normal | 1 | 2.08.40 | 57,5 | SK | EDİZ ARSLAN | 5 | 4,65 | 4+İ | 2 | ŞARTLI 3 | M.TOKÇALAR | EYÜP ENSAR ÇELİK | 88 | 23.000 | 13 | ||
10.05.2015 | INDIAN RADJA | İstanbul | 1500 | S:Normal | 8 | 1.36.28 | 58 | B.KURDU | 3 | 4,35 | 3İ | 4 | Maiden | MAH.BAYKARA | BERRİN GEDİK | 28 | 17 | ||||
01.05.2015 | INDIAN RADJA | İstanbul | 2000 | K:Normal | 4 | 2.17.29 | 58 | B.KURDU | 2 | 2,75 | 3İ | 1 | Maiden | MAH.BAYKARA | BERRİN GEDİK | 28 | 2.750 | 18 | |||
01.05.2015 | GREEN LAGOON | Bursa | 1800 |
Ç:Normal 3.3 |
11 | 1.57.34 | 55 |
KGSK |
O.EREN | 6 | 65 | 4+İ | 2 | ŞARTLI 3/Dişi | R.COŞKUN | SEDEF VARDAR | 30 | 7 | |||
17.04.2015 | LAST POET | Bursa | 1800 | K:Normal | 3 | 1.58.29 | 56,5 | SK | S.GÜLENYÜZLER | 6 | 5,8 | 4+İ | 6 | ŞARTLI 3 | M.ÖCAL | EYÜP ENSAR ÇELİK | 86 | 4.600 | 14 | ||
15.04.2015 | INDIAN RADJA | İstanbul | 1400 |
Ç:Biraz Yumuşak 3.4 |
9 | 1.26.82 | 58 | B.KURDU | 11 | 6,65 | 3İ | 5 | Maiden | MAH.BAYKARA | BERRİN GEDİK | 19 | |||||
27.03.2015 | LAST POET | Kocaeli | 2000 | K:Normal | 5 | 2.12.60 | 56 | SK | EDİZ ARSLAN | 5 | 7,8 | 4+İ | 7 | Handikap 17 | M.ÖCAL | EYÜP ENSAR ÇELİK | 86 | 15 | |||
14.03.2015 | LAST POET | Bursa | 1900 | K:Normal | 2 | 2.05.91 | 57 | SK | EDİZ ARSLAN | 1 | 1,55 | 4+İ | 4 | ŞARTLI 3 | M.ÖCAL | EYÜP ENSAR ÇELİK | 86 | 9.200 | 13 | ||
04.03.2015 | LAST POET | Bursa | 1900 | K:Normal | 7 | 2.05.22 | 59 | SK | M.KAYA | 8 | 2,15 | 4+İ | 5 | Handikap 17 | M.ÖCAL | EYÜP ENSAR ÇELİK | 85 | 14 | |||
25.02.2015 | LAST POET | Bursa | 1800 | K:Normal | 5 | 1.58.24 | 58 | SK | EDİZ ARSLAN | 3 | 2 | 4+İ | 7 | ŞARTLI 2 | M.ÖCAL | EYÜP ENSAR ÇELİK | 87 | 15 | |||
16.02.2015 | INDIAN RADJA | İstanbul | 1200 | S:Normal | 5 | 1.14.97 | 58 | İ.SOYAD | 1 | 13,55 | 3İ | 3 - PRIVATE TENDER | ŞARTLI 1 | MAH.BAYKARA | BERRİN GEDİK | 20 | |||||
15.02.2015 | LAST POET | Kocaeli | 1900 | K:Normal | 4 | 2.04.04 | 56 | SK | S.TIRPAN | 1 | 4,1 | 4+İ | 2 | ŞARTLI 4 | M.ÖCAL | EYÜP ENSAR ÇELİK | 87 | 2.850 | 16 | ||
01.02.2015 | LAST POET | İzmir | 2100 | K:Islak | 5 | 2.18.20 | 57,5 | SK | M.KAYA | 6 | 3 | 4+İ | 2 | Handikap 17 | M.ÖCAL | EYÜP ENSAR ÇELİK | 87 | 17 | |||
20.01.2015 | LAST POET | Kocaeli | 2000 | K:Normal | 2 | 2.14.11 | 57 | SK | EDİZ ARSLAN | 3 | 1,5 | 4+İ | 5 | ŞARTLI 3 | M.ÖCAL | EYÜP ENSAR ÇELİK | 87 | 9.200 | 18 | ||
04.01.2015 | LAST POET | İzmir | 2000 | K:Nemli | 4 | 2.11.66 | 55 | SK | M.GÜNÇALDI | 1 | 2,05 | 4+İ | 3 | ŞARTLI 4 | EM.TOKÇALAR | EYÜP ENSAR ÇELİK | 87 | 2.850 | 19 | ||
Toplam 37 sonuçtan 37 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|