Tarih | At İsmi | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.12.2017 | CESARET | Şanlıurfa | 1200 | K:Normal | 3 | 1.28.40 | 61,5 | KG | H.PARILDAR | 8 | 6,75 | 4+A | 2 | ŞARTLI 4 | B.KILIÇ | AYSEL YAVUZ | 60 | 4.100 | 15 | ||
21.12.2017 | CESARET | Şanlıurfa | 1700 | K:Normal | 17 | 2.28.71 | 59,5 | KG | A.KAÇMAZ | 13 | 16,65 | 4+A | 4 - GÜZ | KV-8 | B.KILIÇ | AYSEL YAVUZ | 60 | 16 | |||
11.12.2017 | CESARET | Şanlıurfa | 1300 | K:Normal | 2 | 1.38.27 | 58,5 | KG | F.YARDIMCI | 6 | 4,2 | 4+A | 7 | ŞARTLI 5 | B.KILIÇ | AYSEL YAVUZ | 60 | 11.000 | 15 | ||
27.11.2017 | CESARET | Şanlıurfa | 1200 | K:Normal | 3 | 1.31.18 | 60,5 | KG | F.YARDIMCI | 10 | 3,4 | 4+A | 2 | Handikap 15 | B.KILIÇ | AYSEL YAVUZ | 59 | 4.100 | 15 | ||
23.11.2017 | CESARET | Diyarbakır | 1200 | K:Normal | 4 | 1.25.73 | 60,5 | KG | H.PARILDAR | 5 | 4,75 | 4+A | 3 | Handikap 15 | B.KILIÇ | AYSEL YAVUZ | 59 | 2.050 | 16 | ||
15.11.2017 | CESARET | Şanlıurfa | 1400 | K:Normal | 6 | 1.53.81 | 56 | KG | F.FELHAN | 7 | 2,35 | 4+A | 1 | Handikap 15 | B.KILIÇ | AYSEL YAVUZ | 59 | 17 | |||
07.11.2017 | CESARET | Diyarbakır | 1200 | K:Normal | 3 | 1.26.57 | 55 | KG | H.PARILDAR | 10 | 4,25 | 4+A | 4 | Handikap 16 | B.KILIÇ | AYSEL YAVUZ | 59 | 5.500 | 18 | ||
01.11.2017 | CESARET | Diyarbakır | 1200 | K:Normal | 5 | 1.27.10 | 55,5 | KG | H.PARILDAR | 10 | 3,4 | 4+A | 6 - TAHİR POLAT | KV-7 | B.KILIÇ | AYSEL YAVUZ | 59 | 19 | |||
18.10.2017 | CESARET | Diyarbakır | 1200 | K:Normal | 2 | 1.25.04 | 57 | KG | H.PARILDAR | 13 | 5,35 | 4+A | 8 - DİYARBAKIR SURLARI | ŞARTLI 5 | B.KILIÇ | AYSEL YAVUZ | 59 | 11.000 | 20 | ||
18.10.2017 | ERİNÇER | Diyarbakır | 1700 | K:Normal | 10 | 2.17.74 | 57 |
KGSK |
H.DEMİRTAŞ | 1 | 12,75 | 3A | 1 | Maiden | B.KILIÇ | GÜLSÜM ERCAN | 10 | 16 | |||
11.10.2017 | CESARET | Diyarbakır | 1200 | K:Normal | 1 | 1.26.06 | 62,5 | KG | H.PARILDAR | 9 | 5,3 | 4+A | 1 | Handikap 14 | A.AKKOYUN | AYSEL YAVUZ | 57 | 16.000 | 7 | ||
27.09.2017 | CESARET | Elazığ | 1900 | K:Normal | 8 | 2.39.28 | 54 | KG | H.DEMİRTAŞ | 8 | 4,7 | 4+A | 4 | Handikap 17 | A.AKKOYUN | AYSEL YAVUZ | 54 | 8 | |||
20.09.2017 | CESARET | Elazığ | 1200 | K:Normal | 3 | 1.25.12 | 59 | KG | H.POLAT | 7 | 14,2 | 4+A | 5 - FIRAT ÜNİVERSİTESİ | KV-8 | A.AKKOYUN | AYSEL YAVUZ | 54 | 9.000 | 9 | ||
20.09.2017 | ERİNÇER | Elazığ | 1200 | K:Normal | 5 | 1.29.16 | 57 |
KGSK |
H.DEMİRTAŞ | 10 | 11,7 | 3A | 4 | Maiden | B.KILIÇ | GÜLSÜM ERCAN | 10 | 17 | |||
06.09.2017 | ERİNÇER | Elazığ | 1500 | K:Normal | 9 | 2.02.44 | 57 |
KGSK |
H.POLAT | 10 | 5,65 | 3A | 4 | Maiden | B.KILIÇ | GÜLSÜM ERCAN | 10 | 18 | |||
06.09.2017 | CESARET | Elazığ | 1700 | K:Normal | 12 | 2.37.54 | 56 | KG | H.ALTUNKILIÇ | 12 | 4,45 | 4+A | 2 | ŞARTLI 5 | A.AKKOYUN | AYSEL YAVUZ | 52 | 10 | |||
30.08.2017 | CESARET | Elazığ | 1600 | K:Normal | 3 | 1.58.20 | 54 | KG | H.PARILDAR | 13 | 11,75 | 4+A | 7 | Handikap 16 | A.AKKOYUN | AYSEL YAVUZ | 52 | 5.500 | 11 | ||
21.08.2017 | CESARET | Elazığ | 1200 | K:Normal | 6 | 1.29.61 | 54,5 | KG | S.DİKMEN | 12 | 14,3 | 4+A | 3 | Handikap 15 | A.AKKOYUN | AYSEL YAVUZ | 52 | 12 | |||
21.08.2017 | ERİNÇER | Elazığ | 1200 | K:Normal | 8 | 1.32.04 | 57 |
KGSK |
H.DEMİRTAŞ | 15 | 15,95 | 3A | 7 | Maiden | B.KILIÇ | GÜLSÜM ERCAN | 19 | ||||
14.08.2017 | CESARET | Elazığ | 1500 | K:Normal | 8 | 2.04.60 | 54,5 | KG | N.ALTIN | 8 | 11,05 | 4+A | 5 | Handikap 16 | A.AKKOYUN | AYSEL YAVUZ | 54 | 13 | |||
07.07.2017 | ERİNÇER | Bursa | 1100 |
Ç:Normal 3.3 |
12 | 1.19.33 | 54 |
KGK |
O.GÖKÇE | 14 | 11 | 3A | 4 | ŞARTLI 1 | MEH.ARSLAN | ÜNAL KAVÇİN | 20 | ||||
08.05.2017 | CESARET | Şanlıurfa | 1400 | K:Normal | 8 | 1.43.94 | 59,5 | KG | F.YARDIMCI | 3 | 3,8 | 4+A | 7 | Handikap 15 | A.AKKOYUN | AYSEL YAVUZ | 56 | 14 | |||
01.05.2017 | CESARET | Şanlıurfa | 1900 | K:Normal | 6 | 2.20.02 | 55,5 | KG | MAH.TURAN | 1 | 7,15 | 4+A | 4 | Handikap 16 | A.AKKOYUN | AYSEL YAVUZ | 58 | 15 | |||
24.04.2017 | CESARET | Şanlıurfa | 1400 | K:Normal | 9 | 1.42.21 | 57 | KG | S.KAPLAN | 9 | 2,05 | 4+A | 5 | ŞARTLI 3 | A.AKKOYUN | AYSEL YAVUZ | 60 | 16 | |||
10.04.2017 | CESARET | Şanlıurfa | 1200 | K:Normal | 2 | 1.26.26 | 56 | KG | S.KAPLAN | 6 | 19 | 4+A | 2 | Handikap 16 | A.AKKOYUN | AYSEL YAVUZ | 60 | 11.000 | 17 | ||
03.04.2017 | CESARET | Şanlıurfa | 1900 | K:Normal | 16 | 2.37.43 | 60,5 | KG | S.KAPLAN | 13 | 13,8 | 5+A | 1 | Handikap 15 | R.AKAN | AYSEL YAVUZ | 59 | 18 | |||
27.03.2017 | CESARET | Şanlıurfa | 1400 | K:Normal | 9 | 1.44.62 | 47,5 | KG | T.YILMAZ | 3 | 12,25 | 5+A | 2 | Handikap 17 | At Sahibi | AYSEL YAVUZ | 60 | 19 | |||
Toplam 27 sonuçtan 27 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|