Tarih | At İsmi | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.06.1974 | GÜMÜŞ.35 | İstanbul | 1600 | Ç: | 7 | ..0 | 51 | Ş.KARAGÖZ | 7 | C Gr Arap | 2 | Handikap | |||||||||
29.05.1974 | GÜMÜŞ.35 | İstanbul | 1600 | K: | 7 | ..0 | 51,5 | Ş.KARAGÖZ | 7 | C Gr Arap | 2 | Handikap | |||||||||
26.05.1974 | GÜMÜŞ.35 | İstanbul | 1600 | K: | 7 | ..0 | 51,5 | Ş.KOŞAR | 7 | C Gr Arap | 2 | Handikap | |||||||||
11.05.1974 | GÜMÜŞ.35 | İstanbul | 1800 | K: | 7 | ..0 | 49,5 | H.YÜCE | 7 | C Gr Arap | 2 | Handikap | |||||||||
01.05.1974 | GÜMÜŞ.35 | İstanbul | 1400 | K: | 8 | ..0 | 49,5 | N.AKOĞUL | 8 | C Gr Arap | 2 | Handikap | |||||||||
28.04.1974 | GÜMÜŞ.35 | İstanbul | 1300 | K: | 7 | ..0 | 49,5 | N.AKOĞUL | 7 | C Gr Arap | 2 | Handikap | |||||||||
09.03.1974 | GÜMÜŞ.35 | Adana | 1400 | K: | 4 | ..0 | 51 | D.MUTLU | 4 | C Gr Arap | 2 | Handikap | |||||||||
02.03.1974 | GÜMÜŞ.35 | Adana | 1200 | K: | 6 | ..0 | 51 | D.MUTLU | 6 | C Gr Arap | 2 | Handikap | |||||||||
23.02.1974 | GÜMÜŞ.35 | Adana | 1600 | K: | 7 | ..0 | 51 | R.TETİK | 7 | C Gr Arap | 2 | Handikap | |||||||||
14.02.1974 | GÜMÜŞ.35 | Adana | 1200 | K: | 1 | 1.33.00 | 58 | R.TETİK | 1 | 11,5 | C Gr Arap | 6 | Maiden | ||||||||
10.02.1974 | GÜMÜŞ.35 | Adana | 1200 | K: | 7 | ..0 | 52 | R.TETİK | 7 | C Gr Arap | 7 | ŞARTLI 4 | |||||||||
26.01.1974 | GÜMÜŞ.35 | Adana | 1600 | K: | 7 | ..0 | 58 | R.ALTINBAŞ | 7 | C Gr Arap | 6 | ŞARTLI 1 | |||||||||
20.01.1974 | GÜMÜŞ.35 | Adana | 1200 | K: | 5 | ..0 | 58 | A.KADİR ALTINÖZ | 5 | C Gr Arap | 6 | Maiden | |||||||||
12.01.1974 | GÜMÜŞ.35 | Adana | 1400 | K: | 2 | ..0 | 58 | A.KADİR ALTINÖZ | 2 | C Gr Arap | 2 | Maiden | |||||||||
01.01.1974 | GÜMÜŞ.35 | Adana | 1200 | K: | 8 | ..0 | 58 | Ş.KARAGÖZ | 8 | C Gr Arap | 4 | Maiden | |||||||||
Toplam 15 sonuçtan 15 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|