Mikrofon Sende
 
 
 
 

Kısrak: SABIKA.36

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
22.12.1979 CANKARA* İstanbul 1400 Ç: 1 1.41.90 57,5 A.ATCI 1 1,65 B Gr Arap 1 ŞARTLI 11
19.12.1979 CANKARA* İstanbul 1400 K: 2 ..0 57,5 A.ATCI 2 B Gr Arap 3 - FLORYA AÇIK
09.12.1979 CANKARA* İstanbul 1400 Ç: 5 ..0 58 A.ATCI 5 B Gr Arap 2 Handikap 15
08.12.1979 CANKARA* İstanbul 2000 Ç: 4 ..0 56 A.ATCI 4 B Gr Arap 2 Handikap 14
05.12.1979 CANKARA* İstanbul 1600 K: 5 ..0 58 A.ATCI 5 B Gr Arap 2 - YEŞİLKÖY AÇIK
24.11.1979 CANKARA* İstanbul 1400 K: 3 ..0 56 A.ATCI 3 B Gr Arap 2 Handikap 14
17.11.1979 CANKARA* İstanbul 1400 K: 4 ..0 56 A.ATCI 4 B Gr Arap 4 Handikap 14
04.11.1979 CANKARA* İstanbul 2000 Ç: 4 ..0 58 A.ATCI 4 B Gr Arap 4 - GÖZTEPE AÇIK
01.11.1979 CANKARA* İstanbul 2200 K: 4 ..0 58 A.ATCI 4 B Gr Arap 2 - ERENKÖY AÇIK
21.10.1979 CANKARA* İstanbul 1400 Ç: 3 ..0 58 A.ATCI 3 B Gr Arap 4 - BURGAZADA AÇIK
13.10.1979 CANKARA* İstanbul 1200 Ç: 1 1.20.99 57,5 A.ATCI 1 27,55 B Gr Arap 5 - SARIYER AÇIK
07.10.1979 CANKARA* İstanbul 1600 Ç: 3 ..0 59 A.ATCI 3 B Gr Arap 2 Handikap
03.10.1979 CANKARA* İstanbul 1600 K: 1 2.05.77 56,5 A.ATCI 1 3,05 B Gr Arap 4 Handikap
29.09.1979 CANKARA* İstanbul 2000 K: 4 ..0 56,5 E.ÇEŞME 4 B Gr Arap 2 Handikap
16.09.1979 CANKARA* İstanbul 2000 Ç: 4 ..0 56,5 E.ÇEŞME 4 B Gr Arap 5 ŞARTLI 3
08.09.1979 CANKARA* İstanbul 2000 Ç: 3 ..0 56,5 E.ÇEŞME 3 B Gr Arap 4 ŞARTLI 3
02.09.1979 CANKARA* İstanbul 1600 Ç: 2 ..0 59 E.ÇEŞME 2 B Gr Arap 3 Handikap
29.08.1979 CANKARA* İstanbul 1400 K: 1 1.47.65 53 E.ÇEŞME 1 6,65 B Gr Arap 1 ŞARTLI 4
15.08.1979 CANKARA* İstanbul 1400 Ç: 2 ..0 58 E.ÇEŞME 2 C Gr Arap 4 - AKSU AÇIK
04.08.1979 CANKARA* İstanbul 1400 Ç: 12 ..0 58 E.ÇEŞME 12 C Gr Arap 4 - TAKSİM AÇIK
22.07.1979 CANKARA* İstanbul 1400 Ç: 8 ..0 58 M.BAYRAM 8 C Gr Arap 4 - OSMANİYE AÇIK
14.07.1979 CANKARA* İstanbul 1400 K: 3 ..0 60 A.ÖZDENİZ 3 C Gr Arap 4 ŞARTLI 4
16.06.1979 CANKARA* Ankara 1800 Ç: 2 ..0 60 A.SOYDAN 2 C Gr Arap 2 AÇIK
09.06.1979 CANKARA* Ankara 1800 Ç: 2 ..0 58,5 A.ATCI 2 C Gr Arap 1 AÇIK
02.06.1979 CANKARA* Ankara 1400 Ç: 3 ..0 58 A.ATCI 3 C Gr Arap 2 AÇIK
23.05.1979 CANKARA* Ankara 1600 Ç: 1 1.55.45 56,5 A.ATCI 1 3,8 C Gr Arap 2 ŞARTLI 4
15.04.1979 CANKARA* Ankara 1200 Ç: 8 ..0 58 A.ÖZKAN 8 C Gr Arap 5 AÇIK
14.04.1979 CANKARA* Ankara 1400 Ç: 5 ..0 57 A.ÖZKAN 5 C Gr Arap 3 Handikap
31.03.1979 CANKARA* İzmir 1400 K: 1 1.41.89 53,5 A.ATCI 1 8,25 C Gr Arap 2 ŞARTLI 3
07.03.1979 CANKARA* İzmir 1400 K: 6 ..0 54 M.ARTUN 6 C Gr Arap 3 Handikap
03.03.1979 CANKARA* İzmir 1400 K: 5 ..0 54 A.ATCI 5 C Gr Arap 3 Handikap
14.02.1979 CANKARA* İzmir 1800 K: 2 ..0 52 A.ATCI 2 C Gr Arap 2 Handikap
10.02.1979 CANKARA* İzmir 1400 K: 7 ..0 52 A.ATCI 7 C Gr Arap 3 Handikap
24.01.1979 CANKARA* İzmir 1200 K: 4 ..0 53 A.ATCI 4 C Gr Arap 1 Handikap
20.01.1979 CANKARA* İzmir 1400 K: 3 ..0 59 A.ATCI 3 C Gr Arap 2 - URLA AÇIK
Toplam 35 sonuçtan 35 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...