Tarih | At İsmi | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.12.2002 | CHAPIAC | Adana | 1500 | K: | 9 | 1.35.17 | 48 | KG | E.BAYSAL | 2 | 4,55 | 3+İ | 4 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | B.DAĞ | Y.ERKUT ERSEVER | 72 | 19 | |||
21.12.2002 | JERICHO | Adana | 1500 | K: | 9 | 1.39.02 | 57 | SK | S.KAYA | 11 | 20,8 | 3İ | 7 | ŞARTLI 3 | B.DAĞ | Y.ERKUT ERSEVER | 21 | 17 | |||
30.11.2002 | PRINCESS ALARA | Ankara | 2400 | K: | 8 | Drcsz | 55 | SK | S.KAYA | 7 | 1,6 | 3+İ | 3 | G 2 | B.DAĞ | Y.ERKUT ERSEVER | 119 | 19 | |||
26.11.2002 | CHAPIAC | Ankara | 1500 | K: | 2 | 1.35.76 | 58 | KG | Ö.KAYA | 1 | 2 | 3İ | 3 | ŞARTLI 5 | B.DAĞ | Y.ERKUT ERSEVER | 66 | 11.608 | 19 | ||
23.11.2002 | SULTANS DANCER | Ankara | 1400 | K: | 6 | 1.32.34 | 54,5 | KG | Ö.KAYA | 1 | 4,05 | 2İ | 3 - BAŞKENT | G 3 | B.DAĞ | Y.ERKUT ERSEVER | 66 | 19 | |||
19.11.2002 | JERICHO | Ankara | 1900 | K: | 4 | 2.11.63 | 58 | SK | Ö.KAYA | 8 | 8,35 | 3İ | 1 | Maiden | B.DAĞ | Y.ERKUT ERSEVER | 1.451 | 18 | |||
17.11.2002 | PRINCESS ALARA | İstanbul | 1500 | K: | 1 | 1.32.72 | 56,5 | SK | S.KAYA | 1 | 2,85 | 3İ | 3 - ZÜHTÜ ERİŞEN | G 3 | B.DAĞ | Y.ERKUT ERSEVER | 114 | 79.805 | 19 | ||
16.11.2002 | CHAPIAC | Ankara | 1400 | K: | 1 | 1.29.04 | 56 | KG | S.KAYA | 9 | 2,45 | 3İ | 6 | Handikap 14 | B.DAĞ | Y.ERKUT ERSEVER | 57 | 18.823 | 19 | ||
12.11.2002 | SULTANS DANCER | Ankara | 1000 | K: | 1 | 1.02.62 | 56 | KG | S.KAYA | 6 | 4,05 | 2İ | 2 | KV-8/Dişi | B.DAĞ | Y.ERKUT ERSEVER | 52 | 48.300 | 18 | ||
07.11.2002 | CHAPIAC | Ankara | 1500 | K: | 1 | 1.37.01 | 58 | KG | S.KAYA | 10 | 2,7 | 3İ | 7 | ŞARTLI 2 | B.DAĞ | Y.ERKUT ERSEVER | 51 | 14.510 | 18 | ||
05.11.2002 | JERICHO | Ankara | 2100 | Ç: | 11 | 2.19.62 | 58 | KG | Ö.KAYA | 7 | 15,9 | 3İ | 4 | Maiden | B.DAĞ | Y.ERKUT ERSEVER | 19 | ||||
05.11.2002 | ESKİŞEHİRLİ | Ankara | 2100 | K: | 2 | 2.19.97 | 55 | SK | Ö.KAYA | 3 | 3,35 | 4+İ | 7 | Handikap 15 | B.DAĞ | Y.ERKUT ERSEVER | 57 | 8.840 | 19 | ||
22.10.2002 | SULTANS DANCER | Ankara | 1000 | K: | 1 | 1.02.36 | 56 | KG | Ö.KAYA | 4 | 2,7 | 2İ | 3 | Maiden/Dişi | B.DAĞ | Y.ERKUT ERSEVER | 13.800 | 19 | |||
22.10.2002 | ESKİŞEHİRLİ | Ankara | 2400 | K: | 1 | 2.41.82 | 61 | SK | Ö.KAYA | 2 | 2,65 | 3+İ | 8 | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | B.DAĞ | Y.ERKUT ERSEVER | 50 | 22.100 | 9 | ||
13.10.2002 | PRINCESS ALARA | Ankara | 2100 | K: | 1 | 2.15.75 | 56,5 | SK | S.KAYA | 2 | 1,65 | 3İ | 5 - ÇANKAYA | G 3 | B.DAĞ | Y.ERKUT ERSEVER | 109 | 79.805 | 18 | ||
04.10.2002 | PRINCESS ALARA | Bursa | 1900 | K: | 1 | 2.03.44 | 56,5 | SK | Ö.KAYA | 1 | 4,3 | 3İ | 3 - İPEK | G 3 | B.DAĞ | Y.ERKUT ERSEVER | 103 | 75.810 | 17 | ||
01.10.2002 | ESKİŞEHİRLİ | Ankara | 1400 | K: | 2 | 1.28.70 | 58 | SK | Ö.KAYA | 16 | 4,4 | 3+İ | 7 | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | B.DAĞ | Y.ERKUT ERSEVER | 44 | 8.840 | 9 | ||
01.10.2002 | SULTANS DANCER | Ankara | 1400 | K: | 5 | 1.33.36 | 54,5 | B.SERİNKAYA | 1 | 5 | 2İ | 2 | Maiden | B.DAĞ | Y.ERKUT ERSEVER | 20 | |||||
29.09.2002 | JERICHO | Ankara | 1300 | Ç: | 9 | 1.20.98 | 54 |
SKGSK |
B.SERİNKAYA | 2 | 34,95 | 3İ | 3 | ŞARTLI 4 | B.DAĞ | Y.ERKUT ERSEVER | 20 | ||||
17.09.2002 | ANASHBA | Ankara | 2200 | Ç: | 1 | 2.20.90 | 60 | Ö.KAYA | 6 | 13,1 | 3İ | 5 | Handikap 16 | B.DAĞ | Y.ERKUT ERSEVER | 84 | 29.020 | 19 | |||
15.09.2002 | ARİF | Ankara | 1900 | Ç: | 9 | 1.59.63 | 57 |
KDB |
S.AKDI | 1 | 15,15 | 3+İ | 6 | ŞARTLI 3 | B.DAĞ | SALİH COŞKUN | 57 | 10 | |||
10.09.2002 | PRINCESS ALARA | Ankara | 1400 | K: | 5 | 1.28.24 | 55 | SK | E.CANKILIÇ | 3 | 8,4 | 3+İ | 6 - ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | G 3 | B.DAĞ | Y.ERKUT ERSEVER | 103 | 18 | |||
08.09.2002 | ESKİŞEHİRLİ | Ankara | 1900 | K: | 4 | 2.05.70 | 61,5 | SK | B.SERİNKAYA | 11 | 8,9 | 4+İ | 8 | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | B.DAĞ | Y.ERKUT ERSEVER | 44 | 2.210 | 10 | ||
20.08.2002 | CHAPIAC | Ankara | 1500 | K: | 2 | 1.34.69 | 51,5 | KG | B.SERİNKAYA | 12 | 12,7 | 3İ | 4 | Handikap 14 | B.DAĞ | Y.ERKUT ERSEVER | 45 | 7.529 | 17 | ||
16.08.2002 | ANASHBA | Bursa | 2000 | K: | 3 | 2.10.44 | 49,5 | B.SERİNKAYA | 6 | 6,8 | 3+İ | 6 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | B.DAĞ | Y.ERKUT ERSEVER | 81 | 5.240 | 19 | |||
04.08.2002 | PRINCESS ALARA | Ankara | 1400 | K: | 1 | 1.28.13 | 57,5 | SK | S.KAYA | 7 | 2,5 | 3İ | 3 - YENİMAHALLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI | KV-8 | B.DAĞ | Y.ERKUT ERSEVER | 95 | 50.785 | 18 | ||
30.07.2002 | ANASHBA | Ankara | 2200 | K: | 1 | 2.25.87 | 61 | S.KAYA | 4 | 1,75 | 3İ | 5 | ŞARTLI 5 | B.DAĞ | Y.ERKUT ERSEVER | 74 | 25.235 | 19 | |||
30.07.2002 | CHAPIAC | Ankara | 2200 | K: | 6 | 2.32.16 | 54 | KG | E.YALÇIN | 5 | 1,75 | 3İ | 5 | ŞARTLI 5 | B.DAĞ | Y.ERKUT ERSEVER | 45 | 18 | |||
02.07.2002 | CHAPIAC | Ankara | 1400 | K: | 1 | 1.30.92 | 58 | KG | S.KAYA | 7 | 18,55 | 3İ | 6 | Maiden | B.DAĞ | Y.ERKUT ERSEVER | 12.617 | 19 | |||
25.06.2002 | SANTANA | Ankara | 2100 | K: | 3 | 2.20.17 | 57,5 | S.KAYA | 7 | 5,6 | 4+İ | 8 | Handikap 15 | B.DAĞ | Y.ERKUT ERSEVER | 64 | 3.840 | 15 | |||
25.06.2002 | ANASHBA | Ankara | 2100 | K: | 1 | 2.18.93 | 59 | S.KAYA | 2 | 2,05 | 3İ | 6 | Handikap 15 | B.DAĞ | Y.ERKUT ERSEVER | 67 | 20.188 | 18 | |||
08.06.2002 | ESKİŞEHİRLİ | Ankara | 1500 | K: | 10 | 1.40.06 | 58 | SK | E.YALÇIN | 12 | 11,1 | 4+İ | 6 | ŞARTLI 2 | B.DAĞ | Y.ERKUT ERSEVER | 44 | 11 | |||
01.06.2002 | ANASHBA | Ankara | 2200 | K: | 2 | 2.27.94 | 53 | A.ÖZDENİZ | 2 | 2,2 | 3İ | 3 | Handikap 16 | B.DAĞ | Y.ERKUT ERSEVER | 64 | 10.094 | 18 | |||
28.05.2002 | SANTANA | Ankara | 1500 | K: | 5 | 1.38.14 | 57 | KG | O.ÖZELCANAT | 8 | 5,15 | 4+İ | 4 | Handikap 16 | B.DAĞ | Y.ERKUT ERSEVER | 64 | 16 | |||
28.05.2002 | ESKİŞEHİRLİ | Ankara | 1500 | K: | 5 | 1.36.96 | 52,5 | SK | O.ÖZELCANAT | 16 | 4,15 | 4+İ | 6 | Handikap 14 | B.DAĞ | Y.ERKUT ERSEVER | 44 | 12 | |||
25.05.2002 | ANASHBA | Ankara | 1600 | Ç: | 6 | 1.37.99 | 58 | A.ÖZDENİZ | 6 | 8,4 | 3İ | 3 - TSYD ANKARA ŞUBESİ | KV-6 | B.DAĞ | Y.ERKUT ERSEVER | 64 | 19 | ||||
18.05.2002 | PRINCESS ALARA | Ankara | 1600 | Ç: | 6 | 1.37.40 | 58 | SK | E.YALÇIN | 7 | 2,1 | 3İ | 5 - ANNELER GÜNÜ | G 3/Dişi | B.DAĞ | Y.ERKUT ERSEVER | 95 | 19 | |||
14.05.2002 | ANASHBA | Ankara | 2100 | K: | 1 | 2.20.27 | 58 | A.ÖZDENİZ | 5 | 4,5 | 3İ | 5 | ŞARTLI 4 | B.DAĞ | Y.ERKUT ERSEVER | 57 | 20.188 | 17 | |||
11.05.2002 | ESKİŞEHİRLİ | Ankara | 1400 | K: | 4 | 1.29.52 | 48 | SK | N.KONUK | 8 | 4,75 | 4+İ | 3 | Handikap 15 | B.DAĞ | Y.ERKUT ERSEVER | 44 | 1.920 | 13 | ||
07.05.2002 | PRINCESS ALARA | Ankara | 1500 | K: | 1 | 1.35.11 | 61 | SK | E.YALÇIN | 6 | 1,85 | 3İ | 3 | KV-6/Dişi | B.DAĞ | Y.ERKUT ERSEVER | 92 | 31.544 | 19 | ||
04.05.2002 | SANTANA | Ankara | 2200 | K: | 6 | 2.26.25 | 55 | E.YALÇIN | 10 | 3,75 | 3+İ | 6 | Handikap 16 | B.DAĞ | Y.ERKUT ERSEVER | 61 | 17 | ||||
27.04.2002 | SANTANA | Ankara | 1900 | K: | 2 | 2.05.36 | 61,5 | E.YALÇIN | 13 | 4,7 | 4+İ | 6 | Handikap 14 | B.DAĞ | Y.ERKUT ERSEVER | 61 | 6.240 | 12 | |||
27.04.2002 | ESKİŞEHİRLİ | Ankara | 1700 | K: | 3 | 1.50.11 | 59,5 | SK | E.YALÇIN | 12 | 7,9 | 3+İ | 4 | ŞARTLI 2 | B.DAĞ | Y.ERKUT ERSEVER | 40 | 2.400 | 13 | ||
25.04.2002 | ANASHBA | İstanbul | 2100 | K: | 4 | 2.23.61 | 56,5 | A.ÖZDENİZ | 2 | 3,2 | 3İ | 3 | Handikap 15 | B.DAĞ | Y.ERKUT ERSEVER | 57 | 2.019 | 18 | |||
23.04.2002 | ESKİŞEHİRLİ | Ankara | 2100 | K: | 2 | 2.19.81 | 56,5 | SK | E.YALÇIN | 3 | 5,25 | 4+İ | 4 | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | B.DAĞ | Y.ERKUT ERSEVER | 40 | 7.680 | 14 | ||
20.04.2002 | AYVALIK STARI | Ankara | 1400 | K: | 4 | 1.31.77 | 56,5 |
KGK |
T.BAĞCI | 1 | 1,85 | 3İ | 4 | Maiden | B.DAĞ | NUBAR UNCİYAN | 1.262 | 19 | |||
04.04.2002 | ESKİŞEHİRLİ | İzmir | 2200 | K: | 5 | 2.28.80 | 59 | N.ŞÖLEN | 8 | 11,45 | 3+İ | 3 | ŞARTLI 2 | B.DAĞ | Y.ERKUT ERSEVER | 40 | 15 | ||||
29.03.2002 | ANASHBA | İzmir | 2000 | K: | 5 | 2.13.79 | 48 | E.YAVUZ | 6 | 4,55 | 3İ | 2 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | B.DAĞ | Y.ERKUT ERSEVER | 57 | 19 | ||||
17.03.2002 | ESKİŞEHİRLİ | İzmir | 2000 | K: | 16 | 2.14.80 | 48 | Ş.AKDUMAN | 16 | 10,05 | 3+İ | 7 | Handikap 17 | B.DAĞ | Y.ERKUT ERSEVER | 44 | 16 | ||||
17.03.2002 | SANTANA | İzmir | 2000 | K: | 14 | 2.12.53 | 48,5 | KG | B.SERİNKAYA | 3 | 10,05 | 3+İ | 7 | Handikap 17 | B.DAĞ | Y.ERKUT ERSEVER | 61 | 13 | |||
Toplam 72 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|