Tarih | At İsmi | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.03.2001 | DANCER'S BEST | Adana | 1800 | Ç: | 4 | 1.56.56 | 60 | Ö.KAYA | 11 | 5,35 | 3+İ | 5 | ŞARTLI 3 | M.A.BEYCAN | ALİ ŞAHİN | 58 | 1.160 | 18 | |||
28.03.2001 | DESERT WORRIOR | Adana | 1800 | Ç: | 1 | 1.55.30 | 58 | S.EREN | 8 | 5,15 | 3+İ | 5 | ŞARTLI 3 | M.A.BEYCAN | M.HANEFİ ŞAHİN | 92 | 11.600 | 16 | |||
28.03.2001 | KURTKAAN | Adana | 1200 | Ç: | 3 | 1.14.44 | 57 | S.EREN | 14 | 4,4 | 4+İ | 7 | ŞARTLI 4 | M.A.BEYCAN | ALİ ŞAHİN | 85 | 2.820 | 17 | |||
27.03.2001 | FAY HATTI | Adana | 1900 | K: | 1 | 2.05.84 | 58 | E.CANKILIÇ | 5 | 3,3 | 3İ | 4 | KV-8 | M.A.BEYCAN | ALİ ŞAHİN | 94 | 32.700 | 18 | |||
24.03.2001 | CHEROKEE* | Adana | 1500 | K: | 5 | 1.37.22 | 57 | O.ÖZELCANAT | 1 | 22,9 | 4+İ | 6 | ŞARTLI 5 | M.A.BEYCAN | M.ALİ BEYCAN | 91 | 16 | ||||
21.03.2001 | CANYOLDAŞIM | Adana | 2200 | K: | 4 | 2.25.63 | 49 | N.ŞEN | 6 | 8,1 | 3+İ | 7 | Handikap 15 | M.A.BEYCAN | OSMAN BUDAK | 45 | 1.410 | 9 | |||
20.03.2001 | DANCER'S BEST | Adana | 1900 | Ç: | 4 | 2.02.28 | 49,5 | N.ŞEN | 7 | 5,2 | 3+İ | 5 | Handikap 16 | M.A.BEYCAN | ALİ ŞAHİN | 58 | 1.860 | 18 | |||
20.03.2001 | BEST DRIFT | Adana | 1700 | Ç: | 13 | 1.50.00 | 60 | S.KAYA | 10 | 6,05 | 3+İ | 8 | ŞARTLI 11 | M.A.BEYCAN | ALİ ŞAHİN | 49 | 12 | ||||
17.03.2001 | SIRAD | Adana | 2100 | K: | 7 | 2.22.15 | 53 | E.YAVUZ | 3 | 7,1 | 3+İ | 4 | KV-22 | M.A.BEYCAN | ALİ ŞAHİN | 96 | 16 | ||||
14.03.2001 | KURTKAAN | Adana | 1200 | Ç: | 1 | 1.15.00 | 58 | S.KAYA | 10 | 3,65 | 3+İ | 6 | ŞARTLI 2 | M.A.BEYCAN | ALİ ŞAHİN | 79 | 9.100 | 16 | |||
14.03.2001 | FAY HATTI | Adana | 1900 | K: | 5 | 2.06.28 | 58 | S.KAYA | 4 | 3,15 | 3İ | 4 - SÜPHAN | G 3 | M.A.BEYCAN | ALİ ŞAHİN | 94 | 19 | ||||
13.03.2001 | GÜNAYCAN | Adana | 2000 | K: | 8 | 2.28.40 | 48 | KG | E.BAYSAL | 10 | 4,2 | A Gr Arap | 6 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | M.A.BEYCAN | M.ALİ BEYCAN | 54 | 7 | |||
10.03.2001 | DESERT WORRIOR | Adana | 1500 | K: | 16 | 1.40.37 | 58 | S.KAYA | 2 | 9,05 | 3+İ | 7 | ŞARTLI 2 | M.A.BEYCAN | M.HANEFİ ŞAHİN | 105 | 17 | ||||
07.03.2001 | CHEROKEE* | Adana | 1900 | K: | 12 | 2.07.74 | 62,5 | E.CANKILIÇ | 2 | 5,45 | 4+İ | 4 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | M.A.BEYCAN | M.ALİ BEYCAN | 94 | 17 | ||||
07.03.2001 | CANYOLDAŞIM | Adana | 1900 | K: | 12 | 2.12.11 | 59,5 | Ö.KAYA | 1 | 4,8 | 4+İ | 8 | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | M.A.BEYCAN | OSMAN BUDAK | 45 | 10 | ||||
07.03.2001 | BEST DRIFT | Adana | 1900 | K: | 16 | 2.06.06 | 58 | S.KAYA | 5 | 2,55 | 4+İ | 8 | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | M.A.BEYCAN | ALİ ŞAHİN | 46 | 13 | ||||
07.03.2001 | SIRAD | Adana | 1900 | K: | 8 | 2.05.11 | 61,5 | S.KAYA | 9 | 4,35 | 4+İ | 4 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | M.A.BEYCAN | ALİ ŞAHİN | 96 | 17 | ||||
06.03.2001 | DANCER'S BEST | Adana | 2000 | Ç: | 6 | 2.09.09 | 48 | M.KAYA | 13 | 5,8 | 3+İ | 8 | Handikap 16 | M.A.BEYCAN | ALİ ŞAHİN | 43 | 19 | ||||
27.02.2001 | DANCER'S BEST | Adana | 2400 | Ç: | 1 | 2.48.84 | 58,5 | E.CANKILIÇ | 5 | 2,7 | 4+İ | 6 | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | M.A.BEYCAN | ALİ ŞAHİN | 43 | 14.100 | 9 | |||
27.02.2001 | FAY HATTI | Adana | 2000 | K: | 1 | 2.12.22 | 58 | S.KAYA | 5 | 1,4 | 3İ | 1 | ŞARTLI 5 | M.A.BEYCAN | ALİ ŞAHİN | 87 | 18.600 | 19 | |||
24.02.2001 | GÜNAYCAN | Adana | 2000 | K: | 2 | 2.25.14 | 52,5 | KG | E.YAVUZ | 4 | 2,9 | A Gr Arap | 8 | Handikap 15 | M.A.BEYCAN | M.ALİ BEYCAN | 51 | 5.640 | 8 | ||
21.02.2001 | SIRAD | Adana | 1700 | Ç: | 2 | 1.54.25 | 61 | E.YAVUZ | 6 | 7,25 | 4+İ | 7 | ŞARTLI 2 | M.A.BEYCAN | ALİ ŞAHİN | 94 | 3.640 | 17 | |||
21.02.2001 | CANYOLDAŞIM | Adana | 2100 | K: | 4 | 2.21.02 | 53,5 | R.ALTUNBAŞ | 2 | 5,3 | 3+İ | 8 | Handikap 14 | M.A.BEYCAN | OSMAN BUDAK | 45 | 1.160 | 11 | |||
17.02.2001 | BARTU | Adana | 1400 | K: | 15 | 1.34.32 | 61,5 | D.MUTLU | 18 | 32,95 | 4+İ | 7 | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | M.A.BEYCAN | ALİ ŞAHİN | 50 | 0 | ||||
14.02.2001 | CHEROKEE* | Adana | 1900 | K: | 3 | 2.05.52 | 62 | A.BİRDAL | 5 | 2,8 | 3+İ | 2 | ŞARTLI 4 | M.A.BEYCAN | M.ALİ BEYCAN | 94 | 2.820 | 18 | |||
14.02.2001 | ERTEKİN | Adana | 1500 | K: | 4 | 1.35.02 | 57 | S.KAYA | 6 | 5,55 | 4+İ | 5 | KV-6 | M.A.BEYCAN | ALİ ŞAHİN | 95 | 2.370 | 18 | |||
13.02.2001 | MATİLDA | Adana | 1500 | K: | 4 | 1.38.79 | 49 | R.ALTUNBAŞ | 5 | 5,6 | 3İ | 7 | Handikap 16/Dişi | M.A.BEYCAN | M.ALİ BEYCAN | 39 | 1.860 | 17 | |||
13.02.2001 | KURTKAAN | Adana | 1700 | Ç: | 7 | 1.51.39 | 54,5 | E.YAVUZ | 5 | 5,6 | 3+İ | 6 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | M.A.BEYCAN | ALİ ŞAHİN | 83 | 17 | ||||
13.02.2001 | GÜNAYCAN | Adana | 2400 | K: | 3 | 2.56.87 | 57 | KG | E.YAVUZ | 5 | 7,2 | A Gr Arap | 4 - ERSOYLU | KV-6 | M.A.BEYCAN | M.ALİ BEYCAN | 51 | 4.740 | 9 | ||
13.02.2001 | DANCER'S BEST | Adana | 1700 | Ç: | 3 | 1.52.17 | 54,5 | E.CANKILIÇ | 8 | 5,85 | 3+İ | 8 | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | M.A.BEYCAN | ALİ ŞAHİN | 41 | 2.820 | 10 | |||
10.02.2001 | BATUŞ | Adana | 1200 | Ç: | 5 | 1.16.12 | 54 | C.DURSUN | 11 | 17 | 3İ | 7 | ŞARTLI 4 | M.A.BEYCAN | M.ALİ BEYCAN | 53 | 17 | ||||
10.02.2001 | CANYOLDAŞIM | Adana | 2000 | K: | 6 | 2.12.92 | 48 | R.ALTUNBAŞ | 8 | 6 | 3+İ | 6 | Handikap 15 | M.A.BEYCAN | OSMAN BUDAK | 45 | 12 | ||||
10.02.2001 | BEST DRIFT | Adana | 2000 | K: | 14 | 2.13.69 | 48 | E.BAYSAL | 13 | 10,55 | 3+İ | 6 | Handikap 15 | M.A.BEYCAN | ALİ ŞAHİN | 46 | 14 | ||||
07.02.2001 | DANCER'S BEST | Adana | 1900 | Ç: | 9 | 2.08.47 | 59 |
KGK |
S.KAYA | 9 | 3,9 | 4+İ | 8 | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | M.A.BEYCAN | ALİ ŞAHİN | 41 | 11 | |||
07.02.2001 | GÜNAYCAN | Adana | 2200 | K: | 3 | 2.40.38 | 57 | E.YAVUZ | 3 | 5,5 | A Gr Arap | 5 | ŞARTLI 4 | M.A.BEYCAN | M.ALİ BEYCAN | 51 | 2.820 | 10 | |||
07.02.2001 | SIRAD | Adana | 2400 | K: | 2 | 2.41.73 | 62 | S.KAYA | 3 | 2,2 | 3+İ | 6 | ŞARTLI 2 | M.A.BEYCAN | ALİ ŞAHİN | 94 | 3.640 | 13 | |||
07.02.2001 | FAY HATTI | Adana | 1900 | K: | 2 | 2.06.78 | 60 | S.KAYA | 4 | 1,7 | 3İ | 4 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | M.A.BEYCAN | ALİ ŞAHİN | 87 | 7.440 | 19 | |||
03.02.2001 | CHEROKEE* | Adana | 1900 | K: | 3 | 2.04.37 | 57 | Ö.KAYA | 8 | 2,35 | 4+İ | 4 | ŞARTLI 5 | M.A.BEYCAN | M.ALİ BEYCAN | 94 | 3.720 | 19 | |||
31.01.2001 | FAY HATTI | Adana | 1400 | K: | 1 | 1.31.05 | 58 | S.KAYA | 7 | 1,25 | 3İ | 1 | ŞARTLI 2 | M.A.BEYCAN | ALİ ŞAHİN | 81 | 9.100 | 19 | |||
31.01.2001 | GÜNAYCAN | Adana | 2000 | K: | 4 | 2.25.69 | 57 | Ö.KAYA | 5 | 15,7 | A Gr Arap | 2 | ŞARTLI 5 | M.A.BEYCAN | M.ALİ BEYCAN | 51 | 1.860 | 8 | |||
30.01.2001 | SIRAD | Adana | 2200 | K: | 5 | 2.27.25 | 56 | E.CANKILIÇ | 6 | 1,5 | 4+İ | 4 | ŞARTLI 3 | M.A.BEYCAN | ALİ ŞAHİN | 94 | 14 | ||||
30.01.2001 | BATUŞ | Adana | 1400 | K: | 3 | 1.29.96 | 48 | R.ALTUNBAŞ | 3 | 4,35 | 3İ | 3 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | M.A.BEYCAN | M.ALİ BEYCAN | 53 | 3.720 | 18 | |||
29.01.2001 | BARTU | Şanlıurfa | 1200 | K: | 7 | 1.20.48 | 52,5 | KG | S.ÇETİN | 4 | 11,5 | 4+İ | 4 | Handikap 15 | M.A.BEYCAN | ALİ ŞAHİN | 54 | 1 | |||
29.01.2001 | BEST DRIFT | Şanlıurfa | 1800 | K: | 4 | 2.03.46 | 48 | MU.DEMİR | 11 | 2,8 | 3+İ | 6 | Handikap 16 | M.A.BEYCAN | ALİ ŞAHİN | 46 | 975 | 15 | |||
27.01.2001 | ASTANTE | Adana | 1500 | K: | 6 | 1.38.82 | 60 | S.KAYA | 4 | 6,75 | 3+İ | 7 | ŞARTLI 3/Dişi | M.A.BEYCAN | ALİ ŞAHİN | 65 | 17 | ||||
27.01.2001 | DANCER'S BEST | Adana | 1900 | Ç: | 9 | 2.03.07 | 51 | KG | O.ÖZELCANAT | 6 | 16,25 | 4+İ | 6 | Handikap 14 | M.A.BEYCAN | ALİ ŞAHİN | 41 | 12 | |||
24.01.2001 | CANYOLDAŞIM | Adana | 2400 | K: | 2 | 2.41.87 | 57 | R.ALTUNBAŞ | 10 | 2,85 | 4+İ | 7 | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | M.A.BEYCAN | OSMAN BUDAK | 41 | 5.640 | 10 | |||
24.01.2001 | GÜNAYCAN | Adana | 1300 | K: | 10 | 1.35.52 | 54 | M.E.AVCI | 8 | 51,4 | A Gr Arap | 5 | ŞARTLI 4 | M.A.BEYCAN | M.ALİ BEYCAN | 51 | 9 | ||||
24.01.2001 | RED NOBLE | Adana | 1200 | K: | 7 | Drcsz | 57 | KG | S.EREN | 3 | 43,9 | 3+İ | 2 | ŞARTLI 2 | M.A.BEYCAN | ALİ ŞAHİN | 19 | ||||
23.01.2001 | ERTEKİN | Adana | 1500 | K: | 1 | 1.35.43 | 57 | S.EREN | 8 | 1,45 | 4+İ | 2 | ŞARTLI 4 | M.A.BEYCAN | ALİ ŞAHİN | 91 | 14.100 | 18 | |||
Toplam 63 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|