Mikrofon Sende
 
 
 
 

Aygır: ŞEYHŞAMİL

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
15.12.1990 RÜZGARINOĞLU Adana 1900 K: 1 2.22.73 62,5 A.ÖZKAN 5 1,25 A Gr Arap 1 ŞARTLI 2 CELALETTİN KARATEKİN 5
01.12.1990 RÜZGARINOĞLU Adana 1400 K: 2 1.44.05 59 A.ÖZKAN 1 1,55 A Gr Arap 1 ŞARTLI 2 CELALETTİN KARATEKİN 2
02.09.1990 SEDEF İstanbul 1400 K: 12 1.40.32 52,5 E.YALÇIN 13 18,8 C Gr Arap 4 Handikap 13 O.METİN ÇELİKKOL
01.08.1990 SEDEF İstanbul 1600 K: 7 1.55.64 54 E.YALÇIN 9 13,25 C Gr Arap 1 Handikap 14 O.METİN ÇELİKKOL
12.07.1990 SEDEF Bursa 1400 Ç: 11 1.44.92 58 E.YALÇIN 1 20,9 C Gr Arap 5 - GEMLİK AÇIK O.METİN ÇELİKKOL
05.07.1990 SEDEF Bursa 2000 Ç: 7 2.30.82 52,5 MEH.AYDOĞDİ 9 7,15 C Gr Arap 3 ŞARTLI 4
28.06.1990 SEDEF Bursa 1800 Ç: 4 2.10.73 52,5 E.YALÇIN 1 6,9 C Gr Arap 3 ŞARTLI 3 O.METİN ÇELİKKOL
21.06.1990 SEDEF Bursa 1400 Ç: 4 1.39.16 51 E.YALÇIN 9 13,1 C Gr Arap 5 ŞARTLI 2 O.METİN ÇELİKKOL
14.06.1990 SEDEF Bursa 1400 Ç: 9 1.41.29 54,5 F.ÇELTİK 14 C Gr Arap 4 Handikap 13 O.METİN ÇELİKKOL
07.06.1990 SEDEF Bursa 1400 Ç: 12 1.49.00 53 M.DÜLGAR 1 5,45 C Gr Arap 5 ŞARTLI 2 YURDAER YOLCU
09.05.1990 RÜZGARINOĞLU İstanbul 1600 Ç: 8 1.54.21 55 M.ALTUNBAŞ 9 11 A Gr Arap 4 - BEYLERBEYİ SARAYI KV-6 CELALETTİN KARATEKİN
07.04.1990 RÜZGARINOĞLU Adana 2000 K: 1 2.27.62 56,5 H.YILDIZ 8 2,5 A Gr Arap 7 ŞARTLI 3 CELALETTİN KARATEKİN 5
04.04.1990 RÜZGARINOĞLU Adana 1400 K: 8 1.43.10 56 A.KILIÇ 4 2,75 A Gr Arap 8 ŞARTLI 4 CELALETTİN KARATEKİN
24.03.1990 RÜZGARINOĞLU Adana 2200 K: 4 2.44.50 60,5 T.KOLCUOĞLU 7 11,2 A Gr Arap 6 - ADANA VALİ G 3 CELALETTİN KARATEKİN 2
21.03.1990 RÜZGARINOĞLU Adana 2000 K: 5 2.28.82 55,5 R.TETİK 6 4,05 A Gr Arap 6 - BİLGE GÜVEN ŞARTLI 5 CELALETTİN KARATEKİN
10.03.1990 RÜZGARINOĞLU Adana 1400 K: 8 1.47.36 57 H.CAN 1 4,6 A Gr Arap 7 ŞARTLI 2 CELALETTİN KARATEKİN
01.03.1990 SEDEF İzmir 1900 K: 8 2.25.43 55 E.YALÇIN 2 8,8 C Gr Arap 4 Handikap 14 YURDAER YOLCU
22.02.1990 SEDEF İzmir 1400 K: 7 1.43.63 54 E.YALÇIN 8 4,75 C Gr Arap 5 ŞARTLI 2 YURDAER YOLCU
01.02.1990 SEDEF İzmir 1400 K: 11 1.48.86 59 E.YALÇIN 9 19,05 C Gr Arap 6 - DATÇA Handikap 15 YURDAER YOLCU
25.01.1990 SEDEF İzmir 1600 K: 8 2.01.02 51,5 E.YALÇIN 7 10,5 C Gr Arap 6 ŞARTLI 3 YURDAER YOLCU
20.01.1990 RÜZGARINOĞLU Adana 1600 K: 6 1.59.55 61 H.YILDIZ 6 5,95 A Gr Arap 5 - CEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI KV-8 CELALETTİN KARATEKİN
18.01.1990 SEDEF İzmir 1600 K: 2 1.57.89 56 E.YALÇIN 3 17,35 C Gr Arap 4 Handikap 14 YURDAER YOLCU 1
Toplam 22 sonuçtan 22 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...