Mikrofon Sende
 
 
 
 

Aygır: DOĞANAY yavrularının1. olduğu koşu bilgileri

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
04.07.1990 BORAY İstanbul 1600 K: 1 1.48.55 46,5 G.GÜL 5 8,55 A Gr Arap 7 - SADETTİN ÜNAL Bölünen Handikap 20 (Grup A) NECDET GÜVEN 11
24.06.1990 BORAY İstanbul 1400 Ç: 1 1.32.95 60 A.KADİR ALTINÖZ 7 27,45 A Gr Arap 4 - SEFER Bölünen Handikap 20 (Grup A) NECDET GÜVEN 7
01.04.1990 BORAY İzmir 1900 K: 1 2.16.75 60 A.ÖZDENİZ 5 2,3 A Gr Arap 4 - EFE Bölünen Handikap 20 (Grup A) M.SEMİH EGEMEN 5
25.01.1990 BORAY İzmir 1600 K: 1 1.54.57 57 A.ÖZDENİZ 6 5,25 A Gr Arap 8 - SALİHLİ Bölünen Handikap 20 (Grup A) M.SEMİH EGEMEN 5
22.04.1990 CEMRE İstanbul 1600 Ç: 1 1.48.91 47 E.YALÇIN 7 11,35 A Gr Arap 5 Handikap 13 O.METİN ÇELİKKOL 6
27.12.1990 DOĞANBATUR İzmir 2100 K: 1 2.35.94 58 T.ADIŞEN 7 2 B Gr Arap 3 - AKHUN Bölünen Handikap 20 (Grup A) İ.EKREM DİZDAR 4
04.11.1990 DOĞANBATUR İstanbul 1900 Ç: 1 2.12.53 56 H.YILDIZ 1 7,75 B Gr Arap 6 ŞARTLI 4 İ.EKREM DİZDAR 6
24.01.1990 DOĞANBATUR Adana 1900 K: 1 2.23.79 54 R.TETİK 12 6,75 C Gr Arap 6 ŞARTLI 3 S.SIRRI TURHAN 3
10.01.1990 DOĞANBATUR Adana 1400 K: 1 1.43.28 50 İ.AKKILIÇ 1 4,35 C Gr Arap 4 - TEZEL Bölünen Handikap 20 (Grup A) S.SIRRI TURHAN 3
14.11.1990 DOĞUBATUR İstanbul 1600 Ç: 1 1.53.41 59 H.YILDIZ 4 9,85 3A 2 - BANDIRMA KV-21 S.SIRRI TURHAN 12
11.07.1990 DOĞUBATUR İstanbul 1300 Ç: 1 1.29.29 54 A.KADİR ALTINÖZ 6 4,25 3A 4 ŞARTLI 2 S.SIRRI TURHAN 6
22.12.1990 HAZAR.1 Adana 1900 K: 1 2.25.55 54 D.MUTLU 2 3 C Gr Arap 2 - TULŞAH Bölünen Handikap 20 (Grup A) MUSTAFA MUTLU 4
04.04.1990 HAZAR.1 Adana 1900 K: 1 2.24.63 58 D.MUTLU 2 4,4 C Gr Arap 2 - SEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI AÇIK VEFA ODABAŞI 5
21.03.1990 HAZAR.1 Adana 1200 K: 1 1.28.15 58 SAİM H.BAŞI 6 1,25 C Gr Arap 3 ŞARTLI 2 VEFA ODABAŞI 2
10.02.1990 HAZAR.1 Adana 1200 K: 1 1.28.02 58 D.MUTLU 3 2,3 C Gr Arap 4 Maiden AHMET KURBAN 3
17.10.1990 KIVILCIM.3 İstanbul 1200 Ç: 1 1.20.73 57 A.KADİR ALTINÖZ 5 3,5 3A 5 Handikap 15 M.ERGİN TUNÇOK 8
25.07.1990 KIVILCIM.3 İstanbul 1300 Ç: 1 1.30.63 50,5 A.KADİR ALTINÖZ 5 1,55 3A 3 ŞARTLI 1 M.ERGİN TUNÇOK 7
10.03.1990 MEH MURAT Adana 1400 K: 1 1.42.23 60 A.KARAKUŞ 8 1,5 C Gr Arap 1 ŞARTLI 4 MEHMET HİLMİ OFLUOĞLU 3
17.02.1990 MEH MURAT Adana 1900 K: 1 2.20.04 58 A.KARAKUŞ 6 5,6 C Gr Arap 8 - YILMAZ Bölünen Handikap 20 (Grup A) MEHMET HİLMİ OFLUOĞLU 4
14.02.1990 MEH MURAT Adana 2000 K: 1 2.35.78 57 A.KARAKUŞ 3 8,05 C Gr Arap 3 ŞARTLI 3 MEHMET HİLMİ OFLUOĞLU 3
11.11.1990 SELBATUR İstanbul 1400 Ç: 1 1.41.71 59 F.ÇELTİK 1 3,75 A Gr Arap 1 ŞARTLI 3 OHANNES HAMURKESEN 7
07.11.1990 SELBATUR İstanbul 1600 Ç: 1 1.59.09 56 T.ADIŞEN 1 1,4 A Gr Arap 2 Handikap 14 OHANNES HAMURKESEN 7 0
28.10.1990 SELBATUR İstanbul 1300 K: 1 1.29.44 62 A.ÖZDENİZ 3 4,4 B Gr Arap 6 ŞARTLI 3 OHANNES HAMURKESEN 5
05.07.1990 SU Bursa 2000 Ç: 1 2.23.62 58,5 Ç.AYDIN 3 1,3 C Gr Arap 3 ŞARTLI 4 ORHAN KOZBA 4
28.06.1990 SU Bursa 1800 Ç: 1 2.07.98 58,5 Ç.AYDIN 3 2,7 C Gr Arap 3 ŞARTLI 3 ORHAN KOZBA 3
21.06.1990 SU Bursa 1400 Ç: 1 1.35.77 58 Ç.AYDIN 3 1,45 C Gr Arap 3 ŞARTLI 2 ORHAN KOZBA 3
14.06.1990 SU Bursa 1400 Ç: 1 1.36.09 53 R.MANAV 4 3,4 C Gr Arap 4 Handikap 13 ORHAN KOZBA 3
22.09.1990 VAROL.1 İstanbul 1600 K: 1 1.51.14 61 M.GÖKÇE 1 3,35 A Gr Arap 1 ŞARTLI 3 C.GÜRSEL ÖNCİL 7
15.07.1990 VAROL.1 İstanbul 1200 Ç: 1 1.20.70 59 T.ADIŞEN 1 2,05 A Gr Arap 7 Handikap 15 C.GÜRSEL ÖNCİL 8
30.06.1990 VAROL.1 İstanbul 1700 K: 1 1.55.57 58 T.ADIŞEN 3 1,75 B Gr Arap 7 - SARIYER AÇIK C.GÜRSEL ÖNCİL 11
13.06.1990 VAROL.1 İstanbul 1400 Ç: 1 1.33.26 58 T.ADIŞEN 10 7,45 B Gr Arap 6 - SANİYE ÜNSALAN AÇIK C.GÜRSEL ÖNCİL 11
28.01.1990 VAROL.1 İzmir 1400 K: 1 1.35.97 56 Z.MUTLU 6 1,55 B Gr Arap 4 - NARLIDERE Bölünen Handikap 20 (Grup A) C.GÜRSEL ÖNCİL 5
Toplam 32 sonuçtan 32 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...