Mikrofon Sende
 
 
 
 

Aygır: KARAYEL yavrularının3. olduğu koşu bilgileri

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
08.04.1995 ANGIE BABY* Adana 2000 K: 3 2.14.90 56,5 G.GÜL 2 2,1 3+İ 3 - KILIÇASLAN KV-6 ERCAN EKENLER 50
21.01.1995 ANGIE BABY* Adana 1900 K: 3 2.05.18 56 C.KURT 1 11 3+İ 5 - ÇUKUROVA GAZETECİLER CEMİYETİ KV-7 ERCAN EKENLER 60
05.08.1995 İMAN İstanbul 1900 Ç: 3 2.00.14 63 E.KURT 12 12 4 Bölünen Handikap 20 (Grup A) GÜLSÜM ELİYEŞİL 36
28.06.1995 İMAN İstanbul 1900 Ç: 3 2.02.65 56 E.KURT 7 3,4 2 ŞARTLI 4 GÜLSÜM ELİYEŞİL 34
08.10.1995 KİT KAT İstanbul 2400 Ç: 3 2.31.97 55,5 E.KURT 2 7,7 3+İ 7 ŞARTLI 5 Ö.S.NECMETTİN ELİYEŞİL 50
30.09.1995 KİT KAT İstanbul 2400 Ç: 3 2.36.82 58,5 E.KURT 11 7,25 3+İ 3 ŞARTLI 3 Ö.S.NECMETTİN ELİYEŞİL 36
17.09.1995 KİT KAT İstanbul 1900 Ç: 3 1.57.95 53 M.SANDIKÇI 14 17 3+İ 6 Handikap 15 Ö.S.NECMETTİN ELİYEŞİL 42
26.07.1995 KİT KAT İstanbul 2100 Ç: 3 2.13.27 60 E.KURT 6 2,5 4+İ 7 Bölünen Handikap 20 (Grup A) Ö.S.NECMETTİN ELİYEŞİL 30
12.07.1995 KİT KAT İstanbul 2400 Ç: 3 2.37.02 57,5 H.KARATAŞ 1 5,1 3+İ 5 - SANTALİN KV-7/Dişi Ö.S.NECMETTİN ELİYEŞİL 70
22.07.1995 MY GIRL İstanbul 1600 K: 3 1.43.07 56,5 E.KURT 8 8,1 6 Maiden Ö.S.NECMETTİN ELİYEŞİL 24
17.11.1995 TYCOON I Bursa 1400 K: 3 1.30.30 54 O.ÖZELCANAT 3 5,9 4+İ 7 ŞARTLI 4 NASRİ ARTAR 42
25.08.1995 TYCOON I Bursa 2000 Ç: 3 2.09.56 60,5 D.MUTLU 9 8,85 3+İ 5 Bölünen Handikap 20 (Grup A) NASRİ ARTAR 26
15.01.1995 TYCOON I İzmir 2200 K: 3 2.19.40 59 A.ATCI 10 3,95 4+İ 7 Handikap 14 NASRİ ARTAR 26
Toplam 13 sonuçtan 13 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...