Mikrofon Sende
 
 
 
 

Aygır: SA'D.3. yavrularının1. olduğu koşu bilgileri

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
05.10.1972 ADIVAR.1 Ankara 1600 Ç: 1 1.51.72 58 M.ÇILGIN 1 1,8 A Gr Arap 4 Handikap
28.09.1972 ADIVAR.1 Ankara 2100 Ç: 1 2.29.46 54,5 M.ÇILGIN 1 2,5 A Gr Arap 6 Handikap
06.08.1972 ADIVAR.1 İstanbul 1600 Ç: 1 1.51.32 56,5 M.ÇILGIN 1 1,7 A Gr Arap 8 Şartlı
13.02.1972 ALARSLAN.2 Adana 2200 K: 1 2.49.00 53 E.KURT 1 4,35 A Gr Arap 7 Handikap 14
05.02.1972 FUNDA.2 Adana 1400 K: 1 1.48.00 58 E.KANTARMACI 1 5,6 C Gr Arap 2 Handikap/Dişi
16.01.1972 FUNDA.2 Adana 1400 K: 1 1.53.00 55 E.KANTARMACI 1 1,5 C Gr Arap 3 Handikap
05.01.1972 FUNDA.2 Adana 1600 K: 1 2.10.00 52,5 E.KANTARMACI 1 1,8 C Gr Arap 4 Şartlı
24.09.1972 GÜLBATUR** İstanbul 1600 Ç: 1 1.51.88 56,5 A.ARICI 1 6,8 C Gr Arap 2 AÇIK
24.06.1972 GÜLBATUR** İstanbul 2000 K: 1 2.45.12 56,5 M.ÇILGIN 1 2,4 C Gr Arap 2 - ATMACA AÇIK
19.05.1972 GÜLBATUR** İstanbul 1600 K: 1 2.90.62 56,5 R.ÖZDENİZ 1 1,6 C Gr Arap 1 ŞARTLI 3
04.05.1972 GÜLBATUR** İstanbul 1400 K: 1 1.49.96 56,5 R.ÖZDENİZ 1 2,8 C Gr Arap 1 Maiden
09.08.1972 KARŞIYAKALI* İstanbul 2200 K: 1 2.54.42 54 S.AKDI 1 1,05 B Gr Arap 2 Handikap
05.08.1972 KARŞIYAKALI* İstanbul 2200 K: 1 2.50.36 51 S.AKDI 1 1,25 B Gr Arap 2 Handikap
27.07.1972 KARŞIYAKALI* İstanbul 1600 K: 1 2.06.10 58 S.AKDI 1 2,05 C Gr Arap 8 - PAŞABAHÇE AÇIK
28.06.1972 KARŞIYAKALI* İstanbul 1400 K: 1 1.51.48 49 R.TETİK 1 3,6 C Gr Arap 4 Handikap
14.09.1972 RİNGO İstanbul 2100 K: 1 2.55.18 60 H.KAYA 1 2,75 B Gr Arap 1 ŞARTLI 5
23.07.1972 RİNGO İstanbul 2400 Ç: 1 2.58.44 58 H.KAYA 1 2,2 B Gr Arap 2 ŞARTLI 5
15.07.1972 RİNGO İstanbul 2000 K: 1 2.42.08 55 H.KAYA 1 25,2 B Gr Arap 1 ŞARTLI 4
12.07.1972 RİNGO İstanbul 1600 K: 1 2.10.08 53 H.KAYA 1 1,8 B Gr Arap 4 ŞARTLI 3
01.05.1972 RİNGO İstanbul 1600 K: 1 2.05.34 58 H.KAYA 1 3,6 C Gr Arap 1 - AKSU AÇIK
30.04.1972 RİNGO İstanbul 1400 Ç: 1 1.45.70 53,5 S.KERESTECİ 1 2,1 C Gr Arap 2 Handikap
19.02.1972 RİNGO İstanbul 1400 K: 1 1.49.00 58 N.ÖZDEMİR 1 2,45 C Gr Arap 3 Maiden
30.04.1972 SAVLET İstanbul 2000 Ç: 1 2.29.52 51 A.SOYDAN 1 3,65 A Gr Arap 8 Şartlı
24.09.1972 ŞAHİN İstanbul 1300 Ç: 1 1.29.10 56 S.MUTLU 1 5,7 3A 6 Maiden
04.05.1972 TENNUR İstanbul 900 K: 1 1.08.00 54,5 S.MUTLU 1 5,75 3A 2 Maiden
04.11.1972 TUĞRUL Ankara 1600 Ç: 1 1.52.30 56 S.OKUMUŞ 1 10,5 3A 5 - ZAFER Şartlı
06.08.1972 TUĞRUL İstanbul 1400 Ç: 1 1.36.50 55 O.KANDUR 1 7,35 3A 5 - REYHAN Handikap 14
19.07.1972 TUĞRUL İstanbul 1200 K: 1 1.33.14 54 O.KANDUR 1 1,8 3A 4 ŞARTLI 2
20.04.1972 TUĞRUL İstanbul 900 K: 1 1.10.00 56 K.YILDIZ 1 1,35 3A 1 Maiden
12.11.1972 VOLKAN.2 Ankara 2200 Ç: 1 2.35.08 60 A.ARICI 1 6,15 B Gr Arap 2 ŞARTLI 5
19.10.1972 VOLKAN.2 Ankara 2200 Ç: 1 2.40.06 51,5 Ş.KARAGÖZ 1 2,65 B Gr Arap 2 Handikap
23.09.1972 VOLKAN.2 İstanbul 1600 K: 1 2.07.24 46 TUFAN ADIŞEN 1 2,15 B Gr Arap 3 Handikap
16.09.1972 VOLKAN.2 İstanbul 1600 K: 1 2.04.30 43 TUFAN ADIŞEN 1 2,9 B Gr Arap 4 Handikap
24.08.1972 VOLKAN.2 İstanbul 1400 K: 1 1.50.44 53 Ş.KARAGÖZ 1 25,8 C Gr Arap 8 Handikap
10.02.1972 VOLKAN.2 İstanbul 2000 K: 1 2.40.00 49 H.YÜCE 1 2,45 C Gr Arap 1 Handikap
Toplam 35 sonuçtan 35 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...