Tarih | At İsmi | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.12.2007 | GLUCOSA | Adana | 1300 | K: | 5 | 1.26.65 | 56 | K | 1 | 23,7 | 2İ | 1 | Maiden/Dişi | İ.UÇAR | HULUSİ GÜRSEL | 37 | 9 | ||||
26.12.2007 | KÖYLÜKIZI | Şanlıurfa | 2100 | K: | 7 | 2.42.34 | 54,5 | 2 | 23,7 | 5+A | 3 | ŞARTLI 4 | M.E.DOĞAN | FETHİ DEMİRYERİ | 43 | 6 | |||||
26.12.2007 | FETHİBABA | Şanlıurfa | 1600 | K: | 5 | 1.56.94 | 56 | 10 | 3,75 | 3A | 8 | ŞARTLI 5 | M.E.DOĞAN | AZİZ GÖKKAN | 57 | 15 | |||||
26.12.2007 | CLASSIC DANCER | Şanlıurfa | 1600 | K: | 7 | 1.47.84 | 60 | DB | 5 | 29,2 | 3İ | 7 | ŞARTLI 5 | H.YÜZBAŞI | HAKAN ÇELİK | 71 | 18 | ||||
26.12.2007 | BALLIKIZ | Şanlıurfa | 1200 | K: | 3 | 1.18.18 | 54,5 | 4 | 5,05 | 2İ | 4 | Maiden | K.ASLAN | EKREM TEKİNALP | 1.820 | 19 | |||||
22.12.2007 | GLUCOSA | Adana | 1500 | K: | 7 | 1.40.52 | 54,5 | K | 5 | 28,3 | 2İ | 8 | Maiden | İ.UÇAR | HULUSİ GÜRSEL | 37 | 10 | ||||
19.12.2007 | SERİCİOĞLU | Şanlıurfa | 1200 | K: | 1 | 1.26.13 | 58,5 | KG | 9 | 2,8 | 5+A | 5 | Handikap 15 | K.ASLAN | ADNAN YAVUZ | 77 | 12.400 | 19 | |||
19.12.2007 | BEYKILIÇ | Şanlıurfa | 2000 | K: | 9 | 2.43.59 | 62,5 |
KGDB |
5 | 3,75 | 4+A | 7 | KV-6 | AZ.BOZKURT | EROL KAÇMAZ | 102 | 19 | ||||
19.12.2007 | RİZE GÜZELİ | Şanlıurfa | 1600 | K: | 1 | 2.01.35 | 54,5 | K | 14 | 2,2 | 3A | 9 | Maiden | MAH.DOĞAN | MEHMET DOĞAN | 52 | 9.100 | 19 | |||
19.12.2007 | AŞİRET AĞASI | Şanlıurfa | 1600 | K: | 9 | 2.09.93 | 56 | 5 | 9,95 | 3A | 3 | Maiden | M.YÜCEDAĞ | M.ALİ AKIL | 42 | 16 | |||||
19.12.2007 | HÜRDEMİRKIR | Şanlıurfa | 1600 | K: | 6 | 2.07.51 | 56 | 8 | 19,1 | 3A | 1 | Maiden | MAH.DOĞAN | NAİF KARAKEÇİ | 14 | 14 | |||||
18.12.2007 | TATVAN | Adana | 1400 | K: | 5 | 1.41.29 | 56 | KG | 12 | 10,95 | 3A | 3 | Maiden | M.KILIÇSEREN | RIFAT ARSLAN | 38 | 7 | ||||
17.12.2007 | DEVİR | Adana | 1900 | K: | 3 | 2.17.94 | 62 |
KGDB |
6 | 3,95 | 5+A | 7 | ŞARTLI 5 | İ.AĞIRTAŞ | AYDIN ÖZEL | 95 | 4.500 | 19 | |||
12.12.2007 | ÖRENLİ GELİN | Şanlıurfa | 1200 | K: | 4 | 1.26.03 | 62 | 7 | 12,8 | 4+A | 3 | Handikap 16/Dişi | C.GÜNER | HAÇIM TURAN | 79 | 1.570 | 19 | ||||
12.12.2007 | SERTBEY | Şanlıurfa | 1800 | K: | 4 | 2.19.76 | 56,5 | KG | 5 | 8,15 | 4+A | 7 | ŞARTLI 3 | S.ÖZKAN | M.EMİN DİLDAŞ | 52 | 990 | 5 | |||
12.12.2007 | TAMADA | Şanlıurfa | 1200 | K: | 7 | 1.18.05 | 58,5 | 5 | 3,45 | 4+İ | 6 | Handikap 16 | M.UÇAR | TAŞKIN AVCI | 78 | 6 | |||||
12.12.2007 | BERCY | Şanlıurfa | 1200 | K: | 7 | 1.20.15 | 58 |
SKGSK |
5 | 4,95 | 3İ | 1 | ŞARTLI 4/Dişi | İ.AKGÜL | FERMAN KORKMAZ | 52 | 17 | ||||
12.12.2007 | RED ENTITY | Şanlıurfa | 1200 | K: | 3 | 1.17.13 | 54 | 8 | 10,9 | 2İ | 5 | Handikap 15 | H.YÜZBAŞI | HAKAN ÇELİK | 50 | 2.480 | 19 | ||||
10.12.2007 | TATVAN | Adana | 1200 | K: | 5 | 1.27.72 | 56 | KG | 5 | 26,1 | 3A | 6 | Maiden | M.KILIÇSEREN | RIFAT ARSLAN | 38 | 8 | ||||
08.12.2007 | BABAARAT | Adana | 1500 | K: | 3 | 1.45.07 | 59 | 5 | 10,35 | 4+A | 2 | ŞARTLI 4 | KAS.DEMİR | S.IŞIK SEZER | 76 | 3.500 | 15 | ||||
08.12.2007 | DEVİR | Adana | 1400 | K: | 4 | 1.38.58 | 59 |
KGDB |
10 | 23,95 | 5+A | 4 | KV-8 | İ.AĞIRTAŞ | AYDIN ÖZEL | 95 | 4.350 | 19 | |||
05.12.2007 | KÖYGÜZELİ | Şanlıurfa | 1800 | K: | 9 | 2.23.37 | 57,5 |
KGK |
4 | 5,6 | 5+A | 3 | ŞARTLI 5 | K.ASLAN | YÜKSEL TEKİNALP | 76 | 18 | ||||
05.12.2007 | SİHİR | Şanlıurfa | 1600 | K: | 10 | Drcsz | 55,5 | KG | 6 | 25,6 | 4+A | 1 | ŞARTLI 5 | A.YARDIMCI | FETHİ GÖKKAN | 61 | 8 | ||||
05.12.2007 | TUNACAN | Şanlıurfa | 1800 | K: | 3 | 2.13.51 | 60 | KG | 9 | 7,1 | 4A | 6 | ŞARTLI 5 | S.ÖZKAN | SEYFİ ALTIN | 57 | 3.140 | 4 | |||
05.12.2007 | YARDIMCI GÜLÜ | Şanlıurfa | 1200 | K: | 8 | 1.27.81 | 54,5 |
KGK |
6 | 9,35 | 3A | 8 | ŞARTLI 4 | A.YARDIMCI | M.ALİ YARDIMCI | 46 | 14 | ||||
05.12.2007 | BALLIKIZ | Şanlıurfa | 1200 | K: | 7 | 1.19.67 | 54,5 | 3 | 12,8 | 2İ | 7 | Maiden | K.ASLAN | EKREM TEKİNALP | 20 | ||||||
03.12.2007 | ZELLO | Adana | 1400 | K: | 5 | 1.40.49 | 55,5 | 6 | 9,65 | 4A | 6 | Handikap 14 | F.YAMANOĞLU | M.EMİN POLAT | 47 | 7 | |||||
03.12.2007 | AĞAMEMET | Adana | 1200 |
Ç:Normal 3.3 |
14 | 1.35.87 | 56 | KG | 2 | 9,05 | 3A | 9 | Maiden | HÜS.ASLAN | ZEYNEL ÖZKAN | 19 | |||||
03.12.2007 | BÜYÜK TEHLİKE | Adana | 1200 |
Ç:Normal 3.3 |
4 | 1.27.71 | 56 |
KGDB |
7 | 34,4 | 3A | 3 | Maiden | İB.B.OĞULLARI | LAMİ YARDIMCI | 30 | 1.250 | 13 | |||
28.11.2007 | SENARAP | Şanlıurfa | 2100 | K: | 4 | 2.42.32 | 56 | KG | 3 | 2,35 | 5+A | 3 | ŞARTLI 3/Dişi | M.E.DOĞAN | M.ALİ YARDIMCI | 62 | 990 | 16 | |||
28.11.2007 | KEMALHAN | Şanlıurfa | 1900 | K: | 10 | 2.31.60 | 57 |
KGK |
2 | 6,7 | 4+A | 8 | Handikap 14 | M.E.DOĞAN | M.EMİN OLCAY | 54 | 13 | ||||
28.11.2007 | RİZE GÜZELİ | Şanlıurfa | 1200 | K: | 2 | 1.26.78 | 54,5 | K | 14 | 3,75 | 3A | 5 | Maiden | MAH.DOĞAN | MEHMET DOĞAN | 45 | 3.640 | 16 | |||
28.11.2007 | KARAŞADİ | Şanlıurfa | 1200 | K: | 8 | 1.33.16 | 56 | 7 | 11,2 | 3A | 1 | Maiden | K.ASLAN | M.FARUK MELİK | 28 | 11 | |||||
27.11.2007 | COŞKUNAĞA | Adana | 1900 | K: | 6 | 2.07.03 | 60 |
KGK |
1 | 10,65 | 3+İ | 4 | Handikap 16 | F.YAMANOĞLU | M.EMİN POLAT | 75 | 12 | ||||
21.11.2007 | KÖYGÜZELİ | Şanlıurfa | 1800 | K: | 1 | 2.12.73 | 57 |
KGK |
3 | 18,4 | 5+A | 3 | Handikap 16 | K.ASLAN | YÜKSEL TEKİNALP | 76 | 15.700 | 17 | |||
21.11.2007 | SENARAP | Şanlıurfa | 1200 | K: | 12 | 1.35.00 | 55 | KG | 3 | 4,55 | 4+A | 7 | ŞARTLI 4 | MÜS.YARDIMCI | M.ALİ YARDIMCI | 62 | 17 | ||||
21.11.2007 | BAYKUTLU | Şanlıurfa | 1200 | K: | 5 | 1.16.28 | 56 | DB | 6 | 5,2 | 3+İ | 2 | ŞARTLI 5 | T.AVCI | TURGUT KUTLU | 58 | 11 | ||||
21.11.2007 | GALCHENKO | Şanlıurfa | 2100 | K: | 7 | 2.27.97 | 56 | 3 | 5,3 | 3İ | 1 | ŞARTLI 3 | K.ASLAN | ABDÜLKADİR ASLAN | 40 | 8 | |||||
20.11.2007 | KARAKURUŞ | Adana | 1700 |
Ç:Çok Ağır 5.1 |
4 | 2.15.04 | 60,5 | KG | 13 | 2,45 | 4+A | 8 | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | H.ERGİN | SAMİ ÖZKAN | 65 | 1.400 | 17 | |||
20.11.2007 | İLTERİŞ | Adana | 1700 |
Ç:Çok Ağır 5.1 |
11 | 2.21.52 | 59 |
KGDB |
10 | 9,4 | 4+A | 5 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | H.ERGİN | SAMİ ÖZKAN | 90 | 7 | ||||
14.11.2007 | İRGÜN | Şanlıurfa | 1600 | K: | 1 | 1.58.13 | 55 |
KGK |
10 | 3,05 | 4A | 3 | ŞARTLI 3/Dişi | E.AKYAVUZ | LAMİ ÖZKAN | 50 | 9.900 | 7 | |||
14.11.2007 | FETHİBABA | Şanlıurfa | 1200 | K: | 8 | 1.28.85 | 59 | 13 | 3,4 | 3A | 8 | ŞARTLI 3 | MÜS.YARDIMCI | AZİZ GÖKKAN | 54 | 18 | |||||
14.11.2007 | BABADELİL | Şanlıurfa | 1200 | K: | 13 | 1.27.38 | 56 | KG | 8 | 13,3 | 2İ | 4 | Maiden | H.YÜZBAŞI | AHMET KORKMAZ | 14 | 17 | ||||
13.11.2007 | DEVİR | Adana | 1500 | K: | 1 | 1.44.90 | 59 |
KGDB |
10 | 2,9 | 5+A | 6 | ŞARTLI 5 | İ.AĞIRTAŞ | AYDIN ÖZEL | 95 | 22.500 | 14 | |||
07.11.2007 | BAYIRSOY | Şanlıurfa | 1200 | K: | 2 | 1.27.24 | 57,5 | 12 | 15,9 | 4A | 6 | Handikap 14 | S.ÖZKAN | ADİL BABACAN | 56 | 3.960 | 12 | ||||
07.11.2007 | GALCHENKO | Şanlıurfa | 1600 | K: | 5 | 1.47.31 | 58 | 9 | 3,6 | 3İ | 9 | ŞARTLI 2 | K.ASLAN | ABDÜLKADİR ASLAN | 43 | 9 | |||||
07.11.2007 | ÇAPKANCAŞ | Şanlıurfa | 1900 | K: | 6 | 2.33.37 | 61,5 |
KGK DB |
1 | 1,4 | 4+A | 1 | ŞARTLI 2 | MÜS.YARDIMCI | ERKAN ŞİMŞEK | 68 | 10 | ||||
07.11.2007 | DİKTATÖR | Şanlıurfa | 1900 | K: | 8 | 2.20.69 | 57 | 1 | 10,05 | 3+İ | 7 | ŞARTLI 3 | HAL.ŞİMŞEK | MÜSLÜM ARSLAN | 37 | 7 | |||||
07.11.2007 | RİZE GÜZELİ | Şanlıurfa | 1200 | K: | 1 | 1.29.03 | 54,5 | K | 6 | 3,65 | 3A | 3 | Maiden | MAH.DOĞAN | MEHMET DOĞAN | 44 | 9.100 | 16 | |||
07.11.2007 | EMRE DERVİŞ | Şanlıurfa | 1200 | K: | 1 | 1.28.10 | 56 | SK | 11 | 9,3 | 3A | 8 | Maiden | MÜS.YARDIMCI | M.ALİ YARDIMCI | 49 | 9.100 | 14 | |||
Toplam 308 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|