Tarih | At İsmi | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.11.1983 | SAVAŞKAN | İstanbul | 1600 | K: | 11 | ..0 | 55,5 | 11 | C Gr Arap | 4 | ŞARTLI 3 | ||||||||||
05.11.1983 | NECME.57 | İstanbul | 1400 | K: | 10 | ..0 | 52,5 | 10 | B Gr Arap | 4 | ŞARTLI 2 | ||||||||||
01.10.1983 | GÜLİZAR.9 | İstanbul | 1300 | K: | 2 | ..0 | 56 | 2 | C Gr Arap | 3 | Handikap 15 | ||||||||||
28.09.1983 | HACER.5 | İstanbul | 1300 | K: | 3 | ..0 | 56,5 | 3 | C Gr Arap | 1 | ŞARTLI 1 | ||||||||||
10.09.1983 | GÜLİZAR.9 | İstanbul | 1400 | Ç: | 2 | ..0 | 61 | 2 | C Gr Arap | 5 | ŞARTLI 3 | ||||||||||
20.08.1983 | CAVİDAN | İstanbul | 1300 | Ç: | 9 | ..0 | 51 | 9 | C Gr Arap | 3 | Handikap 15 | ||||||||||
17.08.1983 | ALCEYLAN.34 | İstanbul | 1800 | Ç: | 3 | ..0 | 58 | 3 | C Gr Arap | 2 - KARTALTEPE | AÇIK | ||||||||||
30.07.1983 | GÜLİZAR.9 | İstanbul | 1600 | Ç: | 6 | ..0 | 56,5 | 6 | C Gr Arap | 3 | ŞARTLI 3 | ||||||||||
24.07.1983 | DİLEK.9 | İstanbul | 1400 | Ç: | 5 | ..0 | 56 | 5 | C Gr Arap | 5 - SEKLAVİ 2 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | ||||||||||
16.07.1983 | ALCEYLAN.34 | İstanbul | 1600 | Ç: | 5 | ..0 | 58 | 5 | C Gr Arap | 1 - HALKALI | AÇIK | ||||||||||
07.05.1983 | ALCEYLAN.34 | İstanbul | 1300 | K: | 5 | ..0 | 58 | 5 | C Gr Arap | 4 - SULUÇAYIR | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | ||||||||||
23.04.1983 | ÖZBİLEN | İstanbul | 2000 | K: | 3 | ..0 | 63,5 | 3 | A Gr Arap | 2 | ŞARTLI 2 | ||||||||||
17.04.1983 | ALCEYLAN.34 | İstanbul | 1600 | Ç: | 10 | ..0 | 58 | 10 | C Gr Arap | 5 - YENİMAHALLE | AÇIK | ||||||||||
07.04.1983 | ALCEYLAN.34 | Adana | 1400 | K: | 1 | 1.47.00 | 60 | 1 | 1,5 | C Gr Arap | 6 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | |||||||||
03.04.1983 | SA'D.20/78 | Adana | 1600 | K: | 7 | ..0 | 55,5 | 7 | C Gr Arap | 5 | ŞARTLI 2 | ||||||||||
02.04.1983 | SAVAŞKAN | Adana | 1400 | K: | 4 | ..0 | 53 | 4 | C Gr Arap | 6 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | ||||||||||
02.04.1983 | ALCEYLAN.34 | Adana | 1400 | K: | 1 | 1.46.00 | 56 | 1 | 9,25 | C Gr Arap | 2 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | |||||||||
30.03.1983 | ŞAHİN.113 | Adana | 800 | K: | 6 | ..0 | 54 | 6 | 3A | 5 | ŞARTLI 3 | ||||||||||
30.03.1983 | ALCEYLAN.34 | Adana | 1800 | K: | 4 | ..0 | 58 | 4 | C Gr Arap | 3 | ŞARTLI 4 | ||||||||||
27.03.1983 | SA'D.20/78 | Adana | 1400 | K: | 4 | ..0 | 53 | 4 | C Gr Arap | 7 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | ||||||||||
13.03.1983 | GÜLİZAR.9 | Adana | 1300 | K: | 5 | ..0 | 55 | 5 | C Gr Arap | 5 | ŞARTLI 2 | ||||||||||
06.03.1983 | GÜLİZAR.9 | Adana | 1200 | K: | 3 | ..0 | 56 | 3 | C Gr Arap | 4 | ŞARTLI 3 | ||||||||||
27.02.1983 | SA'D.20/78 | Adana | 1600 | K: | 9 | ..0 | 53,5 | 9 | C Gr Arap | 8 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | ||||||||||
26.02.1983 | GÜLİZAR.9 | Adana | 1800 | K: | 4 | ..0 | 57,5 | 4 | C Gr Arap | 5 | ŞARTLI 3 | ||||||||||
13.02.1983 | SA'D.20/78 | Adana | 1600 | K: | 8 | ..0 | 56 | 8 | C Gr Arap | 6 | ŞARTLI 2 | ||||||||||
06.02.1983 | SA'D.20/78 | Adana | 1600 | K: | 6 | ..0 | 57 | 6 | C Gr Arap | 3 | ŞARTLI 2 | ||||||||||
06.02.1983 | ZEYTİN GÜZELİ | Adana | 1200 | K: | 6 | ..0 | 54,5 | 6 | C Gr Arap | 2 | ŞARTLI 3 | ||||||||||
02.02.1983 | ZEYTİN GÜZELİ | Adana | 1400 | K: | 6 | ..0 | 59 | 6 | C Gr Arap | 4 | Maiden | ||||||||||
02.02.1983 | GÜLİZAR.9 | Adana | 1400 | K: | 5 | ..0 | 54 | 5 | C Gr Arap | 2 | Handikap 13 | ||||||||||
Toplam 29 sonuçtan 29 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|