Tarih | At İsmi | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.11.1992 | BANKOBATUR | İstanbul | 1600 | K: | 5 | 1.55.32 | 49,5 | 2 | 14,5 | B Gr Arap | 4 | Handikap 16 | S.SIRRI TURHAN | ||||||||
12.11.1992 | KORKUT | İstanbul | 1400 | K: | 9 | 1.46.64 | 56 | 6 | 33 | 3A | 3 | Maiden | ENGİN ÖZDAMAR | ||||||||
12.11.1992 | MERVE.1 | İstanbul | 1200 | K: | 4 | 1.27.15 | 52,5 | 4 | 16,8 | 3A | 1 | ŞARTLI 2 | ENGİN ÖZDAMAR | 2 | |||||||
11.11.1992 | BEYHANBEY | İstanbul | 1600 | Ç: | 5 | 1.57.17 | 56 | 1 | 14,5 | 3A | 1 | Maiden | CENGİZ ERKAZAN | ||||||||
08.11.1992 | SUAT | İstanbul | 1200 | Ç: | 11 | 1.15.44 | 56 | 4 | 56,9 | 2İ | 2 | Maiden | İLKER ÖZEN | ||||||||
07.11.1992 | VAHŞİ | İstanbul | 1900 | Ç: | 8 | 2.03.16 | 45 | 4 | 4,1 | 3İ | 3 | Handikap 15 | MUSTAFA YAĞCI | ||||||||
05.11.1992 | MASKOT | İstanbul | 1900 | Ç: | 12 | 2.03.86 | 45 | 1 | 22,8 | 3+İ | 6 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | ÖNGÜN TUNADOR | ||||||||
05.11.1992 | TUTKU | İstanbul | 1600 | Ç: | 8 | 1.40.56 | 44 | 8 | 14,25 | 2İ | 5 | Handikap 15 | OSMAN ÇIKILLI | ||||||||
05.11.1992 | TEHLİKE | İstanbul | 1900 | Ç: | 9 | 2.02.03 | 46 | 10 | 38,35 | 3+İ | 4 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | MEHMET TETİK | ||||||||
05.11.1992 | FIRTINA I | İstanbul | 1100 | Ç: | 9 | 1.11.60 | 56 | 11 | 22,3 | 2İ | 3 | ŞARTLI 1 | Y.ALİ KILIÇ | ||||||||
31.10.1992 | BEYHANBEY | İstanbul | 1200 | Ç: | 19 | 1.29.11 | 56 | 12 | 99 | 3A | 6 | Maiden | CENGİZ ERKAZAN | ||||||||
22.10.1992 | ARTEMİS | İstanbul | 1300 | Ç: | 4 | 1.29.42 | 51,5 | 7 | 20 | 3A | 3 | ŞARTLI 3 | Y.ERCAN ÜNDEY | 2 | |||||||
21.10.1992 | BALKIZ.2 | İstanbul | 1600 | K: | 7 | 1.56.18 | 48 | 1 | 25,95 | A Gr Arap | 7 | Handikap 14 | MUSTAFA YOĞURTÇUGİL | ||||||||
21.10.1992 | ALPBEY | İstanbul | 2200 | K: | 7 | 2.28.55 | 47 | 4 | 17,1 | 3İ | 3 - ADALI | Handikap 16 | REŞAT ÖNER | ||||||||
18.10.1992 | BATURALP | İstanbul | 1200 | Ç: | 6 | 1.22.14 | 48,5 | 4 | 12,15 | 3A | 4 | Handikap 15 | HÜSNÜ AYIK | ||||||||
18.10.1992 | KÜHEYLANBEY | İstanbul | 1900 | Ç: | 6 | 2.21.02 | 48 | 2 | 12,3 | C Gr Arap | 1 | Handikap 16 | A.EKREM TORUNLU | ||||||||
11.10.1992 | HEYBETLİ.4 | İstanbul | 1200 | K: | 11 | 1.24.74 | 45,5 | 3 | 12,4 | 3A | 4 - NEDİM ÖKMEN | KV-21 | İ.EKREM DİZDAR | ||||||||
10.10.1992 | POLAT** | İstanbul | 2400 | Ç: | 13 | 2.55.10 | 48 | 7 | 99 | A Gr Arap | 6 - ENVER AKDOĞAN | KV-24 | SUZAN TAMER | ||||||||
10.10.1992 | TURKİSH MUSİC | İstanbul | 1900 | Ç: | 5 | 1.59.92 | 45 | 3 | 8,85 | 3+İ | 1 | Handikap 15 | ŞERAFETTİN GEDİK | ||||||||
07.10.1992 | DİZE | İstanbul | 1600 | K: | 10 | 1.44.75 | 45 | 5 | 65,6 | 3İ | 7 | Handikap 13 | ZEKİ HIRA | ||||||||
04.10.1992 | GİZEM | İstanbul | 1300 | Ç: | 8 | 1.22.11 | 56 | 4 | 16,05 | 2İ | 3 | Maiden/Dişi | GÜLER ÇIKILLI | ||||||||
30.09.1992 | ÇELEBİ | İstanbul | 1400 | Ç: | 12 | 1.26.59 | 51,5 | 13 | 73,35 | 3+İ | 6 - YARIŞSEVERLER | KV-22 | A.RIZA TEKİN | ||||||||
27.09.1992 | AYBATUR | İstanbul | 1900 | Ç: | 7 | 2.12.61 | 46 | 10 | 6,8 | A Gr Arap | 7 | Handikap 15 | MUSTAFA YAĞCI | ||||||||
27.09.1992 | DERYAHANIM | İstanbul | 2100 | Ç: | 11 | 2.14.79 | 46 | 7 | 23,7 | 4+İ | 6 - RONFLON | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | E.NEDİM KURÇ | ||||||||
27.09.1992 | VAHŞİ | İstanbul | 2000 | Ç: | 10 | 2.10.35 | 45 | 7 | 22,2 | 3İ | 2 | Handikap 14 | MUSTAFA YAĞCI | ||||||||
26.09.1992 | GİZEM | İstanbul | 1400 | Ç: | 2 | 1.27.90 | 46,5 | 10 | 17,7 | 2İ | 3 | ŞARTLI 10 | GÜLER ÇIKILLI | 8 | |||||||
23.09.1992 | BURSA GÜZELİ | İstanbul | 1600 | K: | 15 | 1.54.22 | 52 | 9 | 48 | A Gr Arap | 7 - AYŞE | Handikap 16 | EMRULLAH BAYRAM | ||||||||
23.09.1992 | NYSSA | İstanbul | 1400 | K: | 3 | 1.27.23 | 47 | 7 | 4,5 | 2İ | 5 | Handikap 15 | MURAT KARASU | 5 | |||||||
23.09.1992 | SEVİL | İstanbul | 1400 | K: | 8 | 1.27.52 | 48 | 10 | 10,35 | 3İ | 3 | Handikap 14/Dişi | YAŞAR ATEŞ | ||||||||
23.09.1992 | BARESSI | İstanbul | 1200 | K: | 6 | 1.15.73 | 56 | 7 | 4,95 | 2İ | 2 | Maiden | CENGİZ ŞAYLAN | ||||||||
20.09.1992 | AYBATUR | İstanbul | 1700 | Ç: | 3 | 1.55.06 | 45 | 9 | 42,1 | A Gr Arap | 4 - GÖZTEPELİ | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | MUSTAFA YAĞCI | 4 | |||||||
19.09.1992 | BEGÜŞ | İstanbul | 2100 | Ç: | 1 | 2.23.54 | 47,5 | 11 | 10 | A Gr Arap | 7 - KARAFATMA | KV-23 | A.NEZİH EGEMEN | 55 | |||||||
16.09.1992 | GİZEM | İstanbul | 1200 | Ç: | 5 | 1.16.39 | 49 | 3 | 28,95 | 2İ | 2 | Handikap 16/Dişi | GÜLER ÇIKILLI | ||||||||
13.09.1992 | SEVİL | İstanbul | 1400 | K: | 6 | 1.26.93 | 46 | 6 | 43,65 | 3+İ | 4 - KONCA | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | YAŞAR ATEŞ | ||||||||
13.09.1992 | ASRA | İstanbul | 1400 | K: | 10 | 1.37.54 | 51 | 14 | 40,35 | B Gr Arap | 3 - DORUNASİP | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | FAZLI ÜNAL | ||||||||
09.09.1992 | TULUYBABA | İstanbul | 1200 | Ç: | 3 | 1.21.45 | 46 | 7 | 99,3 | 3A | 1 - İHSAN ATLI | KV-22 | CENGİZ TULUY | 8 | |||||||
06.09.1992 | ALDIRMAGÖNÜL | İstanbul | 1600 | Ç: | 15 | 1.50.33 | 45 | 2 | 46,8 | A Gr Arap | 6 | Handikap 15 | GÖNÜL ONUK | ||||||||
06.09.1992 | DİZE | İstanbul | 1400 | K: | 6 | 1.27.50 | 45 | 6 | 21,5 | 3İ | 5 | Handikap 13 | ZEKİ HIRA | ||||||||
29.08.1992 | ÇİSİL | İstanbul | 1200 | Ç: | 7 | 1.14.32 | 54,5 | 7 | 14,15 | 2İ | 3 | Maiden | A.RIZA TEKİN | ||||||||
29.08.1992 | PRINCE LINE | İstanbul | 1600 | Ç: | 3 | 1.38.20 | 47 | 6 | 3,65 | 3İ | 1 - SEREN I | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | HALİL FAHRİ NARMANLI | 6 | |||||||
26.08.1992 | ÇAYKARALI | İstanbul | 1200 | Ç: | 5 | 1.15.23 | 54,5 | 11 | 20,3 | 2İ | 3 | ŞARTLI 1 | ALİ SÜLÜN | ||||||||
23.08.1992 | GİZEM | İstanbul | 1400 | Ç: | 5 | 1.31.87 | 54,5 | 1 | 6,8 | 2İ | 4 | Maiden | GÜLER ÇIKILLI | ||||||||
22.08.1992 | ASRA | İstanbul | 1900 | Ç: | 18 | 2.15.19 | 48 | 14 | 99 | B Gr Arap | 7 | Handikap 16 | FAZLI ÜNAL | ||||||||
22.08.1992 | BARESSI | İstanbul | 1200 | Ç: | 2 | 1.14.41 | 52 | 2 | 3,9 | 2İ | 1 | Handikap 16 | CENGİZ ŞAYLAN | 11 | |||||||
19.08.1992 | RUNNER* | İstanbul | 1900 | Ç: | 6 | 1.58.14 | 46 | 7 | 28,75 | 3+İ | 4 - ON THE ROCKS | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | H.MERT AKSOY | ||||||||
19.08.1992 | ÇİSİL | İstanbul | 1400 | Ç: | 3 | 1.28.71 | 51,5 | 2 | 6,1 | 2İ | 2 | ŞARTLI 2 | A.RIZA TEKİN | 4 | |||||||
16.08.1992 | MELİKE.13 | İstanbul | 1900 | Ç: | 11 | 2.12.48 | 51 | 9 | 10,65 | A Gr Arap | 7 - GAZEL.13 | Handikap 16 | ÖMER KARAGÖZ | ||||||||
15.08.1992 | THUNDER STORM | İstanbul | 2400 | Ç: | 7 | 2.35.17 | 45 | 5 | 18,8 | 3İ | 4 - BEBEK | Handikap 16 | T.GANİ ERPOLAT | ||||||||
12.08.1992 | GİZEM | İstanbul | 1100 | K: | 4 | 1.09.16 | 54,5 | 9 | 18,85 | 2İ | 4 | Maiden | GÜLER ÇIKILLI | 2 | |||||||
12.08.1992 | OLEY* | İstanbul | 1400 | K: | 9 | 1.40.40 | 52,5 | 1 | 27,15 | 3A | 3 | ŞARTLI 2 | Y.ERCAN ÜNDEY | ||||||||
Toplam 109 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|