Tarih | At İsmi | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.03.2015 | PARİSTA | İzmir | 1900 | K:Kum | 5 | 2.21.46 | 56,5 | KG | G.YILDIZ | 6 | 4+A | 5 - KIZLARAĞASI | KV-7/Dişi | M.A.PAKEL | M.MELİH ONUK | 83 | 17 | ||||
05.03.2015 | PARİSTA | İzmir | 2100 | K:Kum | 5 | 2.33.75 | 54,5 | KG | G.YILDIZ | 5 | 4+A | 5 - ATAHAN | KV-6 | M.A.PAKEL | M.MELİH ONUK | 84 | 18 | ||||
10.02.2015 | PARİSTA | Kocaeli | 1900 | K:Kum | 5 | 2.22.91 | 61 | KG | M.KAYA | 5 | 4+A | 3 | ŞARTLI 3/Dişi | M.A.PAKEL | M.MELİH ONUK | 84 | 20 | ||||
10.10.2013 | PARİSTA | İzmir | 1400 | Ç:Çim | 5 | 1.34.01 | 56 | KG | G.YILDIZ | 1 | 4A | 7 - AGORA | KV-8 | M.A.PAKEL | M.MELİH ONUK | 75 | 18 | ||||
05.10.2013 | PARİSTA | İzmir | 2000 | Ç:Çim | 5 | 2.17.31 | 55,5 | KG | M.SAV | 7 | 4+A | 7 | KV-6 | M.A.PAKEL | M.MELİH ONUK | 75 | 19 | ||||
17.08.2013 | PARİSTA | İzmir | 1900 | Ç:Çim | 5 | 2.19.59 | 54 | KG | CEM ŞEN | 12 | 4A | 6 | Handikap 14 | M.A.PAKEL | M.MELİH ONUK | 56 | 17 | ||||
01.02.2013 | PARİSTA | İzmir | 1900 | K:Kum | 5 | 2.23.47 | 55 | KG | CEM ŞEN | 5 | 4A | 2 | Handikap 14/Dişi | M.A.PAKEL | M.MELİH ONUK | 49 | 17 | ||||
15.09.2012 | GÖNÜL SULTAN | İzmir | 1200 | K:Kum | 5 | 1.22.88 | 47 |
KGK |
CEM ŞEN | 2 | 4A | 9 | Handikap 16 | M.A.PAKEL | M.MELİH ONUK | 49 | 18 | ||||
21.04.2012 | DÖRTNALA | İzmir | 2000 | Ç:Çim | 5 | 2.19.06 | 57,5 |
KGK DB |
U.POLAT | 4 | 4+A | 6 | ŞARTLI 3 | E.YÜCEL | CENGİZ EMİL | 59 | 7 | ||||
12.04.2012 | DÖRTNALA | İzmir | 1900 | Ç:Çim | 5 | 2.11.72 | 52 |
KGK DB |
O.Ş.İRTİŞ | 1 | 4+A | 7 | Handikap 16 | S.KOYUNCU | CENGİZ EMİL | 59 | 8 | ||||
27.03.2012 | DAFYA | Adana | 1300 | Ç:Çim | 5 | 1.33.02 | 53 | E.NALBANT | 1 | 4A | 1 | Maiden/Dişi | E.MUTLU | M.MELİH ONUK | 20 | 17 | |||||
08.01.2012 | DÖRTNALA | İzmir | 2000 | K:Kum | 5 | 2.28.82 | 52 |
KGK DB |
O.Ş.İRTİŞ | 2 | 4+A | 4 | Handikap 16 | A.ÖCAL | CENGİZ EMİL | 63 | 15 | ||||
06.10.2011 | DÖRTNALA | İzmir | 1200 | Ç:Çim | 5 | 1.19.50 | 53 |
KGK DB |
O.Ş.İRTİŞ | 2 | 4A | 8 | ŞARTLI 3 | İ.KARADAĞ | M.MELİH ONUK | 48 | 19 | ||||
08.09.2011 | DÖRTNALA | İzmir | 1900 | K:Kum | 5 | 2.22.23 | 58 |
KGK DB |
E.EFE | 2 | 4A | 5 | ŞARTLI 2 | İ.KARADAĞ | M.MELİH ONUK | 43 | 10 | ||||
24.04.2009 | GÖNÜL YAZIM | İzmir | 1400 | Ç:Çim | 5 | 1.34.08 | 53,5 | K | A.OLUK | 5 | 5+A | 4 | ŞARTLI 4 | M.AYDINALP | M.MELİH ONUK | 75 | 14 | ||||
03.04.2009 | GÖNÜL YAZIM | İzmir | 1600 | K:Kum | 5 | 1.56.64 | 56 | K | F.VURUCU | 4 | 4+A | 2 | Handikap 16/Dişi | Ş.ÇELİK | M.MELİH ONUK | 78 | 16 | ||||
11.03.2009 | GÖNÜL YAZIM | İzmir | 1400 | K:Kum | 5 | 1.38.90 | 55 | K | B.SERİNKAYA | 2 | 5+A | 1 | ŞARTLI 5/Dişi | M.A.PAKEL | M.MELİH ONUK | 82 | 18 | ||||
26.10.2008 | GÖNÜL YAZIM | Bursa | 1400 | K:Kum | 5 | 1.38.33 | 50 | K | M.GÖNÜLTAŞ | 5 | 4A | 7 | Handikap 17 | Ş.ÖZDENİZ | M.MELİH ONUK | 74 | 12 | ||||
02.10.2008 | GÖNÜL YAZIM | İzmir | 1400 | Ç:Çim | 5 | 1.33.00 | 54,5 | K | Ç.OK | 2 | 4A | 3 | Handikap 17/Dişi | Ş.ÖZDENİZ | M.MELİH ONUK | 74 | 14 | ||||
05.04.2008 | GÖNLÜ BOL | İzmir | 1200 | K:Kum | 5 | 1.26.33 | 58,5 | KG | İ.SOYAD | 4 | 5+A | 8 | Handikap 13 | Ş.ÖZDENİZ | M.MELİH ONUK | 44 | 12 | ||||
11.08.2007 | GÖNLÜ BOL | İzmir | 1400 | Ç:Çim | 5 | 1.36.82 | 58 | KG | R.ÖZKAN | 7 | 4A | 8 | ŞARTLI 2 | M.A.PAKEL | M.MELİH ONUK | 43 | 12 | ||||
19.07.2007 | MELİKO | İzmir | 2000 | Ç:Çim | 5 | 2.20.73 | 55,5 |
KGDB |
Ü.D.ALTEKİN | 9 | 5+A | 2 | Handikap 13 | M.A.PAKEL | M.MELİH ONUK | 37 | 8 | ||||
01.11.2006 | GÖNLÜ BOL | Ankara | 1400 | K:Kum | 5 | 1.45.54 | 54 | KG | O.Ş.İRTİŞ | 1 | 3A | 8 | Maiden | O.EKİNCİ | M.MELİH ONUK | 14 | 16 | ||||
24.10.2006 | GÖNÜLDEN | Ankara | 1200 | Ç:Çim | 5 | 1.25.20 | 52,5 | KG | O.Ş.İRTİŞ | 15 | 3A | 3 | Maiden | O.EKİNCİ | M.MELİH ONUK | 40 | 16 | ||||
Toplam 24 sonuçtan 24 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|