Mikrofon Sende
 
 
 
 

EDİP ÇİZMECİ

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
24.12.2002 ESOSINO Adana 1900 K:Kum 9 2.08.06 57 F.ÇAKAR 6 3+İ 3 - İBRAHİM ÖZEKİCİ KV-7 A.AYDOĞDİ ESRA YETKİN 80 15
14.12.2002 ESOSINO Adana 1500 K:Kum 4 1.36.33 56 M.AKBULUT 9 4+İ 4 ŞARTLI 5 A.AYDOĞDİ ESRA YETKİN 80 2.620 16
03.12.2002 ESOSINO Adana 2000 Ç:Çim 19 2.20.26 58 H.DEMİR 16 3+İ 6 ŞARTLI 4 A.AYDOĞDİ ESRA YETKİN 80 17
18.09.2002 UFAKLIK İstanbul 1400 K:Kum 12 1.34.23 56,5 M.E.AVCI 1 5 Maiden A.AYDOĞDİ EDİP ÇİZMECİ 20 17
04.09.2002 UFAKLIK İstanbul 1600 Ç:Çim 8 1.51.80 55 M.E.AVCI 5 8 Maiden A.AYDOĞDİ EDİP ÇİZMECİ 18
21.08.2002 UFAKLIK İstanbul 1900 Ç:Çim 11 2.10.52 55 M.E.AVCI 11 6 Maiden A.AYDOĞDİ EDİP ÇİZMECİ 19
24.07.2002 UFAKLIK İstanbul 1400 Ç:Çim 17 Drcsz 56,5 M.E.AVCI 17 7 Maiden A.AYDOĞDİ EDİP ÇİZMECİ 20
18.06.2002 BUMBUM Ankara 1400 K:Kum 13 1.37.33 57 Ö.KAYA 7 3+İ 4 ŞARTLI 2 S.TAŞBEK ESRA YETKİN 33 0
28.05.2002 BUMBUM Ankara 1500 K:Kum 11 1.48.01 48 A.ÇIKMAN 12 4+İ 4 Handikap 16 A.AYDOĞDİ ESRA YETKİN 37 1
28.04.2002 LUÇE İstanbul 1600 K:Kum 9 1.46.32 52 N.ŞEN 3 3+İ 7 Handikap 16 A.AYDOĞDİ ESRA YETKİN 66 14
09.04.2002 BUMBUM Adana 1500 Ç:Çim 14 1.40.50 58 MUR.AYDOĞDİ 5 3+İ 8 Bölünen Handikap 20 (Grup B) A.AYDOĞDİ ESRA YETKİN 37 2
30.03.2002 LUÇE Adana 1500 K:Kum 10 1.37.21 56,5 M.AKBULUT 3 4+İ 7 Handikap 16 A.AYDOĞDİ ESRA YETKİN 71 15
13.03.2002 BUMBUM Adana 1200 Ç:Çim 11 1.17.79 56 MUR.AYDOĞDİ 18 3+İ 7 ŞARTLI 2 A.AYDOĞDİ ESRA YETKİN 37 3
02.03.2002 BUMBUM Adana 1400 K:Kum 15 1.34.86 56,5 M.AKBULUT 4 3+İ 6 Bölünen Handikap 20 (Grup B) A.AYDOĞDİ ESRA YETKİN 40 4
02.03.2002 LUÇE Adana 1400 K:Kum 8 1.29.78 50 C.DURSUN 2 3+İ 4 Bölünen Handikap 20 (Grup A) A.AYDOĞDİ ESRA YETKİN 71 16
27.02.2002 ESOSINO Adana 2100 K:Kum 2 2.16.94 60 S.KAYA 7 3+İ 5 Handikap 16 A.AYDOĞDİ ESRA YETKİN 78 9.120 18
16.02.2002 LUÇE Adana 1400 K:Kum 16 1.32.37 52,5 MUR.AYDOĞDİ 10 4+İ 5 Bölünen Handikap 20 (Grup A) A.AYDOĞDİ ESRA YETKİN 71 17
16.02.2002 BUMBUM Adana 1400 K:Kum 16 1.34.22 55,5 DB MUR.AYDOĞDİ 1 4+İ 7 Bölünen Handikap 20 (Grup B) A.AYDOĞDİ ESRA YETKİN 40 5
06.02.2002 ESOSINO Adana 1900 Ç:Çim 12 2.03.83 51,5 A.BİRDAL 1 4+İ 7 Bölünen Handikap 20 (Grup A) A.AYDOĞDİ ESRA YETKİN 78 19
19.01.2002 ESOSINO Adana 1900 K:Kum 4 2.03.07 52,5 S.KAYA 6 3+İ 5 Bölünen Handikap 20 (Grup A) A.AYDOĞDİ ESRA YETKİN 78 2.280 19
05.01.2002 ESOSINO Adana 1900 K:Kum 1 2.04.29 48 E.METİN 8 4+İ 4 Bölünen Handikap 20 (Grup A) A.AYDOĞDİ ESRA YETKİN 70 22.800 19
Toplam 21 sonuçtan 21 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...