Kısrak | Yıllar | Irklar | Ülke Adı | Irk Adı | Koşan Tay Adet | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 1.% | 2.% | 3.% | 4.% | 5.% | Kazanç |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAHİDEM | 2018 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,00 |
ZAHİDEM | 2017 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,00 |
ZAHİDEM | 2016 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 2 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 14.300,00 |
ZAHİDEM | 2015 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 1 | 13 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 8 | 31 | 23 | 15 | 31.400,00 |
ZAHİDEM | 2014 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 1 | 17 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 12 | 12 | 29 | 24 | 6 | 120.300,00 |
ZAHİDEM | 2013 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 2 | 29 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 10 | 3 | 14 | 14 | 54.500,00 |
ZAHİDEM | 2012 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 2 | 20 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 15 | 5 | 5 | 22.650,00 |
ZAHİDEM | 2011 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 1 | 18 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 | 17 | 11 | 11 | 11 | 86.250,00 |
ZAHİDEM | 2010 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | ,00 |
ZAHİDEM | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 6 | 124 | 6 | 10 | 15 | 15 | 15 | 5 | 8 | 12 | 12 | 12 | 329.400,00 |
Toplam 10 sonuçtan 10 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|