Kısrak | Yıllar | Irklar | Ülke Adı | Irk Adı | Koşan Tay Adet | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 1.% | 2.% | 3.% | 4.% | 5.% | Kazanç |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALYDEAR (USA) | 2005 | Tüm Irklar | ABD | Tüm Irklar | 1 | 18 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 11 | 11 | 11 | 17 | 29.080,00 |
ALYDEAR (USA) | 2004 | Tüm Irklar | ABD | Tüm Irklar | 1 | 21 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 10 | 24 | 14 | 14 | 0 | 81.650,00 |
ALYDEAR (USA) | 2003 | Tüm Irklar | ABD | Tüm Irklar | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,00 |
ALYDEAR (USA) | 2001 | Tüm Irklar | ABD | Tüm Irklar | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 910,00 |
ALYDEAR (USA) | 2000 | Tüm Irklar | ABD | Tüm Irklar | 4 | 18 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 11 | 17 | 17 | 15.900,00 |
ALYDEAR (USA) | 1999 | Tüm Irklar | ABD | Tüm Irklar | 3 | 37 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 5 | 11 | 5 | 11 | 12.930,00 |
ALYDEAR (USA) | 1998 | Tüm Irklar | ABD | Tüm Irklar | 3 | 33 | 8 | 5 | 3 | 3 | 4 | 24 | 15 | 9 | 9 | 12 | 57.310,00 |
ALYDEAR (USA) | 1997 | Tüm Irklar | ABD | Tüm Irklar | 2 | 16 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 19 | 25 | 12 | 12 | 25 | 9.002,50 |
ALYDEAR (USA) | 1996 | Tüm Irklar | ABD | Tüm Irklar | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 9 | 9 | 0 | 9 | 590,00 |
ALYDEAR (USA) | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | ABD | Tüm Irklar | 5 | 159 | 16 | 20 | 17 | 16 | 19 | 10 | 13 | 11 | 10 | 12 | 207.372,50 |
Toplam 10 sonuçtan 10 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|