Kısrak | Yıllar | Irklar | Ülke Adı | Irk Adı | Koşan Tay Adet | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 1.% | 2.% | 3.% | 4.% | 5.% | Kazanç |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KARALİNDA | 2025 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 540.000,00 |
KARALİNDA | 2024 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 2 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33 | 11 | 11 | 11 | 11 | 919.655,00 |
KARALİNDA | 2023 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 24.840,00 |
KARALİNDA | 2021 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.800,00 |
KARALİNDA | 2020 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.750,00 |
KARALİNDA | 2019 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 2 | 16 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 31 | 12 | 12 | 12 | 6 | 312.757,50 |
KARALİNDA | 2018 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 22 | 0 | 0 | 56 | 11 | 95.300,00 |
KARALİNDA | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 3 | 50 | 13 | 3 | 5 | 8 | 3 | 26 | 6 | 10 | 16 | 6 | 1.958.102,50 |
Toplam 8 sonuçtan 8 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|