Kısrak | Yıllar | Irklar | Ülke Adı | Irk Adı | Koşan Tay Adet | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 1.% | 2.% | 3.% | 4.% | 5.% | Kazanç |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TURFETÜNNUR.32 | 2015 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 3.550,00 |
TURFETÜNNUR.32 | 2014 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 4 | 35 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 9 | 6 | 9 | 9 | 6 | 82.220,00 |
TURFETÜNNUR.32 | 2013 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 4 | 52 | 5 | 6 | 6 | 8 | 5 | 10 | 12 | 12 | 15 | 10 | 219.800,00 |
TURFETÜNNUR.32 | 2012 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 2 | 23 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 4 | 13 | 26 | 9 | 4 | 91.700,00 |
TURFETÜNNUR.32 | 2011 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 3 | 27 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 19 | 15 | 4 | 11 | 11 | 216.600,00 |
TURFETÜNNUR.32 | 2010 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 3 | 31 | 5 | 9 | 7 | 5 | 2 | 16 | 29 | 23 | 16 | 6 | 292.400,00 |
TURFETÜNNUR.32 | 2009 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 2 | 15 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 27 | 33 | 7 | 0 | 7 | 162.700,00 |
TURFETÜNNUR.32 | 2008 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 2 | 13 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 38 | 15 | 15 | 8 | 8 | 128.850,00 |
TURFETÜNNUR.32 | 2007 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 40 | 20 | 20 | 0 | 20 | 39.400,00 |
TURFETÜNNUR.32 | 2006 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 7.320,00 |
TURFETÜNNUR.32 | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 6 | 209 | 30 | 33 | 27 | 24 | 17 | 14 | 16 | 13 | 11 | 8 | 1.244.540,00 |
Toplam 11 sonuçtan 11 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|