... | K. | 1’incilik | 2’ncilik | 3’üncülük | 4'ncülük | 5'ncilik | Kazanç |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOPLAM | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18.350 t |
Çim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Kum | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.500 t |
Sentetik | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.850 t |
2024 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2023 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2022 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2021 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2020 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Tarih | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.11.2009 | Bursa | 1400 | K: | 13 | 1.49.28 | 50 | SK | E.KAÇAR | 9 | 16,35 | 3A | 4 | Handikap 15/Dişi | R.ÇİNAR | MEHMET ÇELİK | 50 | 19 | ||||
18.10.2009 | Bursa | 1200 | K:Nemli | 1 | 1.25.19 | 56 | SK | Y.TUNÇ | 1 | 4,95 | 3A | 3 | Maiden/Dişi | ŞÜK. ÇELİK | MEHMET ÇELİK | 50 | 16.500 | 12 | |||
09.10.2009 | İstanbul | 1200 | S:Normal | 4 | 1.24.89 | 56 | N.ŞEN | 1 | 5,2 | 3A | 2 | Maiden/Dişi | ŞÜK. ÇELİK | MEHMET ÇELİK | 23 | 1.850 | 13 | ||||
25.09.2009 | İstanbul | 1400 | S:Normal | 7 | 1.40.18 | 52,5 | SADIK KURT | 2 | 32,45 | 3A | 2 | Maiden | ŞÜK. ÇELİK | MEHMET ÇELİK | 14 | 14 | |||||
09.09.2009 | İstanbul | 1100 | S: | 7 | 1.20.26 | 56 |
DBSK |
S.BOYRAZ | 4 | 15,2 | 3A | 1 | Maiden/Dişi | ŞÜK. ÇELİK | MEHMET ÇELİK | 14 | 15 | ||||
30.08.2009 | İstanbul | 1200 | S:Normal | 8 | 1.32.65 | 54,5 |
KGSK |
GÖKH.GÖKÇE | 4 | 7,9 | 3A | 8 | Maiden | ŞÜK. ÇELİK | MEHMET ÇELİK | 14 | 16 | ||||
12.07.2009 | İstanbul | 1200 | S:Normal | 7 | 1.28.38 | 54,5 | K | A.ÇELİK | 9 | 9,5 | 3A | 2 | Maiden | ŞÜK. ÇELİK | MEHMET ÇELİK | 14 | 17 | ||||
24.06.2009 | İstanbul | 1000 | S:Normal | 8 | 1.12.50 | 54,5 | SK | F.ÇAKAR | 1 | 11,25 | 3A | 1 | Maiden | ŞÜK. ÇELİK | MEHMET ÇELİK | 14 | 18 | ||||
05.06.2009 | İstanbul | 1000 | S: | 7 | 1.11.61 | 56 | SK | G.KOCAKAYA | 2 | 4,9 | 3A | 3 | Maiden/Dişi | ŞÜK. ÇELİK | MEHMET ÇELİK | 19 | |||||
08.05.2009 | İstanbul | 800 |
Ç:Normal 3.2 |
7 | 54.56 | 56 | K | G.KOCAKAYA | 5 | 4,7 | 3A | 5 | Maiden/Dişi | ŞÜK. ÇELİK | MEHMET ÇELİK | 20 | |||||
Toplam 10 sonuçtan 10 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|