... | K. | 1’incilik | 2’ncilik | 3’üncülük | 4'ncülük | 5'ncilik | Kazanç |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOPLAM | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Çim | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Kum | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Sentetik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2024 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2023 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2022 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2021 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2020 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Tarih | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.08.2008 | Ankara | 1400 | K: | 11 | 1.51.42 | 56 |
KGSK |
İ.H.KETME | 11 | 42,5 | 3A | 2 | Maiden | Y.KONUK | FERMAN KORKMAZ | 14 | 18 | ||||
15.07.2008 | Ankara | 1000 |
Ç:Normal 3.3 |
13 | 1.09.50 | 56 |
KGSK |
M.KORKMAZ | 12 | 42,9 | 3A | 2 | Maiden | MAH.DOĞAN | FERMAN KORKMAZ | 19 | |||||
27.05.2008 | Ankara | 1000 |
Ç:Biraz Yumuşak 3.4 |
13 | 1.10.62 | 54 |
KGSK |
M.AKDEMİR | 7 | 46,2 | 3A | 3 | Maiden | Y.TOPÇU | FERMAN KORKMAZ | 20 | |||||
Toplam 3 sonuçtan 3 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|