... | K. | 1’incilik | 2’ncilik | 3’üncülük | 4'ncülük | 5'ncilik | Kazanç |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOPLAM | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Çim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Kum | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Sentetik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2024 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2023 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2022 Yılı | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2021 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2020 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Tarih | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2022 | Şanlıurfa | 1100 | K:Normal | 7 | 1.27.32 | 53 |
KGDB SK |
M.ŞAKİR | 12 | 34,1 | 3A | 1 | Maiden/Dişi | M.KARALI | MUSTAFA ŞEFKAT | 12 | 18 | ||||
09.05.2022 | Şanlıurfa | 1200 | K:Normal | 11 | 1.38.76 | 51 |
KGDB SK |
M.ŞAKİR | 2 | 53,8 | 3A | 4 | Maiden | M.KARALI | MUSTAFA ŞEFKAT | 19 | |||||
24.04.2022 | Adana | 1100 | K:Normal | 11 | 1.23.10 | 55 |
KGK |
N.DEMİR | 14 | 67,95 | 3A | 6 | ŞARTLI 1 | O.GÖRMEZ | MUSTAFA ŞEFKAT | 20 | |||||
Toplam 3 sonuçtan 3 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|