Tarih | At İsmi | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.12.2002 | GÜVENCE | Adana | 1900 | Ç: | 8 | 2.07.86 | 55 |
KGK |
B.GÖKÇE | 6 | 23,75 | 3İ | 7 | ŞARTLI 5 | A.KARAKUŞ | AHMET GÜVEN | 45 | 14 | |||
17.12.2002 | GÜVENCE | Adana | 1900 | K: | 2 | 2.08.03 | 59 |
KGK |
S.KAYA | 13 | 9,2 | 3İ | 7 | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | A.KARAKUŞ | AHMET GÜVEN | 45 | 8.832 | 14 | ||
21.11.2002 | MATİLDA | Ankara | 2100 | K: | 13 | Drcsz | 56,5 | K | E.METİN | 17 | 31,45 | 3+İ | 7 | Handikap 14 | S.KULAK | M.VEYSİ HAMULU | 50 | 10 | |||
07.11.2002 | GÜVENCE | Ankara | 1500 | K: | 14 | 1.41.37 | 58 | Ö.KAYA | 7 | 19,75 | 3İ | 7 | ŞARTLI 2 | A.KARAKUŞ | AHMET GÜVEN | 48 | 15 | ||||
24.09.2002 | GÜVENCE | Ankara | 1400 | K: | 8 | 1.30.58 | 48 | Z.MAYDA | 1 | 8,8 | 3İ | 5 | Handikap 15 | A.KARAKUŞ | AHMET GÜVEN | 48 | 16 | ||||
01.09.2002 | GÜVENCE | Ankara | 1900 | Ç: | 11 | 2.04.69 | 58 | M.KORKMAZ | 6 | 30,95 | 3İ | 6 | ŞARTLI 2 | A.KARAKUŞ | AHMET GÜVEN | 48 | 17 | ||||
02.08.2002 | GÜVENCE | Bursa | 1200 | Ç: | 13 | 1.14.39 | 58 | O.ÖZELCANAT | 7 | 34,2 | 3İ | 1 | ŞARTLI 2 | A.KARAKUŞ | AHMET GÜVEN | 48 | 18 | ||||
26.07.2002 | GÜVENCE | Bursa | 1400 | K: | 7 | 1.33.67 | 48 | M.GÜNDÜZELİ | 8 | 5,2 | 3İ | 5 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | A.KARAKUŞ | AHMET GÜVEN | 48 | 19 | ||||
23.07.2002 | MATİLDA | Ankara | 1700 | Ç: | 17 | Drcsz | 50,5 | NİYAZİ KONUK | 15 | 19,25 | 3+İ | 7 | Handikap 15 | C.ŞAMLI | M.VEYSİ HAMULU | 50 | 11 | ||||
06.07.2002 | MATİLDA | Ankara | 1400 | Ç: | 14 | 1.26.54 | 53,5 | Z.MAYDA | 2 | 15,15 | 4+İ | 7 | ŞARTLI 3 | C.ŞAMLI | M.VEYSİ HAMULU | 50 | 12 | ||||
02.07.2002 | GÜVENCE | Ankara | 1400 | K: | 1 | 1.29.58 | 58 | O.ÖZELCANAT | 2 | 3,8 | 3İ | 2 | Maiden | A.KARAKUŞ | AHMET GÜVEN | 31 | 12.617 | 16 | |||
25.06.2002 | MATİLDA | Ankara | 2100 | K: | 7 | 2.20.59 | 50 | NİYAZİ KONUK | 1 | 19,7 | 4+İ | 8 | Handikap 15 | C.ŞAMLI | M.VEYSİ HAMULU | 50 | 13 | ||||
25.05.2002 | MATİLDA | Ankara | 1700 | Ç: | 5 | 1.44.75 | 57 | N.ŞEN | 7 | 10,05 | 3+İ | 4 | ŞARTLI 3/Dişi | H.TOP | M.VEYSİ HAMULU | 55 | 14 | ||||
13.05.2002 | MATİLDA | Bursa | 1900 | K: | 7 | 2.09.54 | 54 | N.ŞEN | 4 | 8,2 | 4+İ | 3 | KV-6/Dişi | H.TOP | M.VEYSİ HAMULU | 55 | 15 | ||||
27.04.2002 | MATİLDA | Ankara | 1900 | K: | 9 | 2.08.72 | 57 | A.R.YILDIZ | 18 | 12,55 | 4+İ | 6 | Handikap 14 | H.TOP | M.VEYSİ HAMULU | 55 | 16 | ||||
09.03.2002 | GÜVENCE | Adana | 1400 | K: | 3 | 1.31.81 | 58 | C.DURSUN | 7 | 34,55 | 3İ | 2 | Maiden | A.KARAKUŞ | AHMET GÜVEN | 19 | 2.397 | 17 | |||
19.02.2002 | GÜVENCE | Adana | 1500 | K: | 12 | 1.45.49 | 58 | M.KORKMAZ | 12 | 38,85 | 3İ | 8 | Maiden | A.KARAKUŞ | AHMET GÜVEN | 18 | |||||
31.01.2002 | MATİLDA | İzmir | 1600 | K: | 14 | 1.44.95 | 50,5 | Y.BULUT | 9 | 42,8 | 4+İ | 5 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | H.TOP | M.VEYSİ HAMULU | 58 | 17 | ||||
11.01.2002 | MATİLDA | İzmir | 1600 | K: | 11 | 1.50.24 | 60 | B.KURDU | 12 | 32,05 | 3+İ | 4 | Handikap 14 | M.H.DEMİREL | METİN ÖZDİL | 58 | 18 | ||||
Toplam 19 sonuçtan 19 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|