Tarih | At İsmi | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.12.2014 | TEPE DİLBERİ | Diyarbakır | 1200 | K:Nemli | 10 | 1.27.92 | 57 | SK | M.ÜNLÜ | 15 | 5,35 | 3A | 7 | ŞARTLI 3/Dişi | H.BAŞAK | GEYLANİ TOPRAK | 40 | 12 | |||
15.12.2014 | TEPE DİLBERİ | Şanlıurfa | 1400 | K:Normal | 4 | 1.50.44 | 57 | SK | M.ÜNLÜ | 14 | 20,35 | 3A | 9 | ŞARTLI 3/Dişi | H.BAŞAK | GEYLANİ TOPRAK | 40 | 1.280 | 13 | ||
01.12.2014 | TEPE DİLBERİ | Şanlıurfa | 1200 | K:Normal | 9 | 1.33.08 | 51,5 | SK | S.KAPLAN | 18 | 22,95 | 3A | 8 | Handikap 14 | H.BAŞAK | GEYLANİ TOPRAK | 40 | 14 | |||
29.10.2014 | TEPE DİLBERİ | Elazığ | 1500 | K:Normal | 8 | 1.52.96 | 55 | SK | UFUK AKAY | 14 | 9,45 | 3A | 7 | ŞARTLI 4/Dişi | H.BAŞAK | GEYLANİ TOPRAK | 42 | 15 | |||
25.09.2014 | TEPE DİLBERİ | Diyarbakır | 1200 | K:Normal | 7 | 1.27.31 | 55 | SK | M.ÜNLÜ | 3 | 26,05 | 3A | 8 | ŞARTLI 3 | H.BAŞAK | GEYLANİ TOPRAK | 42 | 16 | |||
03.09.2014 | TEPE DİLBERİ | Elazığ | 1200 | K:Normal | 6 | 1.30.38 | 52 | SK | İSA YILDIRIM | 9 | 11,6 | 3A | 1 | ŞARTLI 3/Dişi | H.BAŞAK | GEYLANİ TOPRAK | 44 | 17 | |||
20.08.2014 | TEPE DİLBERİ | Elazığ | 1200 | K:Normal | 6 | 1.28.67 | 55 | SK | S.KAPLAN | 12 | 4,15 | 3A | 4 | Handikap 14/Dişi | BAY.YILDIRIM | GEYLANİ TOPRAK | 45 | 18 | |||
06.08.2014 | TEPE DİLBERİ | Elazığ | 1200 | K:Normal | 3 | 1.28.83 | 55 | SK | S.KAPLAN | 9 | 13,1 | 3A | 8 | ŞARTLI 4/Dişi | BAY.YILDIRIM | GEYLANİ TOPRAK | 45 | 4.000 | 19 | ||
09.07.2014 | TEPE DİLBERİ | Elazığ | 1200 | K:Normal | 7 | 1.29.49 | 55 | SK | S.KAPLAN | 3 | 9,15 | 3A | 7 | ŞARTLI 3 | BAY.YILDIRIM | GEYLANİ TOPRAK | 44 | 20 | |||
25.06.2014 | TEPE DİLBERİ | Elazığ | 1200 | K:Normal | 1 | 1.26.82 | 57 | SK | S.KAPLAN | 8 | 7,8 | 3A | 2 | ŞARTLI 2/Dişi | BAY.YILDIRIM | GEYLANİ TOPRAK | 44 | 14.000 | 17 | ||
04.06.2014 | TEPE DİLBERİ | Elazığ | 1000 | K:Normal | 5 | 1.14.69 | 50 | SK | S.ARAS | 8 | 26,65 | 3A | 5 | ŞARTLI 2 | BAY.YILDIRIM | GEYLANİ TOPRAK | 39 | 18 | |||
28.05.2014 | TEPE DİLBERİ | Elazığ | 1100 | K:Normal | 5 | 1.24.07 | 50 | SK | C.TEPE | 6 | 7,8 | 3A | 7 | ŞARTLI 3/Dişi | BAY.YILDIRIM | GEYLANİ TOPRAK | 39 | 19 | |||
30.04.2014 | TEPE DİLBERİ | Elazığ | 1000 | K:Normal | 7 | 1.16.88 | 50 | SK | D.ÇELİK | 5 | 3,55 | 3A | 1 | ŞARTLI 2 | V.AYHAN | GEYLANİ TOPRAK | 39 | 20 | |||
02.04.2014 | TEPE DİLBERİ | Elazığ | 1000 | K:Normal | 1 | 1.16.28 | 55 | SK | A.TOPRAK | 4 | 12,55 | 3A | 7 | Maiden | V.AYHAN | GEYLANİ TOPRAK | 39 | 19.000 | 20 | ||
Toplam 14 sonuçtan 14 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|