Aygir | Pistler | Gruplar | Yıllar | Irklar | Ülke Adı | Irk Adı | Koşan Tay Adet | Kazanan Yavru Adet | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 1.% | 2.% | 3.% | 4.% | 5.% | Kazanç |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEHMET BORA | Tüm Pistler | Tüm Gruplar | 2024 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 4 | 2 | 31 | 4 | 6 | 5 | 2 | 1 | 13 | 19 | 16 | 6 | 3 | 2.984.940,00 |
MEHMET BORA | Tüm Pistler | Tüm Gruplar | 2023 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 8 | 2 | 37 | 4 | 6 | 1 | 6 | 6 | 11 | 16 | 3 | 16 | 16 | 1.292.916,25 |
MEHMET BORA | Tüm Pistler | Tüm Gruplar | 2022 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 21 | 4 | 111 | 6 | 5 | 8 | 12 | 9 | 5 | 5 | 7 | 11 | 8 | 824.521,25 |
MEHMET BORA | Tüm Pistler | Tüm Gruplar | 2021 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 28 | 5 | 133 | 6 | 11 | 8 | 14 | 15 | 5 | 8 | 6 | 11 | 11 | 737.868,75 |
MEHMET BORA | Tüm Pistler | Tüm Gruplar | 2020 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,00 |
MEHMET BORA | Tüm Pistler | Tüm Gruplar | 2019 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 5.830,00 |
MEHMET BORA | Tüm Pistler | Tüm Gruplar | 2018 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 2 | 1 | 14 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 14 | 29 | 7 | 14 | 7 | 148.850,00 |
MEHMET BORA | Tüm Pistler | Tüm Gruplar | 2017 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 3 | 2 | 28 | 9 | 2 | 4 | 1 | 0 | 32 | 7 | 14 | 4 | 0 | 928.693,40 |
MEHMET BORA | Tüm Pistler | Tüm Gruplar | 2016 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 1 | 1 | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 43 | 0 | 29 | 14 | 0 | 128.650,00 |
MEHMET BORA | Tüm Pistler | Tüm Gruplar | 2015 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | ,00 |
MEHMET BORA | Tüm Pistler | Tüm Gruplar | 2014 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 3 | 0 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 32 | 16.900,00 |
MEHMET BORA | Tüm Pistler | Tüm Gruplar | 2013 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 4 | 1 | 34 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 15 | 9 | 9 | 6 | 12 | 392.300,00 |
MEHMET BORA | Tüm Pistler | Tüm Gruplar | 2012 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 2 | 1 | 13 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 15 | 0 | 15 | 8 | 0 | 64.150,00 |
MEHMET BORA | Tüm Pistler | 2 Yaşlı İngilizler | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 45 | 10 | 210 | 19 | 14 | 14 | 22 | 24 | 9 | 7 | 7 | 10 | 11 | 2.145.505,90 |
MEHMET BORA | Tüm Pistler | 3 Yaşlı İngilizler | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 30 | 7 | 177 | 17 | 14 | 16 | 16 | 14 | 10 | 8 | 9 | 9 | 8 | 2.513.993,75 |
MEHMET BORA | Tüm Pistler | 4 ve Yukarı İngilizler | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 5 | 2 | 61 | 5 | 10 | 5 | 4 | 8 | 8 | 16 | 8 | 7 | 13 | 2.866.120,00 |
MEHMET BORA | Çim | Tüm Gruplar | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 24 | 4 | 106 | 13 | 13 | 11 | 16 | 9 | 12 | 12 | 10 | 15 | 8 | 2.663.124,65 |
MEHMET BORA | Kum | Tüm Gruplar | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 46 | 9 | 332 | 27 | 24 | 24 | 25 | 37 | 8 | 7 | 7 | 8 | 11 | 4.680.495,00 |
MEHMET BORA | Sentetik | Tüm Gruplar | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 3 | 1 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 182.000,00 |
MEHMET BORA | Tüm Pistler | Tüm Gruplar | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 49 | 12 | 448 | 41 | 38 | 35 | 42 | 46 | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 7.525.619,65 |
Toplam 20 sonuçtan 20 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|