... | K. | 1’incilik | 2’ncilik | 3’üncülük | 4'ncülük | 5'ncilik | Kazanç |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOPLAM | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.400 t |
Çim | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.400 t |
Kum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Sentetik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2025 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2024 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2023 Yılı | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.400 t |
2022 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2021 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Tarih | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.09.2023 | İstanbul | 1400 |
Ç:Normal 3.3 |
18 | 1.39.16 | 57 |
KGDB |
A.KAÇMAZ | 12 | 34,5 | 3A | 6 - CAHİDE | G 1/Dişi | Y.GÜNDOĞDİ | MURAT BAYAR | 43 | 19 |
![]() |
![]() |
||
01.09.2023 | Bursa | 1300 |
Ç:Normal 3.3 |
14 | 1.45.78 | 51 | DB | Z.KARABULUT | 4 | 12,3 | 3A | 5 | ŞARTLI 5 | S.OĞUZHAN | MURAT BAYAR | 43 | 20 |
![]() |
![]() |
||
01.05.2023 | Bursa | 800 |
Ç:Biraz Yumuşak 3.4 |
1 | 51.75 | 55 | DB | H.ÇİZİK | 8 | 4,25 | 3A | 5 | ŞARTLI 1 | S.OĞUZHAN | MURAT BAYAR | 43 | 136.000 | 20 |
![]() |
![]() |
|
Toplam 3 sonuçtan 3 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|