... | K. | 1’incilik | 2’ncilik | 3’üncülük | 4'ncülük | 5'ncilik | Kazanç |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOPLAM | 26 | 1 | 2 | 6 | 0 | 3 | 647 t |
Çim | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 t |
Kum | 20 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 647 t |
Sentetik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2025 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2024 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2023 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2022 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2021 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Tarih | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.04.1998 | Adana | 1500 | K: | 7 | 1.58.86 | 45,5 | B.SERİNKAYA | 4 | C Gr Arap | 1 | Handikap 15 | Y.AYDIN | METİN OĞUZ | 45 | 11 | ||||||
25.03.1998 | Adana | 1300 | K: | 14 | 1.40.76 | 50 | B.SERİNKAYA | 16 | C Gr Arap | 6 | ŞARTLI 2 | Y.AYDIN | METİN OĞUZ | 47 | 12 | ||||||
31.01.1998 | Adana | 1900 | K: | 7 | 2.27.43 | 51,5 | Ö.BİÇER | 4 | C Gr Arap | 3 | ŞARTLI 4 | S.KONUK | METİN OĞUZ | 47 | 13 | ||||||
17.01.1998 | Adana | 1900 | K: | 8 | 2.31.05 | 53,5 | Ö.BİÇER | 10 | C Gr Arap | 1 | ŞARTLI 3 | S.KONUK | METİN OĞUZ | 47 | 14 | ||||||
31.12.1997 | Adana | 1900 | K: | 3 | 2.29.18 | 48 | İ.UZUN | 4 | C Gr Arap | 1 | Handikap 15 | S.KONUK | METİN OĞUZ | 50 | 254 | 15 | |||||
13.12.1997 | Adana | 1300 | K: | 9 | 1.40.55 | 53,5 | A.BİRDAL | 6 | C Gr Arap | 6 | ŞARTLI 4 | S.KONUK | METİN OĞUZ | 50 | 16 | ||||||
06.12.1997 | Adana | 1400 | K: | 3 | 1.47.18 | 53,5 | A.BİRDAL | 3 | C Gr Arap | 1 | ŞARTLI 3 | S.KONUK | METİN OĞUZ | 50 | 208 | 17 | |||||
03.12.1997 | Adana | 1400 | K: | 8 | 1.51.85 | 51 | B.SERİNKAYA | 7 | C Gr Arap | 6 | Handikap 15 | S.KONUK | METİN OĞUZ | 50 | 18 | ||||||
26.11.1997 | Adana | 1900 | K: | 3 | 2.27.56 | 52 | B.SERİNKAYA | 10 | C Gr Arap | 6 | ŞARTLI 2 | K.YÜCEDAĞ | METİN OĞUZ | 50 | 185 | 19 | |||||
19.11.1997 | Adana | 1500 | K: | 8 | 2.03.98 | 49,5 | Ö.BİÇER | 12 | C Gr Arap | 4 | ŞARTLI 4 | K.YÜCEDAĞ | METİN OĞUZ | 20 | |||||||
20.12.1995 | Adana | 1500 | K: | 8 | 1.51.44 | 49 | M.ZELYURT | 10 | 29 | 3A | 6 | Handikap 15 | METİN OĞUZ | ||||||||
13.12.1995 | Adana | 1300 | K: | 12 | 1.38.39 | 53,5 | S.EREN | 19 | 15 | 3A | 6 | ŞARTLI 3 | METİN OĞUZ | ||||||||
19.08.1995 | İstanbul | 1400 | Ç: | 6 | 1.37.25 | 54,5 | A.ARICI | 8 | 25 | 3A | 3 | ŞARTLI 5 | METİN OĞUZ | ||||||||
13.08.1995 | İstanbul | 1200 | Ç: | 8 | 1.23.22 | 52 | D.MUTLU | 8 | 8,8 | 3A | 7 - YARIŞSEVERLER | KV-21 | METİN OĞUZ | ||||||||
03.08.1995 | Bursa | 1200 | Ç: | 5 | 1.22.38 | 52 | F.ÇAKAR | 5 | 4,4 | 3A | 5 | Handikap 16 | METİN OĞUZ | ||||||||
28.07.1995 | Bursa | 1400 | Ç: | 3 | 1.36.04 | 52,5 | F.ÇAKAR | 4 | 4,6 | 3A | 5 - HEYKEL | KV-7 | METİN OĞUZ | 60 | |||||||
22.07.1995 | İstanbul | 1200 | Ç: | 7 | 1.23.61 | 57 | F.ÇAKAR | 9 | 4,3 | 3A | 5 | Handikap 15 | METİN OĞUZ | ||||||||
09.07.1995 | İstanbul | 1200 | Ç: | 3 | 1.22.82 | 56 | F.ÇAKAR | 4 | 22 | 3A | 2 | Handikap 16 | METİN OĞUZ | 42 | |||||||
01.04.1995 | Adana | 800 | K: | 1 | 59.48 | 54,5 | Y.TUNÇ | 13 | 3,65 | 3A | 1 | Maiden | METİN OĞUZ | 105 | |||||||
29.03.1995 | Adana | 800 | K: | 5 | 1.01.66 | 54,5 | C.KURT | 6 | 3,9 | 3A | 2 | Maiden | METİN OĞUZ | ||||||||
22.03.1995 | Adana | 800 | K: | 2 | 59.70 | 54,5 | C.KURT | 5 | 2 | 3A | 2 | Maiden | METİN OĞUZ | 42 | |||||||
11.03.1995 | Adana | 800 | K: | 6 | 59.69 | 52,5 | C.KURT | 7 | 9,85 | 3A | 1 | ŞARTLI 3 | METİN OĞUZ | ||||||||
08.03.1995 | Adana | 800 | K: | 5 | 1.00.33 | 54,5 | SAİM H.BAŞI | 2 | 1,9 | 3A | 1 | Maiden | METİN OĞUZ | ||||||||
01.03.1995 | Adana | 800 | K: | 2 | 1.00.18 | 54,5 | C.KURT | 8 | 4,2 | 3A | 2 | Maiden | METİN OĞUZ | 42 | |||||||
22.02.1995 | Adana | 800 | K: | 3 | 1.00.37 | 54,5 | C.KURT | 5 | 2,75 | 3A | 1 | Maiden | HALİL KILIÇ | 21 | |||||||
18.02.1995 | Adana | 800 | K: | 8 | 1.00.03 | 54,5 | S.BOYRAZ | 7 | 3,8 | 3A | 1 | Maiden | HALİL KILIÇ | ||||||||
Toplam 26 sonuçtan 26 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|