... | K. | 1’incilik | 2’ncilik | 3’üncülük | 4'ncülük | 5'ncilik | Kazanç |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOPLAM | 65 | 3 | 1 | 12 | 9 | 11 | 97.720 t |
Çim | 22 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 38.890 t |
Kum | 43 | 2 | 0 | 9 | 4 | 9 | 58.830 t |
Sentetik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2025 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2024 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2023 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2022 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2021 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Tarih | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.09.2009 | İzmir | 2000 |
Ç:Normal 3.1 |
5 | 2.17.03 | 50 | KEMAL KURT | 4 | 23 | 4+A | 4 | Handikap 16 | S.İŞLETİR | MUSTAFA TEKİNALP | 40 | 1 | |||||
10.09.2009 | İzmir | 1900 | K:Normal | 6 | 2.22.52 | 59,5 | U.KULAK | 13 | 12,35 | 5+A | 4 | Handikap 13 | S.İŞLETİR | MUSTAFA TEKİNALP | 40 | 2 | |||||
26.08.2009 | Ankara | 1900 |
Ç:Normal 3.3 |
12 | Drcsz | 50 | U.YÜCEL | 12 | 43 | 4+A | 4 | Handikap 15 | İB.B.OĞULLARI | MUSTAFA TEKİNALP | 43 | 3 | |||||
18.08.2009 | Ankara | 1900 | K:Normal | 8 | 2.25.01 | 52 | U.YÜCEL | 10 | 6,2 | 5+A | 4 | Handikap 14/Dişi | İS.TEKİNALP | MUSTAFA TEKİNALP | 43 | 4 | |||||
09.06.2009 | Ankara | 1500 | K: | 17 | 1.54.29 | 53,5 | U.YÜCEL | 18 | 36,15 | 4+A | 9 | Handikap 14 | İB.B.OĞULLARI | MUSTAFA TEKİNALP | 43 | 5 | |||||
23.05.2009 | Ankara | 1600 |
Ç:Normal 3.3 |
13 | 1.54.96 | 55 | U.YÜCEL | 12 | 20,1 | 4+A | 7 | ŞARTLI 2/Dişi | İB.B.OĞULLARI | MUSTAFA TEKİNALP | 46 | 6 | |||||
28.04.2009 | Adana | 1900 | K: | 6 | 2.25.87 | 53,5 | D.YILDIZ | 10 | 4,05 | 4+A | 7 | Handikap 15/Dişi | İB.B.OĞULLARI | MUSTAFA TEKİNALP | 46 | 7 | |||||
21.04.2009 | Adana | 1900 |
Ç:Normal 3.2 |
7 | 2.18.42 | 59,5 | A.ÖZÇELİK | 15 | 5,85 | 4+A | 4 | Handikap 14 | İB.B.OĞULLARI | MUSTAFA TEKİNALP | 46 | 8 | |||||
11.04.2009 | Adana | 1900 | K: | 5 | 2.26.56 | 54 | U.YÜCEL | 9 | 6,1 | 5+A | 5 | ŞARTLI 3/Dişi | EN.B.OĞULLARI | MUSTAFA TEKİNALP | 49 | 9 | |||||
02.04.2009 | Adana | 1400 | K: | 3 | 1.39.28 | 50 | U.YÜCEL | 13 | 15,15 | 5+A | 5 | Handikap 15/Dişi | İB.B.OĞULLARI | MUSTAFA TEKİNALP | 49 | 4.100 | 10 | ||||
19.03.2009 | Adana | 1700 |
Ç:Biraz Yumuşak 3.4 |
6 | 2.09.38 | 54 | A.ARSLAN | 19 | 14,25 | 5+A | 4 | Handikap 14 | İB.B.OĞULLARI | MUSTAFA TEKİNALP | 47 | 11 | |||||
05.03.2009 | Adana | 1800 |
Ç:Çok Yumuşak 3.8 |
3 | 2.14.49 | 56 | A.ARSLAN | 15 | 17,25 | 5+A | 2 | ŞARTLI 2/Dişi | İB.B.OĞULLARI | MUSTAFA TEKİNALP | 47 | 2.900 | 12 | ||||
12.02.2009 | Adana | 2000 | K: | 11 | 2.37.23 | 50,5 | A.ÖZÇELİK | 13 | 8,4 | 4+A | 8 | Handikap 15/Dişi | İB.B.OĞULLARI | MUSTAFA TEKİNALP | 45 | 13 | |||||
22.01.2009 | Adana | 1900 | K: | 3 | 2.21.83 | 55,5 | A.ÖZÇELİK | 13 | 7,65 | 5+A | 2 | Handikap 13 | İB.B.OĞULLARI | MUSTAFA TEKİNALP | 45 | 2.400 | 14 | ||||
20.12.2008 | Adana | 1900 | K: | 6 | 2.23.03 | 57,5 | A.SÖZEN | 8 | 9,65 | 5+A | 5 | Handikap 14 | İB.B.OĞULLARI | MUSTAFA TEKİNALP | 50 | 15 | |||||
09.12.2008 | Adana | 1900 | K: | 5 | 2.21.78 | 52 | A.SÖZEN | 12 | 11,15 | 4+A | 3 | Handikap 15/Dişi | İB.B.OĞULLARI | MUSTAFA TEKİNALP | 53 | 16 | |||||
02.12.2008 | Adana | 2000 | K: | 7 | 2.31.14 | 56 | A.ARSLAN | 10 | 13,9 | 5+A | 7 | Handikap 14 | İB.B.OĞULLARI | MUSTAFA TEKİNALP | 53 | 17 | |||||
13.11.2008 | Ankara | 1900 | K: | 5 | 2.24.31 | 50 | E.SİNCAN | 5 | 6,1 | 5+A | 2 | Handikap 16 | İB.B.OĞULLARI | MUSTAFA TEKİNALP | 53 | 18 | |||||
28.10.2008 | Ankara | 1900 |
Ç:Çok Yumuşak 4 |
7 | 2.18.76 | 54 | A.ARSLAN | 9 | 5,35 | 5+A | 4 | Handikap 15 | İB.B.OĞULLARI | MUSTAFA TEKİNALP | 53 | 19 | |||||
18.10.2008 | Ankara | 2100 | K: | 4 | 2.35.84 | 55 | G.KOCAKAYA | 8 | 6,35 | 5+A | 4 | Handikap 15 | İB.B.OĞULLARI | MUSTAFA TEKİNALP | 47 | 2.400 | 18 | ||||
14.10.2008 | Ankara | 1600 |
Ç:Normal 3.3 |
1 | 1.50.50 | 55,5 | A.ARSLAN | 6 | 5,85 | 4+A | 8 | ŞARTLI 2/Dişi | İB.B.OĞULLARI | MUSTAFA TEKİNALP | 53 | 16.000 | 10 | ||||
19.08.2008 | Ankara | 1900 | K: | 15 | 2.33.99 | 50,5 | GÖKH.GÖKÇE | 8 | 16,95 | 4+A | 7 | Handikap 15 | İB.B.OĞULLARI | MUSTAFA TEKİNALP | 47 | 11 | |||||
26.07.2008 | Ankara | 1900 |
Ç:Normal 3.3 |
2 | 2.13.55 | 53 | GÖK.BEKTAŞ | 11 | 17,5 | 5+A | 4 | Handikap 14 | İB.B.OĞULLARI | MUSTAFA TEKİNALP | 47 | 7.600 | 11 | ||||
08.07.2008 | Ankara | 1500 | K: | 17 | 1.59.98 | 54 | D.YILDIZ | 18 | 11,4 | 4+A | 8 | Handikap 14 | İB.B.OĞULLARI | MUSTAFA TEKİNALP | 44 | 12 | |||||
21.06.2008 | Ankara | 1900 |
Ç:Yumuşak 3.6 |
8 | 2.13.75 | 56 | A.ÖZÇELİK | 10 | 19,5 | 4+A | 4 | ŞARTLI 5/Dişi | İB.B.OĞULLARI | MUSTAFA TEKİNALP | 44 | 13 | |||||
18.02.2008 | Adana | 2100 | K: | 5 | 2.39.51 | 59 | GÖK.BEKTAŞ | 7 | 13,55 | 4+A | 4 | Handikap 13 | İB.B.OĞULLARI | İ.HALİL DOĞAN | 48 | 14 | |||||
12.02.2008 | Adana | 1900 | K: | 10 | 2.25.95 | 51,5 | GÖK.BEKTAŞ | 7 | 12,25 | 5+A | 5 | Handikap 14 | İB.B.OĞULLARI | İ.HALİL DOĞAN | 48 | 15 | |||||
15.01.2008 | Adana | 2000 | K: | 3 | 2.29.10 | 59,5 | GÖK.BEKTAŞ | 12 | 6,3 | 4+A | 7 | Handikap 13 | İB.B.OĞULLARI | İ.HALİL DOĞAN | 48 | 2.400 | 16 | ||||
25.12.2007 | Adana | 1500 | K: | 5 | 1.47.18 | 50 | GÖK.BEKTAŞ | 7 | 18,05 | 4A | 7 | Handikap 16/Dişi | İB.B.OĞULLARI | İ.HALİL DOĞAN | 50 | 17 | |||||
18.12.2007 | Adana | 1900 | K: | 7 | 2.26.90 | 54 | GÖK.BEKTAŞ | 8 | 6,5 | 4A | 2 | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | İB.B.OĞULLARI | İ.HALİL DOĞAN | 50 | 18 | |||||
10.12.2007 | Adana | 1900 | K: | 3 | 2.28.88 | 54 | GÖK.BEKTAŞ | 3 | 2,3 | 4A | 1 | ŞARTLI 4/Dişi | İB.B.OĞULLARI | İ.HALİL DOĞAN | 50 | 3.500 | 19 | ||||
19.11.2007 | Adana | 2200 | K: | 3 | 2.45.55 | 58 | M.BAYIR | 1 | 3,15 | 4+A | 5 | Handikap 13 | İB.B.OĞULLARI | İ.HALİL DOĞAN | 50 | 2.100 | 15 | ||||
12.11.2007 | Adana | 1500 | K: | 1 | 1.51.07 | 58 | GÖKH.GÖKÇE | 3 | 1,15 | 4A | 1 | ŞARTLI 3/Dişi | İB.B.OĞULLARI | İ.HALİL DOĞAN | 50 | 14.000 | 8 | ||||
20.10.2007 | Ankara | 1400 | K: | 6 | 1.42.86 | 59,5 | KG | Y.BİLİK | 10 | 5,5 | 4A | 3 | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | İB.B.OĞULLARI | İ.HALİL DOĞAN | 44 | 9 | ||||
13.10.2007 | Ankara | 1400 |
Ç:Normal 3.3 |
6 | 1.35.96 | 56 | KG | Y.BİLİK | 7 | 10,75 | 4A | 5 | ŞARTLI 3/Dişi | İB.B.OĞULLARI | İ.HALİL DOĞAN | 44 | 10 | ||||
02.10.2007 | Ankara | 1500 | K: | 5 | 1.50.13 | 56,5 | KG | N.ŞEN | 1 | 7,7 | 4A | 8 | ŞARTLI 2 | İB.B.OĞULLARI | İ.HALİL DOĞAN | 47 | 11 | ||||
14.08.2007 | Ankara | 2100 | K: | 8 | 2.43.15 | 58 | KG | M.KORKMAZ | 7 | 2,15 | 4+A | 1 | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | İB.B.OĞULLARI | İ.HALİL DOĞAN | 47 | 12 | ||||
19.07.2007 | Ankara | 1900 |
Ç:Normal 3.2 |
3 | 2.11.32 | 58 | KG | M.KORKMAZ | 2 | 4,95 | 4A | 2 | ŞARTLI 2/Dişi | İB.B.OĞULLARI | İ.HALİL DOĞAN | 47 | 2.800 | 13 | |||
05.07.2007 | Ankara | 1400 | K: | 8 | 1.43.69 | 55,5 | G.YILDIZ | 17 | 17,15 | 4A | 1 | Handikap 14 | İB.B.OĞULLARI | İ.HALİL DOĞAN | 47 | 14 | |||||
19.06.2007 | Ankara | 1900 |
Ç:Normal 3.2 |
6 | 2.11.92 | 54,5 | D.YILDIZ | 2 | 7,8 | 4+A | 2 | Handikap 14/Dişi | İB.B.OĞULLARI | İ.HALİL DOĞAN | 49 | 15 | |||||
29.05.2007 | Ankara | 1600 |
Ç:Normal 3.2 |
4 | 1.50.19 | 54,5 | Ö.KAYA | 10 | 7,9 | 4+A | 9 | Handikap 14/Dişi | İB.B.OĞULLARI | İ.HALİL DOĞAN | 52 | 1.650 | 16 | ||||
12.05.2007 | Ankara | 2100 | K: | 5 | 2.36.07 | 54,5 | N.ŞEN | 3 | 5,65 | 4A | 1 | ŞARTLI 3 | İB.B.OĞULLARI | İ.HALİL DOĞAN | 52 | 17 | |||||
28.04.2007 | Ankara | 1900 | K: | 3 | 2.20.12 | 55 | N.ŞEN | 2 | 10,25 | 4A | 4 | Handikap 15 | İB.B.OĞULLARI | İ.HALİL DOĞAN | 52 | 4.100 | 16 | ||||
21.04.2007 | Ankara | 1400 | K: | 5 | 1.41.36 | 53,5 | H.İ.AKÇAY | 1 | 3,55 | 4A | 4 | Handikap 14/Dişi | İB.B.OĞULLARI | İ.HALİL DOĞAN | 52 | 17 | |||||
27.03.2007 | Adana | 1900 | K: | 11 | 2.30.73 | 53,5 | H.İ.AKÇAY | 4 | 6,55 | 4A | 3 | Handikap 14 | İB.B.OĞULLARI | İ.HALİL DOĞAN | 52 | 18 | |||||
10.03.2007 | Adana | 1900 | K: | 1 | 2.22.32 | 54,5 | H.İ.AKÇAY | 2 | 4,65 | 4A | 6 | Maiden | İB.B.OĞULLARI | İ.HALİL DOĞAN | 52 | 12.500 | 3 | ||||
05.02.2007 | Adana | 1400 | K: | 10 | 1.50.55 | 58 | M.KAYA | 1 | 1,55 | 4A | 1 | Maiden/Dişi | İB.B.OĞULLARI | İ.HALİL DOĞAN | 42 | 4 | |||||
29.01.2007 | Adana | 1500 | K: | 3 | 1.48.52 | 56,5 | M.KAYA | 11 | 2,5 | 4A | 5 | Maiden | İB.B.OĞULLARI | İ.HALİL DOĞAN | 42 | 2.500 | 3 | ||||
30.12.2006 | Adana | 1500 | K: | 4 | 1.49.74 | 54,5 | D.YILDIZ | 4 | 7,85 | 3A | 2 | Maiden | İB.B.OĞULLARI | İ.HALİL DOĞAN | 42 | 1.150 | 4 | ||||
09.11.2006 | İstanbul | 1400 | K: | 8 | 1.43.77 | 54,5 | D.YILDIZ | 3 | 3,7 | 3A | 5 | Maiden | A.ÖZDOĞAN | İ.HALİL DOĞAN | 42 | 5 | |||||
Toplam 65 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|