... | K. | 1’incilik | 2’ncilik | 3’üncülük | 4'ncülük | 5'ncilik | Kazanç |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOPLAM | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 t |
Çim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Kum | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 t |
Sentetik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2024 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2023 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2022 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2021 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2020 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Tarih | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.12.2011 | Adana | 1300 |
K:Normal 10.3 |
9 | 1.27.09 | 50 |
KGK |
UĞ.DEMİR | 8 | 6,2 | 3+İ | 3 | Handikap 14 | A.CİĞER | OKTAY SERİCİ | 28 | 17 | ||||
15.11.2011 | Adana | 1200 |
K:Normal 10.1 |
5 | 1.19.85 | 54 |
KGK DB |
E.SİNCAN | 1 | 15,2 | 3İ | 6 | ŞARTLI 5 | A.CİĞER | OKTAY SERİCİ | 28 | 18 | ||||
19.06.2011 | İstanbul | 1400 |
Ç:Normal 3.3 |
10 | 1.26.62 | 53 |
KGK |
R.ARSLAN | 4 | 28,9 | 3İ | 8 | Maiden | KEM.DEMİR | OKTAY SERİCİ | 19 | |||||
03.06.2011 | İstanbul | 1500 | S:Normal | 12 | 1.38.81 | 58 |
KGDB |
MÜS.ÇELİK | 8 | 22,5 | 3İ | 8 | Maiden | KEM.DEMİR | OKTAY SERİCİ | 0 | |||||
Toplam 4 sonuçtan 4 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|