Tarih | At İsmi | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.05.2016 | ÇAKIRKAYA | Kocaeli | 1500 | K:Normal | 8 | 1.44.68 | 58,5 | KG | M.BAYDAN | 8 | 6,8 | 4+A | 2 | ŞARTLI 5 | S.ALMAZ | SEYHAN DİLBER | 99 | 13 | |||
17.05.2016 | ÇAKIRKAYA | Kocaeli | 2000 | K:Normal | 6 | 2.26.62 | 62 | KG | H.KATI | 2 | 8,7 | 4+A | 6 | KV-6 | S.ALMAZ | SEYHAN DİLBER | 101 | 14 | |||
08.04.2016 | ÇAKIRKAYA | Kocaeli | 2000 | K:Normal | 3 | 2.23.62 | 58,5 | KG | İ.DİLBER | 3 | 2,95 | 4+A | 6 | ŞARTLI 5 | S.ALMAZ | SEYHAN DİLBER | 101 | 7.100 | 15 | ||
04.04.2016 | ÇAKIRKAYA | Bursa | 1400 | K:Normal | 5 | 1.38.96 | 57 | KG | İ.DİLBER | 1 | 6,05 | 5+A | 3 | ŞARTLI 5 | S.ALMAZ | SEYHAN DİLBER | 101 | 16 | |||
22.03.2016 | ÇAKIRKAYA | Kocaeli | 1900 | K:Normal | 2 | 2.16.80 | 60,5 | KG | İ.DİLBER | 1 | 6,85 | 4+A | 4 | KV-6 | S.ALMAZ | SEYHAN DİLBER | 101 | 18.200 | 17 | ||
16.03.2016 | ÇAKIRKAYA | Bursa | 1900 | K:Normal | 8 | 2.19.40 | 56 | KG | İ.DİLBER | 6 | 5,95 | 5+A | 2 | ŞARTLI 5 | V.AKBULUT | SEYHAN DİLBER | 101 | 18 | |||
26.02.2016 | ÇAKIRKAYA | Kocaeli | 1200 | K:Normal | 5 | 1.21.67 | 60 | KG | M.DEMİRBAŞ | 2 | 4,15 | 4+A | 5 | KV-7 | S.ALMAZ | SEYHAN DİLBER | 101 | 19 | |||
21.02.2016 | ÇAKIRKAYA | İzmir | 1600 | K:Normal | 3 | 1.53.14 | 56 | KG | İ.DİLBER | 5 | 4,55 | 5+A | 4 | ŞARTLI 5 | S.ALMAZ | SEYHAN DİLBER | 101 | 7.100 | 20 | ||
12.02.2016 | ÇAKIRKAYA | Kocaeli | 1500 | K:Normal | 1 | 1.41.49 | 57,5 | KG | M.DEMİRBAŞ | 5 | 2,45 | 4+A | 4 | ŞARTLI 5 | S.ALMAZ | SEYHAN DİLBER | 101 | 35.500 | 20 | ||
05.02.2016 | ÇAKIRKAYA | Kocaeli | 2000 | K:Normal | 1 | 2.22.44 | 56 | KG | İ.DİLBER | 5 | 7,6 | 4+A | 6 | ŞARTLI 4 | S.ALMAZ | SEYHAN DİLBER | 99 | 28.500 | 19 | ||
27.01.2016 | ÇAKIRKAYA | Bursa | 1300 | K:Normal | 5 | 1.29.65 | 54 | KG | İ.DİLBER | 6 | 4,95 | 5+A | 2 | ŞARTLI 4 | S.ALMAZ | SEYHAN DİLBER | 97 | 20 | |||
14.01.2016 | ÇAKIRKAYA | İzmir | 1400 | K:Normal | 1 | 1.38.47 | 56 | KG | İ.DİLBER | 4 | 4,8 | 4+A | 1 | Handikap 17 | S.ALMAZ | SEYHAN DİLBER | 97 | 44.000 | 19 | ||
05.01.2016 | ÇAKIRKAYA | Kocaeli | 1500 | K:Islak | 2 | 1.44.54 | 53,5 | KG | İ.DİLBER | 4 | 1,8 | 4+A | 2 | ŞARTLI 3 | S.ALMAZ | SEYHAN DİLBER | 93 | 9.200 | 20 | ||
Toplam 13 sonuçtan 13 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|