Mikrofon Sende
 
 
 
 

Kısrak: CAPRICIOUS HARMONY

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
07.11.1992 OPULENT MILL İstanbul 1900 Ç: 11 1.59.65 60 İ.ESER 8 43,75 3+İ 6 - PRENS HALİM SAİT TÜRKHAN KV-8 İSMAİL SAMSA
05.11.1992 OPULENT MILL İstanbul 1900 Ç: 7 1.58.15 60 S.BOYRAZ 4 10,4 3+İ 6 Bölünen Handikap 20 (Grup A) RÜŞTÜ KURTULUŞ
28.10.1992 OPULENT MILL İstanbul 2800 Ç: 8 3.09.62 63,5 S.BOYRAZ 4 19,35 3+İ 4 - SONBAHAR BÜYÜK HANDİKAPI KV-24 İSMAİL SAMSA
17.10.1992 OPULENT MILL İstanbul 1700 Ç: 9 1.47.71 60,5 A.BİRDAL 5 24,2 3+İ 3 - BÜRÜCEK Bölünen Handikap 20 (Grup A) İSMAİL SAMSA
04.10.1992 OPULENT MILL İstanbul 2100 Ç: 8 2.11.52 61 A.BİRDAL 4 41,6 4+İ 7 - NURİ MİDİLLİLİ KV-7 İSMAİL SAMSA
16.09.1992 OPULENT MILL İstanbul 1950 Ç: 7 2.04.70 60 S.BOYRAZ 7 36,15 3+İ 5 - FERİT TANAÇAN KV-8 İSMAİL SAMSA
02.09.1992 OPULENT MILL İstanbul 1600 K: 8 1.41.07 58 S.BOYRAZ 9 7 3+İ 4 ŞARTLI 10 İSMAİL SAMSA
01.08.1992 OPULENT MILL İstanbul 1950 Ç: 14 2.07.40 63,5 S.AKDI 14 6,2 4+İ 4 - VİRAGO KV-22 İSMAİL SAMSA
24.07.1992 OPULENT MILL İstanbul 2400 Ç: 3 2.34.93 62,5 S.AKDI 5 5,55 3+İ 5 KV-7 İSMAİL SAMSA 8
18.07.1992 OPULENT MILL İstanbul 1600 K: 1 1.39.66 56 S.AKDI 6 3,85 3+İ 4 ŞARTLI 10 İSMAİL SAMSA 20
09.07.1992 OPULENT MILL Bursa 2000 Ç: 7 2.07.12 63,5 S.BOYRAZ 8 3,45 3+İ 4 - ULUDAĞ KV-21 İSMAİL SAMSA
28.06.1992 OPULENT MILL İstanbul 2400 Ç: 8 2.38.65 59 G.GÜL 8 38,9 4+İ 6 - CELAL BAYAR G 3 İSMAİL SAMSA
03.06.1992 OPULENT MILL İstanbul 2100 K: 2 2.13.36 58,5 H.KARATAŞ 4 2,65 3+İ 3 ŞARTLI 10 İSMAİL SAMSA 8
20.05.1992 OPULENT MILL İstanbul 2600 Ç: 1 2.42.98 63,5 S.BOYRAZ 12 8,1 4+İ 6 - EMİNÖNÜ Handikap 16 İSMAİL SAMSA 28
09.05.1992 OPULENT MILL İstanbul 1900 Ç: 1 1.56.15 57,5 S.BOYRAZ 5 7,55 3+İ 6 - HASBA Bölünen Handikap 20 (Grup A) İSMAİL SAMSA 28
25.04.1992 OPULENT MILL İstanbul 2400 Ç: 1 2.31.23 58 S.BOYRAZ 3 2,95 3+İ 4 ŞARTLI 11 İSMAİL SAMSA 15
18.04.1992 OPULENT MILL İstanbul 2200 Ç: 5 2.18.08 60 S.İBİŞ 7 16 3+İ 2 ŞARTLI 4 İSMAİL SAMSA
15.04.1992 OPULENT MILL İstanbul 1600 K: 2 1.43.27 47 S.İBİŞ 7 15,75 3+İ 4 - PİKEHAN Bölünen Handikap 20 (Grup A) İSMAİL SAMSA 11
29.03.1992 OPULENT MILL İzmir 2000 K: 3 2.09.34 62 S.BOYRAZ 7 13,8 3+İ 6 - HÜSEYİN CESURLAR ŞARTLI 5 İSMAİL SAMSA 5
22.03.1992 OPULENT MILL İzmir 1400 K: 6 1.30.05 59 A.ÖZDENİZ 4 9,2 3+İ 4 - ÜLKÜ Bölünen Handikap 20 (Grup A) İSMAİL SAMSA
12.03.1992 OPULENT MILL İzmir 2000 K: 5 2.11.26 56 T.ADIŞEN 3 25,65 4+İ 5 - KAMBER NURVECİH KV-7 İSMAİL SAMSA
01.03.1992 OPULENT MILL İzmir 2100 K: 5 2.19.98 57 S.BOYRAZ 4 21,7 3+İ 6 - NAZİLLİ Bölünen Handikap 20 (Grup A) İSMAİL SAMSA
20.02.1992 OPULENT MILL İzmir 1600 K: 5 1.45.83 60 S.BOYRAZ 2 25,6 4+İ 2 - OSMAN KAPANİ KV-8 İSMAİL SAMSA
16.02.1992 OPULENT MILL İzmir 1400 K: 10 1.31.74 59 S.BOYRAZ 2 17,75 4+İ 6 - GÖKOVA Bölünen Handikap 20 (Grup A) İSMAİL SAMSA
06.02.1992 OPULENT MILL İzmir 2000 K: 7 2.18.18 62 S.BOYRAZ 3 16,95 3+İ 5 ŞARTLI 3 İSMAİL SAMSA
30.01.1992 OPULENT MILL İzmir 1600 K: 2 1.44.92 55,5 S.BOYRAZ 3 23,7 3+İ 4 - ALANYA Bölünen Handikap 20 (Grup A) İSMAİL SAMSA 10
23.01.1992 OPULENT MILL İzmir 1400 K: 1 1.30.00 59 İ.GÜLBUDAK 5 7,65 3+İ 5 ŞARTLI 2 İSMAİL SAMSA 14
19.01.1992 OPULENT MILL İzmir 2200 K: 6 2.25.60 57 S.BOYRAZ 1 7,35 4+İ 7 ŞARTLI 4 İSMAİL SAMSA
05.01.1992 OPULENT MILL İzmir 1900 K: 3 2.03.60 58 A.ÖZDENİZ 7 3,4 4+İ 3 ŞARTLI 4 İSMAİL SAMSA 4
02.01.1992 OPULENT MILL İzmir 1900 K: 2 2.04.33 60 S.BOYRAZ 7 2,85 4+İ 2 ŞARTLI 2 İSMAİL SAMSA 6
Toplam 30 sonuçtan 30 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...