Mikrofon Sende
 
 
 
 

Kısrak: HOT PRESS (GB)

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
28.12.1995 PERESTROIKA İzmir 1900 K: 3 2.05.65 59 Ş.GÖKÇE 12 13 3+İ 6 Bölünen Handikap 20 (Grup A) E.NEDİM KURÇ 36
27.12.1995 HOT VOTE Adana 1500 K: 4 1.37.22 54,5 D.MUTLU 4 28 4+İ 5 Handikap 16 MEHMET FERGAN 25
21.12.1995 PERESTROIKA İzmir 1400 K: 7 1.29.44 59 Ş.GÖKÇE 8 4,55 3+İ 4 Bölünen Handikap 20 (Grup A) E.NEDİM KURÇ
20.12.1995 HOT VOTE Adana 1500 K: 8 1.40.39 55,5 D.MUTLU 4 18 3+İ 4 Bölünen Handikap 20 (Grup A) MEHMET FERGAN
07.12.1995 PERESTROIKA İzmir 1600 K: 5 1.45.57 58,5 S.YILDIRIM 2 4,5 3+İ 6 Bölünen Handikap 20 (Grup A) E.NEDİM KURÇ
02.12.1995 HOT VOTE Adana 1500 K: 7 1.41.46 56 F.ÇELTİK 5 9,9 4+İ 4 ŞARTLI 4 MEHMET FERGAN
19.10.1995 PERESTROIKA İstanbul 1900 Ç: 9 1.59.12 51 M.ZELYURT 10 58 4+İ 6 Handikap 15 E.NEDİM KURÇ
11.10.1995 PERESTROIKA İstanbul 1700 Ç: 8 1.46.00 58 Ş.GÖKÇE 7 21 4+İ 4 ŞARTLI 3 E.NEDİM KURÇ
28.09.1995 PERESTROIKA İstanbul 1400 Ç: 5 1.26.00 57,5 Ş.GÖKÇE 4 22 4+İ 3 Bölünen Handikap 20 (Grup A) E.NEDİM KURÇ
14.07.1995 PERESTROIKA Bursa 1400 Ç: 12 1.29.56 60,5 A.KARAKUŞ 5 10 3+İ 6 Bölünen Handikap 20 (Grup A) E.NEDİM KURÇ
06.07.1995 PERESTROIKA Bursa 1800 K: 6 2.04.59 60 N.KANDUR 7 7,65 3+İ 5 ŞARTLI 3 E.NEDİM KURÇ
30.06.1995 PERESTROIKA Bursa 1600 Ç: 2 1.39.45 58 N.KANDUR 2 20 3+İ 6 Handikap 14 E.NEDİM KURÇ 52
23.06.1995 PERESTROIKA Bursa 1400 Ç: 6 1.25.95 56 K.MELİKE 2 6,35 4+İ 7 Handikap 15 E.NEDİM KURÇ
18.06.1995 HORSY İstanbul 2100 Ç: 9 2.13.88 51 F.ÇAKAR 9 16 3+İ 6 Bölünen Handikap 20 (Grup A) BURHAN SÖLPÜK
10.06.1995 HORSY İstanbul 1600 Ç: 3 1.40.87 56,5 E.YAVUZ 3 2,9 4+İ 1 Handikap 13 BURHAN SÖLPÜK 24
08.06.1995 PERESTROIKA Bursa 1600 Ç: 3 1.39.69 56,5 T.ADIŞEN 1 3,95 4+İ 7 Handikap 14 E.NEDİM KURÇ 26
02.06.1995 PERESTROIKA Bursa 1400 K: 2 1.30.27 60 T.ADIŞEN 3 9,1 4+İ 4 Bölünen Handikap 20 (Grup A) E.NEDİM KURÇ 52
01.06.1995 HORSY Bursa 2000 Ç: 6 2.08.05 55 A.BİRDAL 10 4,5 4+İ 6 ŞARTLI 4 BURHAN SÖLPÜK
25.05.1995 HORSY Bursa 2200 Ç: 2 2.18.80 46 E.YAVUZ 4 11 4+İ 6 Handikap 15 BURHAN SÖLPÜK 64
25.05.1995 PERESTROIKA Bursa 2200 Ç: 5 2.19.40 49,5 G.OKER 11 21 4+İ 6 Handikap 15 E.NEDİM KURÇ
18.05.1995 PERESTROIKA Bursa 1800 Ç: 8 1.51.42 56 C.GÜVEN 1 7,15 3+İ 4 ŞARTLI 10 E.NEDİM KURÇ
12.05.1995 PERESTROIKA Bursa 1600 Ç: 11 1.42.75 58,5 E.ATEŞ 5 7,6 3+İ 6 Bölünen Handikap 20 (Grup A) E.NEDİM KURÇ
12.05.1995 HORSY Bursa 1600 Ç: 6 1.41.27 51 R.MANAV 14 2,45 3+İ 6 Bölünen Handikap 20 (Grup A) BURHAN SÖLPÜK
04.05.1995 PERESTROIKA Bursa 2000 K: 4 2.17.21 54,5 E.ATEŞ 10 4,95 4+İ 7 ŞARTLI 3 E.NEDİM KURÇ 13
28.04.1995 HORSY Bursa 1600 Ç: 3 1.40.09 46 R.MANAV 14 6,65 4+İ 6 Handikap 14 BURHAN SÖLPÜK 26
21.04.1995 HORSY Bursa 1800 Ç: 6 1.54.12 51 R.MANAV 10 11 3+İ 7 Bölünen Handikap 20 (Grup A) BURHAN SÖLPÜK
21.04.1995 PERESTROIKA Bursa 1800 Ç: 4 1.53.34 58,5 E.ATEŞ 2 2,6 3+İ 7 Bölünen Handikap 20 (Grup A) E.NEDİM KURÇ 13
08.04.1995 HOT VOTE Adana 2000 K: 3 2.13.51 61 A.KADİR ALTINÖZ 5 3,8 4+İ 5 Handikap 16 MEHMET FERGAN 38
06.04.1995 PERESTROIKA İzmir 1600 K: 9 1.45.95 59,5 S.OKUMUŞ 9 23 3+İ 6 ŞARTLI 2 E.NEDİM KURÇ
05.04.1995 HOT VOTE Adana 1500 K: 2 1.35.38 56,5 D.MUTLU 5 5,6 3+İ 1 Bölünen Handikap 20 (Grup A) MEHMET FERGAN 76
29.03.1995 HOT VOTE Adana 1900 K: 5 2.08.02 58,5 Y.TUNÇ 4 1,4 3+İ 5 ŞARTLI 3 MEHMET FERGAN
22.03.1995 HOT VOTE Adana 1500 K: 2 1.35.70 56 Y.TUNÇ 6 2,75 4+İ 6 ŞARTLI 3 MEHMET FERGAN 52
16.03.1995 HORSY İzmir 2100 K: 12 2.19.84 57 E.YALÇIN 7 33 3+İ 7 ŞARTLI 4 BURHAN SÖLPÜK
16.03.1995 PERESTROIKA İzmir 1600 K: 9 1.42.99 46 K.DURSUN 5 23 4+İ 5 Handikap 15 E.NEDİM KURÇ
09.03.1995 PERESTROIKA İzmir 1400 K: 12 1.29.94 54,5 E.KAPUSUZ 8 30 3+İ 6 Handikap 14 E.NEDİM KURÇ
09.03.1995 HORSY İzmir 2200 K: 7 2.25.06 46 R.MANAV 17 99 4+İ 4 Handikap 14 BURHAN SÖLPÜK
02.03.1995 HORSY İzmir 2100 K: 9 2.23.19 48,5 Ş.GÖKÇE 13 95 3+İ 3 Bölünen Handikap 20 (Grup A) BURHAN SÖLPÜK
01.03.1995 HOT VOTE Adana 1500 K: 5 1.38.07 60 S.M.YILMAZ 2 28 4+İ 6 Handikap 16 MEHMET FERGAN
18.02.1995 HOT VOTE Adana 1500 K: 8 1.41.22 54 E.KABAKÇI 3 99 4+İ 7 ŞARTLI 4 MEHMET FERGAN
09.02.1995 HORSY İzmir 2000 K: 11 2.15.54 55 E.KAPUSUZ 6 99 3+İ 8 ŞARTLI 3 BURHAN SÖLPÜK
05.01.1995 HORSY İzmir 1600 K: 11 1.46.40 52 E.KAPUSUZ 16 19 3+İ 4 Handikap 13 BURHAN SÖLPÜK
Toplam 41 sonuçtan 41 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...