Tarih | At İsmi | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.09.2005 | SARKURT | İstanbul | 1900 |
Ç:Ağır 4.5 |
9 | 2.18.15 | 61 | G.OKER | 5 | 13,4 | 5+A | 5 | ŞARTLI 5 | A.R.AYDIN | YAVUZ KETENCİ | 100 | 15 | ||||
22.07.2005 | SARKURT | Bursa | 1400 |
Ç:Normal 3.2 |
7 | 1.34.62 | 61,5 | G.OKER | 1 | 3,65 | 4+A | 3 - EDEBALI | KV-6 | A.R.AYDIN | YAVUZ KETENCİ | 105 | 16 | ||||
15.07.2005 | SARKURT | Bursa | 1800 | K: | 6 | 2.12.31 | 59 | G.OKER | 14 | 8,65 | 5+A | 7 - BERKOŞ | KV-7 | A.R.AYDIN | YAVUZ KETENCİ | 105 | 17 | ||||
19.06.2005 | SARKURT | İstanbul | 2200 |
Ç:Biraz Ağır 4 |
8 | 2.35.50 | 59 | E.YALÇIN | 1 | 8,75 | 5+A | 7 | KV-7 | A.R.AYDIN | YAVUZ KETENCİ | 105 | 18 | ||||
21.05.2005 | SARKURT | Ankara | 2100 | Ç: | 6 | 2.29.88 | 60 | G.OKER | 5 | 6,35 | 4+A | 7 - NURETTİN ARAL | KV-8 | A.R.AYDIN | YAVUZ KETENCİ | 105 | 19 | ||||
14.05.2005 | SARKURT | Ankara | 1400 | Ç: | 4 | 1.35.03 | 61,5 | M.KAYA | 3 | 4 | 4+A | 4 | ŞARTLI 5 | A.R.AYDIN | YAVUZ KETENCİ | 105 | 2.340 | 19 | |||
28.04.2005 | SARKURT | İzmir | 2000 | Ç: | 1 | 2.20.85 | 60,5 | G.OKER | 8 | 1,8 | 4+A | 4 | ŞARTLI 5 | A.R.AYDIN | YAVUZ KETENCİ | 105 | 19.900 | 19 | |||
18.04.2005 | SARKURT | İzmir | 1600 | K: | 4 | 1.53.91 | 60,5 | G.OKER | 2 | 4,65 | 4+A | 3 | KV-8 | A.R.AYDIN | YAVUZ KETENCİ | 105 | 3.660 | 19 | |||
04.04.2005 | SARKURT | İzmir | 1900 | Ç: | 1 | 2.12.26 | 60,5 | G.OKER | 7 | 1,35 | 4+A | 3 | ŞARTLI 4 | A.R.AYDIN | YAVUZ KETENCİ | 105 | 15.700 | 13 | |||
31.03.2005 | SARKURT | İzmir | 1400 | Ç: | 4 | 1.34.75 | 59 | E.ÇAKIROĞLU | 3 | 8,5 | 5+A | 3 | ŞARTLI 5 | A.R.AYDIN | YAVUZ KETENCİ | 105 | 1.990 | 14 | |||
24.03.2005 | SARKURT | İzmir | 1400 | K: | 5 | 1.38.64 | 59 | E.YALÇIN | 1 | 5,7 | 5+A | 3 | ŞARTLI 4 | A.R.AYDIN | YAVUZ KETENCİ | 105 | 15 | ||||
18.03.2005 | SARKURT | İzmir | 2400 | Ç: | 3 | 2.57.10 | 57 | M.KAYA | 2 | 4,1 | 5+A | 6 | ŞARTLI 5 | A.R.AYDIN | YAVUZ KETENCİ | 105 | 3.980 | 16 | |||
06.03.2005 | SARKURT | İzmir | 1900 | K: | 7 | 2.17.46 | 59 | G.OKER | 6 | 9,45 | 5+A | 4 | KV-8 | A.R.AYDIN | YAVUZ KETENCİ | 103 | 17 | ||||
25.02.2005 | SARKURT | İzmir | 2100 | K: | 2 | 2.28.31 | 55 | G.OKER | 3 | 8,4 | 5+A | 3 - ATAHAN | KV-7 | A.R.AYDIN | YAVUZ KETENCİ | 105 | 12.560 | 18 | |||
11.02.2005 | SARKURT | İzmir | 1600 | Ç: | 5 | 1.50.04 | 56 | E.ÇAKIROĞLU | 2 | 15,75 | 5+A | 7 | ŞARTLI 5 | A.R.AYDIN | YAVUZ KETENCİ | 103 | 19 | ||||
06.02.2005 | SARKURT | İzmir | 2000 | Ç: | 4 | 2.24.00 | 55 | G.OKER | 2 | 9,25 | 5+A | 5 | KV-6 | A.R.AYDIN | YAVUZ KETENCİ | 100 | 2.610 | 15 | |||
27.01.2005 | SARKURT | İzmir | 2000 | K: | 1 | 2.22.43 | 57 | G.OKER | 2 | 7,95 | 4+A | 2 | ŞARTLI 5 | A.R.AYDIN | YAVUZ KETENCİ | 103 | 19.900 | 15 | |||
20.01.2005 | SARKURT | İzmir | 1900 | Ç: | 7 | 2.13.96 | 55 | T.ADIŞEN | 9 | 11,85 | 5+A | 4 | ŞARTLI 5 | A.R.AYDIN | YAVUZ KETENCİ | 100 | 16 | ||||
14.01.2005 | SARKURT | İzmir | 1600 | K: | 7 | 1.56.08 | 58 | MEH.TAŞKAYA | 4 | 6,35 | 4+A | 6 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | A.R.AYDIN | YAVUZ KETENCİ | 100 | 17 | ||||
02.01.2005 | SARKURT | İzmir | 1600 | K: | 5 | 1.52.93 | 57 | G.OKER | 6 | 16,9 | 4+A | 7 | ŞARTLI 5 | A.R.AYDIN | YAVUZ KETENCİ | 106 | 18 | ||||
Toplam 20 sonuçtan 20 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|