Tarih | At İsmi | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.12.1993 | ZORBEY* | Adana | 2000 | K: | 7 | 2.20.18 | 55 | R.MANAV | 1 | 14 | 4+İ | 3 | ŞARTLI 4 | S.SELMAN TAŞBEK | |||||||
15.12.1993 | ZORBEY* | Adana | 1900 | K: | 6 | 2.11.35 | 47 | R.MANAV | 4 | 19 | 4+İ | 5 - DRAGON | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | S.SELMAN TAŞBEK | |||||||
11.08.1993 | ALBEY | İstanbul | 1300 | Ç: | 7 | 1.23.00 | 56 | SAİM H.BAŞI | 6 | 32 | 2İ | 1 | Maiden | SELÇUK COŞAR | |||||||
05.08.1993 | DOĞUKAN* | Bursa | 2000 | Ç: | 7 | 2.07.97 | 55,5 | C.GÜVEN | 9 | 15 | 3+İ | 4 - ULUDAĞ | KV-21 | BURHAN SÖLPÜK | |||||||
30.07.1993 | DOĞUKAN* | İstanbul | 2000 | K: | 6 | 2.08.50 | 62 | O.OK | 8 | 18 | 3+İ | 4 | Handikap 16 | BURHAN SÖLPÜK | |||||||
24.07.1993 | ALBEY | İstanbul | 1100 | Ç: | 6 | 1.10.81 | 56 | SAİM H.BAŞI | 1 | 6 | 2İ | 2 | ŞARTLI 1 | SELÇUK COŞAR | |||||||
14.07.1993 | DOĞUKAN* | İstanbul | 2100 | K: | 6 | 2.16.89 | 53,5 | A.ATCI | 2 | 7,35 | 3+İ | 5 | ŞARTLI 10 | BURHAN SÖLPÜK | |||||||
23.06.1993 | DOĞUKAN* | İstanbul | 1600 | K: | 13 | 1.42.98 | 56 | G.GÜL | 15 | 24 | 3+İ | 6 | Handikap 17 | BURHAN SÖLPÜK | |||||||
12.06.1993 | DOĞUKAN* | İstanbul | 2100 | Ç: | 14 | 2.12.75 | 57,5 | Y.TUNÇ | 11 | 27 | 3+İ | 6 - MİNE | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | BURHAN SÖLPÜK | |||||||
26.05.1993 | DOĞUKAN* | İstanbul | 1400 | K: | 6 | 1.27.88 | 58 | Y.TUNÇ | 13 | 69 | 3+İ | 7 - FLOX | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | BURHAN SÖLPÜK | |||||||
05.05.1993 | DOĞUKAN* | İstanbul | 1600 | K: | 6 | 1.42.17 | 61 | Y.TUNÇ | 8 | 44 | 3+İ | 6 | ŞARTLI 4 | BURHAN SÖLPÜK | |||||||
28.04.1993 | DOĞUKAN* | İstanbul | 1900 | Ç: | 13 | 1.58.66 | 59,5 | Y.TUNÇ | 4 | 77,25 | 4+İ | 6 | ŞARTLI 4 | BURHAN SÖLPÜK | |||||||
03.04.1993 | SETENAY | İstanbul | 2200 | K: | 7 | 2.29.47 | 55,5 | A.BİRDAL | 1 | 6,25 | 3+İ | 5 | ŞARTLI 4 | GÜRKAN ERDÖNMEZ | |||||||
31.03.1993 | DOĞUKAN* | Adana | 2000 | K: | 4 | 2.16.60 | 59 | R.TETİK | 8 | 50,3 | 3+İ | 4 - HAFIZ | KV-6 | BURHAN SÖLPÜK | 4 | ||||||
20.03.1993 | DOĞUKAN* | Adana | 1900 | K: | 10 | 2.12.16 | 62 | G.GÜL | 9 | 24,7 | 3+İ | 6 - ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | G 3 | BURHAN SÖLPÜK | |||||||
17.03.1993 | SETENAY | Adana | 1400 | K: | 2 | 1.32.47 | 55,5 | D.MUTLU | 2 | 22,8 | 3+İ | 3 | ŞARTLI 4 | GÜRKAN ERDÖNMEZ | 11 | ||||||
06.03.1993 | DOĞUKAN* | Adana | 1900 | K: | 1 | 2.06.97 | 57,5 | G.GÜL | 4 | 12,75 | 3+İ | 6 - ALİ KARABUCAK | KV-21 | BURHAN SÖLPÜK | 42 | ||||||
03.03.1993 | SETENAY | Adana | 1400 | K: | 11 | 1.35.92 | 55,5 | G.GÜL | 11 | 2,15 | 3+İ | 6 | ŞARTLI 3 | GÜRKAN ERDÖNMEZ | |||||||
20.02.1993 | SETENAY | Adana | 1400 | K: | 8 | 1.36.69 | 52,5 | H.YILDIZ | 5 | 35,2 | 4+İ | 4 - PAMUK | KV-7 | GÜRKAN ERDÖNMEZ | |||||||
20.02.1993 | DOĞUKAN* | Adana | 2000 | K: | 5 | 2.18.20 | 59 | G.GÜL | 3 | 7,75 | 3+İ | 6 | ŞARTLI 4 | BURHAN SÖLPÜK | |||||||
10.02.1993 | DOĞUKAN* | Adana | 1900 | K: | 3 | 2.08.90 | 59 | F.ÇELTİK | 6 | 3,05 | 3+İ | 3 | ŞARTLI 3 | BURHAN SÖLPÜK | 5 | ||||||
10.02.1993 | SETENAY | Adana | 1900 | K: | 5 | 2.09.34 | 55,5 | H.MUTLU | 4 | 5,05 | 3+İ | 3 | ŞARTLI 3 | GÜRKAN ERDÖNMEZ | |||||||
03.02.1993 | SETENAY | Adana | 1400 | K: | 3 | 1.32.76 | 55,5 | D.MUTLU | 2 | 6,05 | 3+İ | 4 | ŞARTLI 4 | GÜRKAN ERDÖNMEZ | 6 | ||||||
20.01.1993 | DOĞUKAN* | Adana | 2100 | K: | 6 | 2.25.44 | 57 | K.MELİKE | 1 | 12,6 | 4+İ | 3 | ŞARTLI 5 | BURHAN SÖLPÜK | |||||||
16.01.1993 | DOĞUKAN* | Adana | 2000 | K: | 5 | 2.18.84 | 57 | C.GÜVEN | 9 | 13,25 | 4+İ | 4 - BORA | ŞARTLI 4 | BURHAN SÖLPÜK | |||||||
13.01.1993 | DOĞUKAN* | Adana | 1900 | K: | 6 | 2.12.67 | 60 | H.YILDIZ | 9 | 12,4 | 4+İ | 5 | ŞARTLI 3 | BURHAN SÖLPÜK | |||||||
06.01.1993 | DOĞUKAN* | Adana | 1600 | K: | 4 | 1.50.13 | 62 | H.YILDIZ | 1 | 2,7 | 3+İ | 2 | ŞARTLI 3 | BURHAN SÖLPÜK | 2 | ||||||
Toplam 27 sonuçtan 27 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|