Tarih | At İsmi | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.08.2000 | PAŞAZADE | İstanbul | 1600 | Ç: | 1 | 1.51.53 | 58 | KG | S.BOYRAZ | 2 | 3,9 | C Gr Arap | 1 - SUADİYE | AÇIK | NEV.YILDIZ | Z.AHSEN KURUM | 51 | 17.500 | 7 |
![]() |
|
19.08.2000 | GÜNİZİ | İstanbul | 1400 | K: | 5 | 1.45.64 | 56 | A.BİRDAL | 5 | 3A | 1 | Maiden/Dişi | NEV.YILDIZ | Z.AHSEN KURUM | 29 | 17 |
![]() |
||||
17.08.2000 | ŞÖVALYE | İstanbul | 2200 | K: | 6 | 2.51.06 | 60 | KG | E.YALÇIN | 2 | 12,8 | A Gr Arap | 6 - KAMURAN KARAMAN | KV-8 | NEV.YILDIZ | Z.AHSEN KURUM | 101 | 12 |
![]() |
||
05.08.2000 | GÜNİZİ | İstanbul | 1300 | Ç: | 5 | 1.32.97 | 54,5 | B.GÖKÇE | 5 | 32 | 3A | 3 | Maiden | NEV.YILDIZ | Z.AHSEN KURUM | 18 |
![]() |
||||
02.08.2000 | PAŞAZADE | İstanbul | 1500 | K: | 6 | 1.51.25 | 58 | KG | Y.AKAĞAÇ | 4 | 6,8 | C Gr Arap | 3 - EMİNÖNÜ | AÇIK | NEV.YILDIZ | Z.AHSEN KURUM | 53 | 9 |
![]() |
||
29.07.2000 | ŞÖVALYE | İstanbul | 1600 | Ç: | 11 | 1.51.58 | 56 | KG | Ö.KAYA | 1 | 35,35 | A Gr Arap | 7 - YOZGATLI.1 | KV-7 | NEV.YILDIZ | Z.AHSEN KURUM | 104 | 13 |
![]() |
||
23.07.2000 | PAŞAZADE | İstanbul | 1600 | Ç: | 5 | 1.54.13 | 58 | KG | Ö.KAYA | 7 | 3,85 | C Gr Arap | 3 - SİRKECİ | AÇIK | NEV.YILDIZ | Z.AHSEN KURUM | 53 | 10 |
![]() |
||
22.07.2000 | GÜNİZİ | İstanbul | 1200 | Ç: | 6 | 1.28.70 | 54,5 | KG | A.BİRDAL | 9 | 3A | 7 | Maiden | NEV.YILDIZ | Z.AHSEN KURUM | 19 |
![]() |
||||
15.07.2000 | PAŞAZADE | İstanbul | 1600 | Ç: | 2 | 1.50.93 | 60 | KG | Ö.KAYA | 3 | 14,7 | C Gr Arap | 4 | ŞARTLI 4 | NEV.YILDIZ | Z.AHSEN KURUM | 50 | 3.200 | 7 |
![]() |
|
09.07.2000 | PAŞAZADE | İstanbul | 2100 | Ç: | 7 | 2.33.39 | 58 | KG | N.ŞÖLEN | 7 | 19,6 | C Gr Arap | 5 - EDİRNEKAPI | AÇIK | NEV.YILDIZ | Z.AHSEN KURUM | 52 | 8 |
![]() |
||
07.07.2000 | ŞÖVALYE | Bursa | 1900 | K: | 11 | 2.23.16 | 60 | KG | F.ÇAKAR | 3 | 15,55 | A Gr Arap | 6 - KARACAHİSAR | G 3 | NEV.YILDIZ | Z.AHSEN KURUM | 104 | 14 |
![]() |
||
18.06.2000 | PAŞAZADE | İstanbul | 1400 | K: | 3 | 1.43.81 | 61 | KG | S.BOYRAZ | 2 | C Gr Arap | 4 | ŞARTLI 3 | NEV.YILDIZ | Z.AHSEN KURUM | 52 | 1.300 | 9 | |||
17.06.2000 | GÜNİZİ | İstanbul | 1100 | Ç: | 5 | 1.17.91 | 56 | KG | B.GÖKÇE | 4 | 3A | 7 | Maiden/Dişi | NEV.YILDIZ | Z.AHSEN KURUM | 20 | |||||
11.06.2000 | PAŞAZADE | İstanbul | 1300 | Ç: | 11 | 1.30.88 | 58 |
KGDB |
Ö.KAYA | 4 | C Gr Arap | 1 | ŞARTLI 4 | NEV.YILDIZ | Z.AHSEN KURUM | 52 | 10 | ||||
07.06.2000 | PAŞAZADE | İstanbul | 1400 | K: | 6 | 1.41.46 | 54 | KG | A.BİRDAL | 8 | C Gr Arap | 5 | Handikap 14 | NEV.YILDIZ | Z.AHSEN KURUM | 52 | 11 | ||||
24.05.2000 | PAŞAZADE | İstanbul | 1900 | Ç: | 4 | 2.15.44 | 55 | KG | S.BOYRAZ | 2 | C Gr Arap | 1 | Handikap 16 | NEV.YILDIZ | Z.AHSEN KURUM | 52 | 950 | 12 | |||
14.05.2000 | PAŞAZADE | İstanbul | 1400 | Ç: | 3 | 1.35.98 | 58 | KG | Ö.KAYA | 2 | C Gr Arap | 1 | ŞARTLI 3 | NEV.YILDIZ | Z.AHSEN KURUM | 55 | 1.300 | 13 | |||
10.05.2000 | PAŞAZADE | İstanbul | 1600 | Ç: | 5 | 1.50.04 | 55,5 | KG | Ö.KAYA | 1 | C Gr Arap | 3 | Handikap 15 | NEV.YILDIZ | Z.AHSEN KURUM | 55 | 14 | ||||
29.04.2000 | PAŞAZADE | İstanbul | 1200 | K: | 4 | 1.24.63 | 58,5 |
KGDB |
A.BİRDAL | 1 | C Gr Arap | 2 | Handikap 14 | NEV.YILDIZ | Z.AHSEN KURUM | 55 | 650 | 15 | |||
28.04.2000 | KAVALYE | Bursa | 1800 | K: | 15 | 2.25.10 | 59,5 | KG | A.R.YILDIZ | 1 | A Gr Arap | 8 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | NEV.YILDIZ | Z.AHSEN KURUM | 51 | 5 | ||||
18.04.2000 | KAVALYE | Bursa | 1400 | K: | 7 | 1.43.85 | 57 | KG | G.OKER | 6 | A Gr Arap | 8 | ŞARTLI 2 | NEV.YILDIZ | Z.AHSEN KURUM | 54 | 6 | ||||
31.03.2000 | ŞÖVALYE | İzmir | 2000 | K: | 6 | 2.24.42 | 60,5 | KG | F.ÇAKAR | 1 | A Gr Arap | 2 - BEKİR | KV-8 | NEV.YILDIZ | Z.AHSEN KURUM | 109 | 15 | ||||
26.03.2000 | PAŞAZADE | İzmir | 1900 | K: | 11 | 2.22.23 | 54,5 | KG | F.ÇAKAR | 5 | C Gr Arap | 7 | Handikap 15 | NEV.YILDIZ | Z.AHSEN KURUM | 58 | 16 | ||||
24.03.2000 | KAVALYE | İzmir | 1400 | K: | 11 | 1.40.17 | 60,5 |
KGK |
G.OKER | 10 | A Gr Arap | 7 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | NEV.YILDIZ | Z.AHSEN KURUM | 54 | 7 | ||||
17.03.2000 | PAŞAZADE | İzmir | 2000 | K: | 3 | 2.28.08 | 58 | KG | M.KAYA | 5 | C Gr Arap | 1 | ŞARTLI 3 | NEV.YILDIZ | Z.AHSEN KURUM | 62 | 1.100 | 16 | |||
12.03.2000 | KAVALYE | İzmir | 1500 | Ç: | 11 | 1.49.71 | 57 |
KGK |
F.ÇAKAR | 9 | A Gr Arap | 7 | ŞARTLI 3 | NEV.YILDIZ | Z.AHSEN KURUM | 58 | 8 | ||||
12.03.2000 | ŞÖVALYE | İzmir | 2400 | K: | 3 | 2.50.49 | 56,5 | KG | F.ÇAKAR | 4 | A Gr Arap | 2 - ATAHAN | KV-7 | NEV.YILDIZ | Z.AHSEN KURUM | 109 | 3.700 | 16 | |||
10.03.2000 | PAŞAZADE | İzmir | 1900 | K: | 10 | 2.21.03 | 57 | KG | G.OKER | 10 | C Gr Arap | 2 | Handikap 15 | NEV.YILDIZ | Z.AHSEN KURUM | 62 | 17 | ||||
27.02.2000 | ŞÖVALYE | İzmir | 2100 | K: | 7 | 2.29.68 | 61 | KG | A.ATCI | 7 | A Gr Arap | 5 - İZMİR VALİ | G 3 | NEV.YILDIZ | Z.AHSEN KURUM | 114 | 17 | ||||
24.02.2000 | PAŞAZADE | İzmir | 2100 | K: | 10 | 2.37.18 | 53,5 | KG | Ö.KAYA | 4 | C Gr Arap | 3 | Handikap 15 | NEV.YILDIZ | Z.AHSEN KURUM | 62 | 18 | ||||
18.02.2000 | PAŞAZADE | İzmir | 1800 | Ç: | 9 | 2.28.10 | 58,5 |
KGDB |
M.KAYA | 9 | C Gr Arap | 1 | ŞARTLI 3 | NEV.YILDIZ | Z.AHSEN KURUM | 62 | 19 | ||||
18.02.2000 | KAVALYE | İzmir | 1800 | Ç: | 13 | 2.31.37 | 58 | KG | A.ÖZDENİZ | 12 | A Gr Arap | 8 | ŞARTLI 4 | NEV.YILDIZ | Z.AHSEN KURUM | 58 | 9 | ||||
13.02.2000 | ŞÖVALYE | İzmir | 1400 | K: | 4 | 1.37.38 | 60,5 | KG | A.ÖZDENİZ | 1 | A Gr Arap | 3 | G 3 | NEV.YILDIZ | Z.AHSEN KURUM | 114 | 3.200 | 18 | |||
06.02.2000 | KAVALYE | İzmir | 1600 | K: | 11 | 1.56.79 | 59 | KG | T.BAĞCI | 7 | A Gr Arap | 7 | Handikap 14 | NEV.YILDIZ | Z.AHSEN KURUM | 62 | 10 | ||||
04.02.2000 | PAŞAZADE | İzmir | 1900 | K: | 1 | 2.21.27 | 60,5 | KG | G.OKER | 6 | C Gr Arap | 1 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | NEV.YILDIZ | Z.AHSEN KURUM | 56 | 7.000 | 9 | |||
28.01.2000 | PAŞAZADE | İzmir | 1600 | K: | 4 | 1.55.23 | 55 |
KGDB |
H.KARATAŞ | 9 | C Gr Arap | 4 | ŞARTLI 4 | NEV.YILDIZ | Z.AHSEN KURUM | 56 | 700 | 10 | |||
23.01.2000 | ŞÖVALYE | İzmir | 1400 | K: | 6 | 1.40.70 | 56,5 | KG | Y.AKAĞAÇ | 2 | A Gr Arap | 2 - ÇEŞME | KV-7 | NEV.YILDIZ | Z.AHSEN KURUM | 114 | 19 | ||||
23.01.2000 | KAVALYE | İzmir | 1900 | K: | 6 | 2.20.42 | 58 | KG | Y.AKAĞAÇ | 8 | A Gr Arap | 4 | ŞARTLI 3 | NEV.YILDIZ | Z.AHSEN KURUM | 62 | 11 | ||||
16.01.2000 | PAŞAZADE | İzmir | 1900 | K: | 2 | 2.20.54 | 49,5 |
KGDB |
G.OKER | 4 | C Gr Arap | 3 | Handikap 14 | NEV.YILDIZ | Z.AHSEN KURUM | 51 | 2.200 | 11 | |||
16.01.2000 | ŞÖVALYE | İzmir | 1600 | K: | 4 | 1.54.83 | 61 | KG | F.ÇAKAR | 2 | A Gr Arap | 6 - BORNOVA | KV-8 | NEV.YILDIZ | Z.AHSEN KURUM | 114 | 2.200 | 19 | |||
09.01.2000 | KAVALYE | İzmir | 1400 | K: | 9 | 1.43.80 | 57,5 | KG | ADEM GÖKÇE | 11 | A Gr Arap | 6 | ŞARTLI 4 | NEV.YILDIZ | Z.AHSEN KURUM | 62 | 12 | ||||
07.01.2000 | PAŞAZADE | İzmir | 1600 | K: | 8 | 2.01.98 | 58 | DB | F.ÇAKAR | 13 | C Gr Arap | 3 - ÇAKIRCALI | AÇIK | NEV.YILDIZ | Z.AHSEN KURUM | 51 | 12 | ||||
Toplam 42 sonuçtan 42 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|