Mikrofon Sende
 
 
 
 

Aygır: DRAGON BLANC yavrularının5. olduğu koşu bilgileri

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
11.05.1967 AN Ankara 1600 Ç: 5 ..0 49 T.ADIŞEN 5 3+İ 6 Handikap
11.03.1967 AN İstanbul 1400 K: 5 ..0 55,5 M.E.ÖZDEKLİ 5 3+İ 8 Şartlı
03.12.1966 AN İzmir 1800 K: 5 ..0 54 M.ATÇI 5 5 Şartlı
02.07.1966 AN İstanbul 1600 K: 5 ..0 56,5 O.ALTIN 5 3+İ 6 - SATIŞ Şartlı
30.10.1965 AN Ankara 1200 Ç: 5 ..0 56 İSM.DİNÇER 5 5 Maiden
18.02.1968 ASUVAN* İzmir 2000 K: 5 ..0 58 S.OKUMUŞ 5 3 - BERGAMA Şartlı
25.03.1967 BİCİO İstanbul 1600 K: 5 ..0 55,5 K.YILDIZ 5 3+İ 4 Şartlı
19.11.1966 BİCİO Ankara 1800 Ç: 5 ..0 59,5 SADİ H.BAŞI 5 4 Handikap
09.11.1966 BİCİO Ankara 1400 Ç: 5 ..0 60,5 A.KADİR ALTINÖZ 5 3+İ 2 Handikap
30.10.1966 BİCİO Ankara 2200 Ç: 5 ..0 59,5 A.KADİR ALTINÖZ 5 4 - SEIGNEUR Şartlı
01.09.1966 BİCİO İstanbul 1600 K: 5 ..0 59,5 A.KADİR ALTINÖZ 5 3 Şartlı
25.11.1965 BİCİO Ankara 1200 Ç: 5 ..0 57,5 S.OKUMUŞ 5 5 Şartlı
03.10.1965 BİCİO İstanbul 1200 Ç: 5 ..0 54,5 S.OKUMUŞ 5 3 Şartlı
24.11.1966 BİMONT Ankara 1400 Ç: 5 ..0 56 S.AKDI 5 4 Şartlı
20.10.1966 BİMONT Ankara 1400 Ç: 5 ..0 57 A.ARICI 5 6 Handikap
15.09.1966 BİMONT İstanbul 1400 K: 5 ..0 54 S.AKDI 5 7 Handikap
30.04.1966 BİMONT İstanbul 900 K: 5 ..0 56 M.ÇILGIN 5 3 Maiden
24.04.1966 BİMONT İstanbul 1100 K: 5 ..0 52 M.ÇILGIN 5 3 Şartlı
23.12.1962 BLACK JAK Ankara 1800 Ç: 5 ..0 55 O.ORDU 5 5 Şartlı
07.10.1962 BLACK JAK İstanbul 2400 K: 5 ..0 49 O.ORDU 5 2 Şartlı
31.07.1969 BONANZA I İstanbul 1600 K: 5 ..0 53 H.YÜCE 5 3 Şartlı
01.05.1966 BURUĞHAN İstanbul 2200 K: 5 ..0 57 K.YILDIZ 5 4+İ 6 Handikap
02.12.1965 BURUĞHAN İzmir 2000 K: 5 ..0 53 R.ÖZDENİZ 5 1 Handikap
14.11.1965 BURUĞHAN Ankara 2200 Ç: 5 ..0 54 A.ARICI 5 3+İ 7 Handikap
19.11.1964 BURUĞHAN Ankara 1200 Ç: 5 ..0 56 O.ORDU 5 2 Maiden
30.08.1964 BURUĞHAN İstanbul 1100 Ç: 5 ..0 56 O.ORDU 5 7 Maiden
16.10.1965 DAME DE COEUR Ankara 1400 Ç: 5 ..0 56,5 S.OKUMUŞ 5 4 Şartlı
07.10.1965 DAME DE COEUR İstanbul 1800 K: 5 ..0 54,5 S.AKDI 5 5 Şartlı
22.11.1964 DAME DE COEUR Ankara 1600 Ç: 5 ..0 56,5 O.ORDU 5 3 Handikap
14.11.1964 DAME DE COEUR Ankara 1600 Ç: 5 ..0 57,5 K.YILDIZ 5 6 Handikap
12.09.1964 DAME DE COEUR İstanbul 1100 K: 5 ..0 57,5 O.ORDU 5 1 Şartlı
28.06.1964 DAME DE COEUR İstanbul 900 Ç: 5 ..0 52,5 O.ORDU 5 5 - BEYLERBEYİ Şartlı
10.04.1965 DARA İstanbul 1600 K: 5 ..0 46 S.AKDI 5 3+İ 2 - SATIŞ Şartlı
18.07.1962 DIABLE ROUGE İstanbul 2400 K: 5 ..0 57,5 A.ARICI 5 3+İ 6 Handikap
09.05.1962 DIABLE ROUGE Ankara 1600 Ç: 5 ..0 58 A.ARICI 5 5 Şartlı/Dişi
27.06.1968 EFLATUN* İstanbul 2100 K: 5 ..0 52,5 A.ATCI 5 3+İ 3 Handikap
02.02.1967 EFLATUN* Adana 1400 K: 5 ..0 53 SADİ H.BAŞI 5 3+İ 5 Handikap
29.12.1966 EFLATUN* İzmir 1800 K: 5 ..0 56 HAN.GÜNEŞ 5 2 Handikap
09.11.1966 EFLATUN* Ankara 1200 Ç: 5 ..0 56 S.AKDI 5 6 Şartlı
17.08.1966 EFLATUN* İstanbul 1100 K: 5 ..0 56 S.AKDI 5 2 Maiden
12.11.1966 GANEKA Ankara 1600 Ç: 5 ..0 45,5 A.ATCI 5 8 Handikap
28.03.1964 HANIMELİ* İstanbul 1800 K: 5 ..0 51,5 O.ORDU 5 5 Handikap
16.07.1964 HAYBER İstanbul 1600 K: 5 ..0 62,5 İSM.DİNÇER 5 4+İ 3 Handikap
29.01.1966 MEDUSA* Adana 1400 K: 5 ..0 48,5 SE.SAÇDÖKEN 5 6 Şartlı
15.04.1964 MİÇİKO İstanbul 1600 K: 5 ..0 57,5 O.ORDU 5 3+İ 3 Handikap
26.03.1964 MİÇİKO İstanbul 1400 K: 5 ..0 57,5 SACİT H.BAŞI 5 3+İ 4 Handikap
19.05.1964 MYFLOWER Ankara 1600 Ç: 5 ..0 52,5 O.ORDU 5 3+İ 4 Şartlı
14.05.1964 MYFLOWER Ankara 2000 Ç: 5 ..0 59,5 SACİT H.BAŞI 5 4+İ 2 Handikap
23.04.1964 MYFLOWER İstanbul 2000 K: 5 ..0 58,5 SACİT H.BAŞI 5 4+İ 6 Handikap
25.08.1962 MYFLOWER İstanbul 1200 K: 5 ..0 60 İSM.DİNÇER 5 2 Handikap
Toplam 90 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...